Last Key = dkconin3ptc5cr0eaqm92au384Row Count = 0Found Today = 0 oic

1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 วันที่ 09 ธันวาคม 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2567 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2567 วันที่ 09 ตุลาคม 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2567 วันที่ 06 กันยายน 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2567 วันที่ 02 สิงหาคม 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2567 วันที่ 04 กรกฎาคม 2567 (25/03/2568)
เชื่อมโยง ...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 วันที่ 03 มิถุนายน 2567 (25/03/2568)
เชื่อมโยง ...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567 วันที่ 03 พฤษภาคม 2567 (25/03/2568)
เชื่อมโยง ...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 วันที่ 02 เมษายน 2567 (25/03/2568)
เชื่อมโยง ... อ่านเพิ่มเติม ...
Total : 29 Records