Last Key = 91qp2r3troscm3bcgar04uksgbRow Count = 1Found Today = 1 oic

รายงาน สขร.1 ตามที่ กพร. กำหนด(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

รายงาน สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ลำดับ รายงาน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน
1 ประจำเดือนตุลาคม 22 2,870,922.34
2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 20 2,160,096.47
3 ประจำเดือนธันวาคม 10 10,233,468.97
4 ประจำเดือนมกราคม 12 5,134,660.88
5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 13 1,389,453.13
6 ประจำเดือนมีนาคม 15 1,634,479.05
7 ประจำเดือนเมษายน 19 9,185,006.64
8 ประจำเดือนพฤษภาคม 32 13,317,825.61
9 ประจำเดือนมิถุนายน 25 1,374,219.80
10 ประจำเดือนกรกฏาคม 54 4,829,013.30
11 ประจำเดือนสิงหาคม 28 2,178,527.65
12 ประจำเดือนกันยายน 7 1,242,293.00
  รวม 257 55,549,966.84