รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.2568
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง สายงานภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา | ||||||||||||||||||
| วันที่ 30 มิถุนายน 2568 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | ค่ารับรอง | 5,000.00 | 5,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่ารับรอง | ค่ารับรอง | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ อนุมัติ ผจก.พท.ลว.04.06.2568/2000671983 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2568 นางสาวสิรินุช จุฑาพฤทธิ์ ที่อยู่ 29/5 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 |
||||||||||
| นางสาวสิรินุช จุฑาพฤทธิ์ ที่อยู่ 29/5 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 | 5,000.00 | นางสาวสิรินุช จุฑาพฤทธิ์ ที่อยู่ 29/5 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 | 5,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,000.00 | |||||||||||||||||
| 2 | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 80-9099 พท. (กฟส.กงหรา) | 1,850.00 | 1,850.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 80-9099 พท. (กฟส.กงหรา) | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 80-9099 พท. (กฟส.กงหรา) | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000726446 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2568 บาวศักดิ์ คาร์แคร์ 251 ม.7 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง |
||||||||||
| บาวศักดิ์ คาร์แคร์ 251 ม.7 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง | 1,850.00 | บาวศักดิ์ คาร์แคร์ 251 ม.7 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง | 1,850.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,850.00 | |||||||||||||||||
| 3 | ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักช่วยงาน งานปรับปรุงเส้นทางอำเภอกงหรา - บ้านคลองหวะหลัง (ช่วงที่ 1) อ.กงหรา จ.พัทลุง | 59,920.00 | 59,920.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักช่วยงาน งานปรับปรุงเส้นทางอำเภอกงหรา - บ้านคลองหวะหลัง (ช่วงที่ 1) อ.กงหรา จ.พัทลุง | ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักช่วยงาน งานปรับปรุงเส้นทางอำเภอกงหรา - บ้านคลองหวะหลัง (ช่วงที่ 1) อ.กงหรา จ.พัทลุง | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002605203 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2568 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 59,920.00 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 59,920.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 59,920.00 | |||||||||||||||||
| 4 | ค่าจ้างหุ้มเบาะนั่งรถยนต์ทะเบียน 80-9099 พท.(กฟส.กงหรา) | 3,200.00 | 3,200.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างหุ้มเบาะนั่งรถยนต์ทะเบียน 80-9099 พท.(กฟส.กงหรา) | ค่าจ้างหุ้มเบาะนั่งรถยนต์ทะเบียน 80-9099 พท.(กฟส.กงหรา) | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000739489 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2568 สมบูรณ์การเบาะ |
||||||||||
| สมบูรณ์การเบาะ | 3,200.00 | สมบูรณ์การเบาะ | 3,200.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,200.00 | |||||||||||||||||
| 5 | จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักช่วยงานงานปรับปรุงเส้นทางหน้าอำเภอกงหรา - บ้านคลองหวะหลัง ช่วงที่1 | 41,730.00 | 41,730.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักช่วยงานงานปรับปรุงเส้นทางหน้าอำเภอกงหรา - บ้านคลองหวะหลัง ช่วงที่1 | จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักช่วยงานงานปรับปรุงเส้นทางหน้าอำเภอกงหรา - บ้านคลองหวะหลัง ช่วงที่1 | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002605202 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2568 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 41,700.00 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 41,700.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 41,700.00 | |||||||||||||||||
| 6 | ผปบ.กฟส.พท. จัดซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยงข้อง | 1,417.00 | 1,417.00 | เฉพาะเจาะจง | ผปบ.กฟส.พท. จัดซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยงข้อง | ผปบ.กฟส.พท. จัดซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยงข้อง | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002607384 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2568 บ.ชีย้งเฮง โฮมมาร์ท จำกัด |
||||||||||
| บ.ชีย้งเฮง โฮมมาร์ท จำกัด | 1,417.00 | บ.ชีย้งเฮง โฮมมาร์ท จำกัด | 1,417.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,417.00 | |||||||||||||||||
| 7 | ค่าจัดซื้อพัสดุงาน ตต.มป. นายชัยณรงค์ ณ พัทลุง | 48,465.00 | 48,465.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจัดซื้อพัสดุงาน ตต.มป. นายชัยณรงค์ ณ พัทลุง | ค่าจัดซื้อพัสดุงาน ตต.มป. นายชัยณรงค์ ณ พัทลุง | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002606625 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2568 หจก.วิ-หลี กรุ๊ป |
||||||||||
| หจก.วิ-หลี กรุ๊ป | 48,465.00 | หจก.วิ-หลี กรุ๊ป | 48,465.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 48,465.00 | |||||||||||||||||
| 8 | ค่ากระจกประตูข้างพร้อมติดฟิล์มรถยนต์ทะเบียน 80-4703 พท. | 2,900.00 | 2,900.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่ากระจกประตูข้างพร้อมติดฟิล์มรถยนต์ทะเบียน 80-4703 พท. | ค่ากระจกประตูข้างพร้อมติดฟิล์มรถยนต์ทะเบียน 80-4703 พท. | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000739702 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2568 เอ็ม.เอ็น.กระจกรถยนต์ |
||||||||||
| เอ็ม.เอ็น.กระจกรถยนต์ | 2,900.00 | เอ็ม.เอ็น.กระจกรถยนต์ | 2,900.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,900.00 | |||||||||||||||||
| 9 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน กข-5983 พท.(ผปบ.กฟส.พท.) | 1,685.80 | 1,685.80 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน กข-5983 พท.(ผปบ.กฟส.พท.) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน กข-5983 พท.(ผปบ.กฟส.พท.) | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000740072/2100228138 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2568 บริษัทแก้วสมบูรณ์ปิโตรเลียม จำกัด |
||||||||||
| บริษัทแก้วสมบูรณ์ปิโตรเลียม จำกัด | 1,685.80 | บริษัทแก้วสมบูรณ์ปิโตรเลียม จำกัด | 1,685.80 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,685.80 | |||||||||||||||||
| 10 | ข.นายโชติ แซ่ลิ่ว | 2,033.00 | 2,033.00 | เฉพาะเจาะจง | ข.นายโชติ แซ่ลิ่ว | ข.นายโชติ แซ่ลิ่ว | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002608045/5200119037 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2568 สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) |
||||||||||
| สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 2,033.00 | สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 2,033.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,033.00 | |||||||||||||||||
| 11 | ข.น.ส.เกตุดนา วัฒนไกรกูล | 9,672.80 | 9,672.80 | เฉพาะเจาะจง | ข.น.ส.เกตุดนา วัฒนไกรกูล | ข.น.ส.เกตุดนา วัฒนไกรกูล | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002608055/5200118998 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2568 สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) |
||||||||||
| สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 9,672.80 | สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 9,672.80 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 9,672.80 | |||||||||||||||||
| 12 | ข.นางกันยารัตน์ ปิ่นน้อย | 2,835.50 | 2,835.50 | เฉพาะเจาะจง | ข.นางกันยารัตน์ ปิ่นน้อย | ข.นางกันยารัตน์ ปิ่นน้อย | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002608039/5200118980 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2568 สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) |
||||||||||
| สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 2,835.50 | สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 2,835.50 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,835.50 | |||||||||||||||||
| 13 | จัดซื้อพัสดุเข้างาน ปูน,ทราย,หิน งาน ปป.ระบบจำหน่ายบ้านชายคลองปากประ | 12,050.00 | 12,050.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อพัสดุเข้างาน ปูน,ทราย,หิน งาน ปป.ระบบจำหน่ายบ้านชายคลองปากประ | จัดซื้อพัสดุเข้างาน ปูน,ทราย,หิน งาน ปป.ระบบจำหน่ายบ้านชายคลองปากประ | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002606355 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์ |
||||||||||
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์ | 12,050.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์ | 12,050.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 12,050.00 | |||||||||||||||||
| 14 | ค่าแรงถอดประกอบเครื่องรถยนต์ทะเบียน 80-5728 พท. | 3,000.00 | 3,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าแรงถอดประกอบเครื่องรถยนต์ทะเบียน 80-5728 พท. | ค่าแรงถอดประกอบเครื่องรถยนต์ทะเบียน 80-5728 พท. | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000748897 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2568 อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) |
||||||||||
| อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 3,000.00 | อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 3,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,000.00 | |||||||||||||||||
| 15 | ค่าแรงถอดประกอบเครื่องรถยนต์ทะเบียน 80-8584 พท. | 8,560.00 | 8,560.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าแรงถอดประกอบเครื่องรถยนต์ทะเบียน 80-8584 พท. | ค่าแรงถอดประกอบเครื่องรถยนต์ทะเบียน 80-8584 พท. | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000753168 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2568 อู่ พี.เอส.เซอร์วิส |
||||||||||
| อู่ พี.เอส.เซอร์วิส | 8,560.00 | อู่ พี.เอส.เซอร์วิส | 8,560.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 8,560.00 | |||||||||||||||||
| 16 | ค่าแรงถอดประกอบเครื่องรถยนต์ทะเบียน บธ-4228 พท. | 3,210.00 | 3,210.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าแรงถอดประกอบเครื่องรถยนต์ทะเบียน บธ-4228 พท. | ค่าแรงถอดประกอบเครื่องรถยนต์ทะเบียน บธ-4228 พท. | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000753179 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2568 อู่ พี.เอส.เซอร์วิส |
||||||||||
| อู่ พี.เอส.เซอร์วิส | 3,210.00 | อู่ พี.เอส.เซอร์วิส | 3,210.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,210.00 | |||||||||||||||||
| 17 | ค่าแรงถอดประกอบเครื่องรถยนต์ทะเบียน กต-3345 พท. | 3,000.00 | 3,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าแรงถอดประกอบเครื่องรถยนต์ทะเบียน กต-3345 พท. | ค่าแรงถอดประกอบเครื่องรถยนต์ทะเบียน กต-3345 พท. | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000749056 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2568 อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) |
||||||||||
| อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 3,000.00 | อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 3,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,000.00 | |||||||||||||||||
| 18 | ค่ากระดาษสี A4-80g จำนวน 1 รีม,ซองน้ำตาล A43/4 จำนวน 24 ซอง,ซองขาว #9 จำนวน 24 ซอง,ลวดเย็บกระดาษ #10 จำนวน 4 กล่อง,ที่เย็บกระดาษ 10N จำนวน 1 ตัว | 400.00 | 400.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่ากระดาษสี A4-80g จำนวน 1 รีม,ซองน้ำตาล A43/4 จำนวน 24 ซอง,ซองขาว #9 จำนวน 24 ซอง,ลวดเย็บกระดาษ #10 จำนวน 4 กล่อง,ที่เย็บกระดาษ 10N จำนวน 1 ตัว | ค่ากระดาษสี A4-80g จำนวน 1 รีม,ซองน้ำตาล A43/4 จำนวน 24 ซอง,ซองขาว #9 จำนวน 24 ซอง,ลวดเย็บกระดาษ #10 จำนวน 4 กล่อง,ที่เย็บกระดาษ 10N จำนวน 1 ตัว | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000723594 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2568 ร้านสมบูรณ์ |
||||||||||
| ร้านสมบูรณ์ | 373.83 | ร้านสมบูรณ์ | 373.83 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 373.83 | |||||||||||||||||
| 19 | ถุงดำ 36*45 จำนวน 3 กิโล,ไม้กวาดดอกหญ้า ด้ามหวาย จำนวน 12 ด้าม,ที่ไกยขยะ จำนวน 4 อัน | 704.00 | 704.00 | เฉพาะเจาะจง | ถุงดำ 36*45 จำนวน 3 กิโล,ไม้กวาดดอกหญ้า ด้ามหวาย จำนวน 12 ด้าม,ที่ไกยขยะ จำนวน 4 อัน | ถุงดำ 36*45 จำนวน 3 กิโล,ไม้กวาดดอกหญ้า ด้ามหวาย จำนวน 12 ด้าม,ที่ไกยขยะ จำนวน 4 อัน | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000726861 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2568 ร้านสมบูรณ์ |
||||||||||
| ร้านสมบูรณ์ | 657.94 | ร้านสมบูรณ์ | 657.94 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 657.94 | |||||||||||||||||
| 20 | ค่าเทปติดลัง 2" ใส จำนวน 2 ม้วน,ปากกาน้ำมัน PX-21 จำนวน 3 ด้าม | 164.00 | 164.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าเทปติดลัง 2" ใส จำนวน 2 ม้วน,ปากกาน้ำมัน PX-21 จำนวน 3 ด้าม | ค่าเทปติดลัง 2" ใส จำนวน 2 ม้วน,ปากกาน้ำมัน PX-21 จำนวน 3 ด้าม | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000726804 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2568 ร้านสมบูรณ์ |
||||||||||
| ร้านสมบูรณ์ | 153.27 | ร้านสมบูรณ์ | 153.27 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 153.27 | |||||||||||||||||
| 21 | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 80-3184 พท. | 7,175.00 | 7,175.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 80-3184 พท. | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 80-3184 พท. | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002611071/5200102766/2500500676 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2568 อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) |
||||||||||
| อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 7,175.00 | อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 7,175.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 7,175.00 | |||||||||||||||||
| 22 | ค่าแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 80-5750 พท. | 6,800.00 | 6,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 80-5750 พท. | ค่าแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 80-5750 พท. | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000797536 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2568 ร้าน ล.การช่าง |
||||||||||
| ร้าน ล.การช่าง | 6,800.00 | ร้าน ล.การช่าง | 6,800.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 6,800.00 | |||||||||||||||||
| 23 | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บธ-7257 พท. | 3,108.35 | 3,108.35 | เฉพาะเจาะจง | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บธ-7257 พท. | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บธ-7257 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000911261 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2568 บริษัท ไทยยนตร์ อินเตอร์คาร์จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ไทยยนตร์ อินเตอร์คาร์จำกัด | 3,108.35 | บริษัท ไทยยนตร์ อินเตอร์คาร์จำกัด | 3,108.35 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,108.35 | |||||||||||||||||
| 24 | จ้างรถเครน 25ตัน งานย้ายแนวควนกุฎิ แหลมแชง I-67-L-PTL68.HB.1109/7001096209/0060 | 12,000.00 | 12,000.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างรถเครน 25ตัน งานย้ายแนวควนกุฎิ แหลมแชง I-67-L-PTL68.HB.1109/7001096209/0060 | จ้างรถเครน 25ตัน งานย้ายแนวควนกุฎิ แหลมแชง I-67-L-PTL68.HB.1109/7001096209/0060 | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002611535/5200103865 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2568 นายบุญพิทักษ์ บุญญาพิทักษ์ |
||||||||||
| นายบุญพิทักษ์ บุญญาพิทักษ์ | 12,000.00 | นายบุญพิทักษ์ บุญญาพิทักษ์ | 12,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 12,000.00 | |||||||||||||||||
| 25 | พัสดุเข้างาน ข.น.ส.ปรียาภรณ์ สืบสม | 575.00 | 575.00 | เฉพาะเจาะจง | พัสดุเข้างาน ข.น.ส.ปรียาภรณ์ สืบสม | พัสดุเข้างาน ข.น.ส.ปรียาภรณ์ สืบสม | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002612260 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2568 ร้านเซี่ยงฮวด |
||||||||||
| ร้านเซี่ยงฮวด | 575.00 | ร้านเซี่ยงฮวด | 575.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 575.00 | |||||||||||||||||
| 26 | ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรช่วยงาน งานขยายเขตระบบไฟฟ้า นางอารีย์ อินทรโม | 8,560.00 | 8,560.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรช่วยงาน งานขยายเขตระบบไฟฟ้า นางอารีย์ อินทรโม | ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรช่วยงาน งานขยายเขตระบบไฟฟ้า นางอารีย์ อินทรโม | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002612534 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2568 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 8,560.00 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 8,560.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 8,560.00 | |||||||||||||||||
| 27 | ผปบ.พท.จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 6,000.00 | 5,740.00 | เฉพาะเจาะจง | ผปบ.พท.จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | ผปบ.พท.จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002615492 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2568 ร้านเซี่ยงฮวด |
||||||||||
| ร้านเซี่ยงฮวด | 5,740.00 | ร้านเซี่ยงฮวด | 5,740.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,740.00 | |||||||||||||||||
| 28 | ซองจดหมายสีขาว จำนวน 3 กล่อง,กาวน้ำใส จำนวน 3 หลอด,เยื่อกาวสองหน้าบาง จำนวน 2 ม้วน,ปากกาเน้นข้อความสีส้ม จำนวน 2 ด้าม,ปากกาเน้นข้อความสีเขียว จำนวน 2 ด้าม,ปากกาเน้นข้อความสีชมพู จำนวน 2 ด้าม | 1,306.00 | 1,306.00 | เฉพาะเจาะจง | ซองจดหมายสีขาว จำนวน 3 กล่อง,กาวน้ำใส จำนวน 3 หลอด,เยื่อกาวสองหน้าบาง จำนวน 2 ม้วน,ปากกาเน้นข้อความสีส้ม จำนวน 2 ด้าม,ปากกาเน้นข้อความสีเขียว จำนวน 2 ด้าม,ปากกาเน้นข้อความสีชมพู จำนวน 2 ด้าม | ซองจดหมายสีขาว จำนวน 3 กล่อง,กาวน้ำใส จำนวน 3 หลอด,เยื่อกาวสองหน้าบาง จำนวน 2 ม้วน,ปากกาเน้นข้อความสีส้ม จำนวน 2 ด้าม,ปากกาเน้นข้อความสีเขียว จำนวน 2 ด้าม,ปากกาเน้นข้อความสีชมพู จำนวน 2 ด้าม | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000778637 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2568 ร้านสมบูรณ์ |
||||||||||
| ร้านสมบูรณ์ | 1,220.56 | ร้านสมบูรณ์ | 1,220.56 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,220.56 | |||||||||||||||||
| 29 | สายพริ้นเตอร์ USB 5 เมตร จำนวน 1 เส้น | 350.00 | 350.00 | เฉพาะเจาะจง | สายพริ้นเตอร์ USB 5 เมตร จำนวน 1 เส้น | สายพริ้นเตอร์ USB 5 เมตร จำนวน 1 เส้น | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000805679 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2568 ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) |
||||||||||
| ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) | 327.10 | ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) | 327.10 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 327.10 | |||||||||||||||||
| 30 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 1 ไลน์แยกย่อย | 76,248.86 | 76,248.86 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 1 ไลน์แยกย่อย | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 1 ไลน์แยกย่อย | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002602822/5200102756/2500500676 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2568 นายสำเริง หมวดอินทอง |
||||||||||
| นายสำเริง หมวดอินทอง | 70,000.00 | นายสำเริง หมวดอินทอง | 70,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 70,000.00 | |||||||||||||||||
| 31 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ฟีดเดอร์ 4 เดือนพฤษภาคม68 | 64,241.38 | 64,241.38 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ฟีดเดอร์ 4 เดือนพฤษภาคม68 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ฟีดเดอร์ 4 เดือนพฤษภาคม68 | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002602061 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2568 น.ส.มะลิวัล เพ็ชร์จำรัส |
||||||||||
| น.ส.มะลิวัล เพ็ชร์จำรัส | 58,000.00 | น.ส.มะลิวัล เพ็ชร์จำรัส | 58,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 58,000.00 | |||||||||||||||||
