รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.68
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง สายงานภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา | ||||||||||||||||||
| วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผมต.กฟส.พท. | 28,775.58 | 28,775.58 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผมต.กฟส.พท. | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผมต.กฟส.พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100313398 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2568 บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง |
||||||||||
| บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 28,775.58 | บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 28,775.58 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 28,775.58 | |||||||||||||||||
| 2 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผกส.กฟส.พท. ขนาด 6 ตัน | 74,259.99 | 74,259.99 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผกส.กฟส.พท. ขนาด 6 ตัน | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผกส.กฟส.พท. ขนาด 6 ตัน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100313143 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2568 บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง |
||||||||||
| บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 74,259.99 | บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 74,259.99 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 74,259.99 | |||||||||||||||||
| 3 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ กฟส.เขาชัยสน | 27,483.30 | 27,483.30 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ กฟส.เขาชัยสน | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ กฟส.เขาชัยสน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100317544 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2568 บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง |
||||||||||
| บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 27,483.30 | บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 27,483.30 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 27,483.30 | |||||||||||||||||
| 4 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ กฟส.กงหรา | 24,367.20 | 24,367.20 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ กฟส.กงหรา | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ กฟส.กงหรา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100312409 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2568 บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง |
||||||||||
| บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 24,367.20 | บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 24,367.20 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 24,367.20 | |||||||||||||||||
| 5 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผปบ.กฟส.พท. ขนาด 6 ตัน | 85,861.94 | 85,861.94 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผปบ.กฟส.พท. ขนาด 6 ตัน | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผปบ.กฟส.พท. ขนาด 6 ตัน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100313796 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2568 บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง |
||||||||||
| บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 85,861.94 | บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 85,861.94 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 85,861.94 | |||||||||||||||||
| 6 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผกส.กฟส.พท. ขนาด 1-4 ตัน | 32,834.64 | 32,834.64 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผกส.กฟส.พท. ขนาด 1-4 ตัน | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผกส.กฟส.พท. ขนาด 1-4 ตัน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100317724 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2568 บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง |
||||||||||
| บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 32,834.64 | บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 32,834.64 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 32,834.64 | |||||||||||||||||
| 7 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผบส.กฟส.พท. | 9,888.00 | 9,888.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผบส.กฟส.พท. | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผบส.กฟส.พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100309921 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2568 บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง |
||||||||||
| บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 9,888.00 | บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 9,888.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 9,888.00 | |||||||||||||||||
| 8 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผปบ.กฟส.พท. ขนาด 1-4 ตัน | 78,999.00 | 78,999.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผปบ.กฟส.พท. ขนาด 1-4 ตัน | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผปบ.กฟส.พท. ขนาด 1-4 ตัน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100318724 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2568 บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง |
||||||||||
| บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 78,999.00 | บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 78,999.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 78,999.00 | |||||||||||||||||
| 9 | จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ แผนงานที่ 32-33 PUA03F-13 บ้านพังกิ่ง , PUA03F-13-1 บ้านไสคุณเปลือย | 93,389.60 | 93,389.60 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ แผนงานที่ 32-33 PUA03F-13 บ้านพังกิ่ง , PUA03F-13-1 บ้านไสคุณเปลือย | จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ แผนงานที่ 32-33 PUA03F-13 บ้านพังกิ่ง , PUA03F-13-1 บ้านไสคุณเปลือย | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002604255 ลว.4 มิ.ย. 68 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2568 นางสาวเบญจพรรณ ภิรมย์ |
||||||||||
| นางสาวเบญจพรรณ ภิรมย์ | 93,389.60 | นางสาวเบญจพรรณ ภิรมย์ | 93,389.60 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 93,389.60 | |||||||||||||||||
| 10 | จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ แผนงานที่ 31 PUA03F-604 บ้านหัวหมอน | 75,670.40 | 75,670.40 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ แผนงานที่ 31 PUA03F-604 บ้านหัวหมอน | จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ แผนงานที่ 31 PUA03F-604 บ้านหัวหมอน | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002569646 /5200103714/2500500677 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2568 นางสาวเบญจพรรณ ภิรมย์ |
||||||||||
| นางสาวเบญจพรรณ ภิรมย์ | 75,670.40 | นางสาวเบญจพรรณ ภิรมย์ | 75,670.40 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 75,670.40 | |||||||||||||||||
| 11 | ค่าวัสดุเข้างานหัวระเบิดพร้อมน็อต ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า สนง.ขนส่งจังหวัดพัทลุง | 300.00 | 300.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าวัสดุเข้างานหัวระเบิดพร้อมน็อต ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า สนง.ขนส่งจังหวัดพัทลุง | ค่าวัสดุเข้างานหัวระเบิดพร้อมน็อต ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า สนง.ขนส่งจังหวัดพัทลุง | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002618513 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2568 ร้านเซี่ยงฮวด |
||||||||||
| ร้านเซี่ยงฮวด | 300.00 | ร้านเซี่ยงฮวด | 300.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 300.00 | |||||||||||||||||
| 12 | ค่าแปรงถูพื้นขนทองเหลือง จำนวน 2 อัน | 312.00 | 312.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าแปรงถูพื้นขนทองเหลือง จำนวน 2 อัน | ค่าแปรงถูพื้นขนทองเหลือง จำนวน 2 อัน | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000835543 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2568 ร้านสมบูรณ์ |
||||||||||
| ร้านสมบูรณ์ | 291.59 | ร้านสมบูรณ์ | 291.59 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 291.59 | |||||||||||||||||
| 13 | ค่าสติกเกอร์สี A4 จำนวน 6 แพค,กระดาษการ์ดขาว A4-210g จำนวน 3 ห่อ,สติกเกอร์ใสหลังเหลือง A4 จำนวน 4 แพค,เยื่อกาวสองหน้าบาง 1.5 จำนวน 2 ม้วน,เทปโฟมกาวสองหน้า 5 เมตร จำนวน 4 ม้วน | 3,072.00 | 3,072.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าสติกเกอร์สี A4 จำนวน 6 แพค,กระดาษการ์ดขาว A4-210g จำนวน 3 ห่อ,สติกเกอร์ใสหลังเหลือง A4 จำนวน 4 แพค,เยื่อกาวสองหน้าบาง 1.5 จำนวน 2 ม้วน,เทปโฟมกาวสองหน้า 5 เมตร จำนวน 4 ม้วน | ค่าสติกเกอร์สี A4 จำนวน 6 แพค,กระดาษการ์ดขาว A4-210g จำนวน 3 ห่อ,สติกเกอร์ใสหลังเหลือง A4 จำนวน 4 แพค,เยื่อกาวสองหน้าบาง 1.5 จำนวน 2 ม้วน,เทปโฟมกาวสองหน้า 5 เมตร จำนวน 4 ม้วน | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000835508 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2568 ร้านสมบูรณ์ |
||||||||||
| ร้านสมบูรณ์ | 2,871.03 | ร้านสมบูรณ์ | 2,871.03 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,871.03 | |||||||||||||||||
| 14 | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 80-2548 พท. | 4,220.00 | 4,220.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 80-2548 พท. | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 80-2548 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002618502/5200118417 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2568 อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) |
||||||||||
| อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 4,220.00 | อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 4,220.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,220.00 | |||||||||||||||||
| 15 | ค่าติดตั้งระบบแอร์รถยนต์ทะเบียน 80-2813 พท. (ติดตั้งใหม่) | 26,330.00 | 26,330.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าติดตั้งระบบแอร์รถยนต์ทะเบียน 80-2813 พท. (ติดตั้งใหม่) | ค่าติดตั้งระบบแอร์รถยนต์ทะเบียน 80-2813 พท. (ติดตั้งใหม่) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002618490 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2568 นุกูลแอร์(นายนุกูล รักพวก) |
||||||||||
| นุกูลแอร์(นายนุกูล รักพวก) | 26,330.00 | นุกูลแอร์(นายนุกูล รักพวก) | 26,330.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 26,330.00 | |||||||||||||||||
| 16 | ค่าติดฟิล์มกรองแสงกระจกรถยนต์ทะเบียน 80-2813 พท. | 3,500.00 | 3,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าติดฟิล์มกรองแสงกระจกรถยนต์ทะเบียน 80-2813 พท. | ค่าติดฟิล์มกรองแสงกระจกรถยนต์ทะเบียน 80-2813 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002618500/5200118479 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2568 หจก. เอส.เจ.ยางยนต์ |
||||||||||
| หจก. เอส.เจ.ยางยนต์ | 3,500.00 | หจก. เอส.เจ.ยางยนต์ | 3,500.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,500.00 | |||||||||||||||||
| 17 | ค่ากระดาาการ์ดขาว A4-180g จำนวน 1 แพค,สติกเกอร์ใสหลังเหลือง A4 จำนวน 1 แพค,ผ้าเทป 1.5" จำนวน 3 ม้วน,ผ้าเทป 1" จำนวน 3 ม้วน | 328.00 | 328.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่ากระดาาการ์ดขาว A4-180g จำนวน 1 แพค,สติกเกอร์ใสหลังเหลือง A4 จำนวน 1 แพค,ผ้าเทป 1.5" จำนวน 3 ม้วน,ผ้าเทป 1" จำนวน 3 ม้วน | ค่ากระดาาการ์ดขาว A4-180g จำนวน 1 แพค,สติกเกอร์ใสหลังเหลือง A4 จำนวน 1 แพค,ผ้าเทป 1.5" จำนวน 3 ม้วน,ผ้าเทป 1" จำนวน 3 ม้วน | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 2000835459 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2568 ร้านสมบูรณ์ |
||||||||||
| ร้านสมบูรณ์ | 306.54 | ร้านสมบูรณ์ | 306.54 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 306.54 | |||||||||||||||||
| 18 | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บธ-4419 พท. | 9,617.27 | 9,617.27 | เฉพาะเจาะจง | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บธ-4419 พท. | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บธ-4419 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002618505 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2568 บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ สาขาพัทลุง |
||||||||||
| บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ สาขาพัทลุง | 9,617.27 | บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ สาขาพัทลุง | 9,617.27 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 9,617.27 | |||||||||||||||||
| 19 | ค่าจ้างเหมารถเจาะตีนตะขาบ 1 คัน(1วัน)งาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ทล.4 เขาพับผ้า-พัทลุง | 8,560.00 | 8,560.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างเหมารถเจาะตีนตะขาบ 1 คัน(1วัน)งาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ทล.4 เขาพับผ้า-พัทลุง | ค่าจ้างเหมารถเจาะตีนตะขาบ 1 คัน(1วัน)งาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ทล.4 เขาพับผ้า-พัทลุง | ราคาดีที่สุด | สัญญาเลขที่ 3002612258/5200108251 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์ |
||||||||||
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์ | 8,560.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์ | 8,560.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 8,560.00 | |||||||||||||||||
| 20 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผบร.กฟส.พท. | 7,839.50 | 7,839.50 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผบร.กฟส.พท. | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผบร.กฟส.พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100309824 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2568 บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง |
||||||||||
| บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 7,839.50 | บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 7,839.50 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 7,839.50 | |||||||||||||||||
| 21 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผคพ.กฟส.พท. | 22,452.60 | 22,452.60 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผคพ.กฟส.พท. | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผคพ.กฟส.พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100312585 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2568 บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง |
||||||||||
| บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 22,452.60 | บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง | 22,452.60 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 22,452.60 | |||||||||||||||||
| 22 | ข.นายรัฐพงษ์ ทองเมษ | 4,750.80 | 4,750.80 | เฉพาะเจาะจง | ข.นายรัฐพงษ์ ทองเมษ | ข.นายรัฐพงษ์ ทองเมษ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002620441 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2568 หจก.พี.อาร์.ที.การก่อสร้าง |
||||||||||
| หจก.พี.อาร์.ที.การก่อสร้าง | 4,750.80 | หจก.พี.อาร์.ที.การก่อสร้าง | 4,750.80 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,750.80 | |||||||||||||||||
| 23 | ข.นายสมชาย รัตนานุกูล | 5,457.00 | 5,457.00 | เฉพาะเจาะจง | ข.นายสมชาย รัตนานุกูล | ข.นายสมชาย รัตนานุกูล | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002620381/5200119056 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2568 สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) |
||||||||||
| สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 5,457.00 | สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 5,457.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,457.00 | |||||||||||||||||
| 24 | ข.นายคลิ้ง อุ่นเมือง | 3,800.00 | 3,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ข.นายคลิ้ง อุ่นเมือง | ข.นายคลิ้ง อุ่นเมือง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002620238/5200117063 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2568 น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล |
||||||||||
| น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล | 3,800.00 | น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล | 3,800.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,800.00 | |||||||||||||||||
| 25 | ข.นายอำนวย ศรีชนะ | 1,209.10 | 1,209.10 | เฉพาะเจาะจง | ข.นายอำนวย ศรีชนะ | ข.นายอำนวย ศรีชนะ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002620358/5200117371 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2568 หจก.พี.อาร์.ที.การก่อสร้าง |
||||||||||
| หจก.พี.อาร์.ที.การก่อสร้าง | 1,209.10 | หจก.พี.อาร์.ที.การก่อสร้าง | 1,209.10 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,209.10 | |||||||||||||||||
| 26 | ข.นางสุจินต์ มากจุ้ย | 22,546.00 | 22,546.00 | เฉพาะเจาะจง | ข.นางสุจินต์ มากจุ้ย | ข.นางสุจินต์ มากจุ้ย | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002620274/5200118415 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2568 น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล |
||||||||||
| น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล | 22,546.00 | น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล | 22,546.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 22,546.00 | |||||||||||||||||
| 27 | จัดจ้างเหมารถแม็คโค เจาะหลุมเสา งานย้ายแนวเสา ถ.สายโคกคีรี-บ้านควนปอม | 8,560.00 | 8,560.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดจ้างเหมารถแม็คโค เจาะหลุมเสา งานย้ายแนวเสา ถ.สายโคกคีรี-บ้านควนปอม | จัดจ้างเหมารถแม็คโค เจาะหลุมเสา งานย้ายแนวเสา ถ.สายโคกคีรี-บ้านควนปอม | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002619521/5200117388 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2568 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 8,560.00 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 8,560.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 8,560.00 | |||||||||||||||||
| 28 | ข.น.ส.ธิดารัตน์ ตราชู | 2,800.00 | 2,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ข.น.ส.ธิดารัตน์ ตราชู | ข.น.ส.ธิดารัตน์ ตราชู | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002620292/5200117025 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2568 น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล |
||||||||||
| น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล | 2,800.00 | น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล | 2,800.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,800.00 | |||||||||||||||||
| 29 | ข.นางกัญจนา บุญชูดำ | 42,296.00 | 42,296.00 | เฉพาะเจาะจง | ข.นางกัญจนา บุญชูดำ | ข.นางกัญจนา บุญชูดำ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002620437/3002620437 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2568 หจก.พี.อาร์.ที.การก่อสร้าง |
||||||||||
| หจก.พี.อาร์.ที.การก่อสร้าง | 38,500.00 | หจก.พี.อาร์.ที.การก่อสร้าง | 38,500.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 38,500.00 | |||||||||||||||||
| 30 | ข.นางอุไร ชูมากเลี่ยม | 20,009.00 | 20,009.00 | เฉพาะเจาะจง | ข.นางอุไร ชูมากเลี่ยม | ข.นางอุไร ชูมากเลี่ยม | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002620410 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2568 สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) |
||||||||||
| สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 20,009.00 | สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 20,009.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 20,009.00 | |||||||||||||||||
| 31 | ข.น.ส.วิทิตา ทองทวี | 2,900.00 | 2,900.00 | เฉพาะเจาะจง | ข.น.ส.วิทิตา ทองทวี | ข.น.ส.วิทิตา ทองทวี | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002620286/5200117021 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2568 น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล |
||||||||||
| น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล | 2,900.00 | น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล | 2,900.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,900.00 | |||||||||||||||||
| 32 | ข.นายทรงวุฒิ วีระสุนทร | 13,972.00 | 13,972.00 | เฉพาะเจาะจง | ข.นายทรงวุฒิ วีระสุนทร | ข.นายทรงวุฒิ วีระสุนทร | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002620304/5200118413 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2568 น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล |
||||||||||
| น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล | 13,972.00 | น.ส.ดุษฎี นรารัตนานุกูล | 13,972.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 13,972.00 | |||||||||||||||||
