รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.68
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง สายงานภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา | ||||||||||||||||||
| วันที่ 30 กันยายน 2568 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | กล่องเก็บเอกสาร 120L จำนวน 2 กล่อง,กล่องเก็บเอกสาร 100L จำนวน 8 กล่อง | 2,010.00 | 2,010.00 | เฉพาะเจาะจง | กล่องเก็บเอกสาร 120L จำนวน 2 กล่อง,กล่องเก็บเอกสาร 100L จำนวน 8 กล่อง | กล่องเก็บเอกสาร 120L จำนวน 2 กล่อง,กล่องเก็บเอกสาร 100L จำนวน 8 กล่อง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2001161110/2100363002 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568 บริษัท ซ๊พี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) |
||||||||||
| บริษัท ซ๊พี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | 1,878.50 | บริษัท ซ๊พี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | 1,878.50 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,878.50 | |||||||||||||||||
| 2 | ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ส.ค 68 จำนวน 1,100 แผ่น | 550.00 | 550.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ส.ค 68 จำนวน 1,100 แผ่น | ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ส.ค 68 จำนวน 1,100 แผ่น | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2001133173 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568 จิณณะกัญ ก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส(นางอังคณา ธรฤทธิ์) |
||||||||||
| จิณณะกัญ ก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส(นางอังคณา ธรฤทธิ์) | 550.00 | จิณณะกัญ ก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส(นางอังคณา ธรฤทธิ์) | 550.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 550.00 | |||||||||||||||||
| 3 | ค่าผงเชื่อมเข้างาน นางพัชรี จันทร์ชู ม.15 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง | 660.00 | 660.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าผงเชื่อมเข้างาน นางพัชรี จันทร์ชู ม.15 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง | ค่าผงเชื่อมเข้างาน นางพัชรี จันทร์ชู ม.15 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002647252 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568 หจก.วิ-หลี กรุ๊ป |
||||||||||
| หจก.วิ-หลี กรุ๊ป | 660.00 | หจก.วิ-หลี กรุ๊ป | 660.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 660.00 | |||||||||||||||||
| 4 | จัดซื้อพัสดุเข้างาน ปูน,ทราย,หิน งาน ปป.เสริมหม้อแปลงT7/29 หน้า รร.บ้านคู | 2,247.00 | 2,245.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อพัสดุเข้างาน ปูน,ทราย,หิน งาน ปป.เสริมหม้อแปลงT7/29 หน้า รร.บ้านคู | จัดซื้อพัสดุเข้างาน ปูน,ทราย,หิน งาน ปป.เสริมหม้อแปลงT7/29 หน้า รร.บ้านคู | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002646766/5200152138 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์ |
||||||||||
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์ | 2,245.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์ | 2,245.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,245.00 | |||||||||||||||||
| 5 | ข.น.ส.สำอาง สุดตะคาร | 1,712.00 | 1,712.00 | เฉพาะเจาะจง | ข.น.ส.สำอาง สุดตะคาร | ข.น.ส.สำอาง สุดตะคาร | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002646845 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568 หจก.พี.เค.การโยธา |
||||||||||
| หจก.พี.เค.การโยธา | 1,712.00 | หจก.พี.เค.การโยธา | 1,712.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,712.00 | |||||||||||||||||
| 6 | ข.นายฮัมหมัด โคแหละ | 4,408.40 | 4,408.40 | เฉพาะเจาะจง | ข.นายฮัมหมัด โคแหละ | ข.นายฮัมหมัด โคแหละ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002646858 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568 หจก.พี.เค.การโยธา |
||||||||||
| หจก.พี.เค.การโยธา | 4,408.40 | หจก.พี.เค.การโยธา | 4,408.40 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,408.40 | |||||||||||||||||
| 7 | ค่าผงเชื่อมเข้างาน นางพัชรี จันทร์ชู ม.15 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง | 660.00 | 660.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าผงเชื่อมเข้างาน นางพัชรี จันทร์ชู ม.15 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง | ค่าผงเชื่อมเข้างาน นางพัชรี จันทร์ชู ม.15 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002647252 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568 หจก.วิ-หลี กรุ๊ป |
||||||||||
| หจก.วิ-หลี กรุ๊ป | 660.00 | หจก.วิ-หลี กรุ๊ป | 660.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 660.00 | |||||||||||||||||
| 8 | จัดซื้อพัสดุเข้างาน Metal Poeder Size 65g For Grounding and Li (ผงเชื่อม)งาน ปป.เสริมหม้อแปลงT729 หน้า รร.บ้านคู | 2,314.41 | 2,310.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อพัสดุเข้างาน Metal Poeder Size 65g For Grounding and Li (ผงเชื่อม)งาน ปป.เสริมหม้อแปลงT729 หน้า รร.บ้านคู | จัดซื้อพัสดุเข้างาน Metal Poeder Size 65g For Grounding and Li (ผงเชื่อม)งาน ปป.เสริมหม้อแปลงT729 หน้า รร.บ้านคู | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002646772/5200152785 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568 หจก.วิ-หลี กรุ๊ป |
||||||||||
| หจก.วิ-หลี กรุ๊ป | 2,310.00 | หจก.วิ-หลี กรุ๊ป | 2,310.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,310.00 | |||||||||||||||||
| 9 | จัดซื้อพัสดุเข้างาน Metal Poeder Size 65g For Grounding and Li (ผงเชื่อม) งาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย บ.ท่าสำเภาใต้ ช2/6 | 3,967.56 | 3,960.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อพัสดุเข้างาน Metal Poeder Size 65g For Grounding and Li (ผงเชื่อม) งาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย บ.ท่าสำเภาใต้ ช2/6 | จัดซื้อพัสดุเข้างาน Metal Poeder Size 65g For Grounding and Li (ผงเชื่อม) งาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย บ.ท่าสำเภาใต้ ช2/6 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002646781/5200152801 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568 หจก.วิ-หลี กรุ๊ป |
||||||||||
| หจก.วิ-หลี กรุ๊ป | 3,960.00 | หจก.วิ-หลี กรุ๊ป | 3,960.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,960.00 | |||||||||||||||||
| 10 | จัดจ้างเหมางาน ปป.เสริมหม้อแปลงT7/29 หน้า รร.บ้านคู ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง | 57,380.25 | 34,732.80 | เฉพาะเจาะจง | จัดจ้างเหมางาน ปป.เสริมหม้อแปลงT7/29 หน้า รร.บ้านคู ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง | จัดจ้างเหมางาน ปป.เสริมหม้อแปลงT7/29 หน้า รร.บ้านคู ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002646785 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์ |
||||||||||
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์ | 33,689.08 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์ | 33,689.08 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 33,689.08 | |||||||||||||||||
| 11 | ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ส.ค 68 จำนวน 1100 แผ่น | 550.00 | 550.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ส.ค 68 จำนวน 1100 แผ่น | ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ส.ค 68 จำนวน 1100 แผ่น | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2001133173 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568 จิณณะกัญ ก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส(นางอังคณา ธรฤทธิ์) |
||||||||||
| จิณณะกัญ ก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส(นางอังคณา ธรฤทธิ์) | 550.00 | จิณณะกัญ ก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส(นางอังคณา ธรฤทธิ์) | 550.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 550.00 | |||||||||||||||||
| 12 | ซ์้อ ป้ายสถิติความปลอดภัย | 4,500.00 | 4,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ์้อ ป้ายสถิติความปลอดภัย | ซ์้อ ป้ายสถิติความปลอดภัย | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2001240412 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568 ไซน์ แอนด์ พริ้นท์(น.ส.หทัยกาญจน์ เกลี้ยงประไพ) |
||||||||||
| ไซน์ แอนด์ พริ้นท์(น.ส.หทัยกาญจน์ เกลี้ยงประไพ) | 4,500.00 | ไซน์ แอนด์ พริ้นท์(น.ส.หทัยกาญจน์ เกลี้ยงประไพ) | 4,500.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,500.00 | |||||||||||||||||
| 13 | จ้าง วิทยากร ฝึกอบรม ดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี2568 | 50,000.00 | 50,000.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้าง วิทยากร ฝึกอบรม ดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี2568 | จ้าง วิทยากร ฝึกอบรม ดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี2568 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2001202895 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568 บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัดสำนักงานใหญ่ |
||||||||||
| บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัดสำนักงานใหญ่ | 48,000.00 | บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัดสำนักงานใหญ่ | 48,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 48,000.00 | |||||||||||||||||
| 14 | combo Set Wireless NUBWO NKM-625 จำนวน 1 ชุด | 500.00 | 500.00 | เฉพาะเจาะจง | combo Set Wireless NUBWO NKM-625 จำนวน 1 ชุด | combo Set Wireless NUBWO NKM-625 จำนวน 1 ชุด | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2001133931 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2568 ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) |
||||||||||
| ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) | 500.00 | ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) | 500.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 500.00 | |||||||||||||||||
| 15 | ข.น.ส.อรจิรา อาสนะ | 7,372.30 | 7,372.30 | เฉพาะเจาะจง | ข.น.ส.อรจิรา อาสนะ | ข.น.ส.อรจิรา อาสนะ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002647992/58200162901 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2568 หจก.พี.เค.การโยธา |
||||||||||
| หจก.พี.เค.การโยธา | 7,372.30 | หจก.พี.เค.การโยธา | 7,372.30 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 7,372.30 | |||||||||||||||||
| 16 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 7 ไลน์แยกย่อย | 35,000.00 | 35,000.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 7 ไลน์แยกย่อย | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 7 ไลน์แยกย่อย | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002627677/5200146597 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2568 น.ส.มะลิวัล เพ็ชร์จำรัส |
||||||||||
| น.ส.มะลิวัล เพ็ชร์จำรัส | 35,000.00 | น.ส.มะลิวัล เพ็ชร์จำรัส | 35,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 35,000.00 | |||||||||||||||||
| 17 | แฟ้มใส่เอกสาร A4 จำนวน 1 แฟ้ม,สก๊อตเทปใส 1" ใหญ่ จำนวน 3 ม้วน,กระดาษสีฟ้า 80g จำนวน1 แพค,น้ำหมึกเติมแป้นประทับ สีน้ำเงิน 28 ซีซี จำนวน 1 ขวด,กาวแท่ง 40g จำนวน 2 แท่ง,ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน จำนวน 2 ด้าม | 560.00 | 560.00 | เฉพาะเจาะจง | แฟ้มใส่เอกสาร A4 จำนวน 1 แฟ้ม,สก๊อตเทปใส 1" ใหญ่ จำนวน 3 ม้วน,กระดาษสีฟ้า 80g จำนวน1 แพค,น้ำหมึกเติมแป้นประทับ สีน้ำเงิน 28 ซีซี จำนวน 1 ขวด,กาวแท่ง 40g จำนวน 2 แท่ง,ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน จำนวน 2 ด้าม | แฟ้มใส่เอกสาร A4 จำนวน 1 แฟ้ม,สก๊อตเทปใส 1" ใหญ่ จำนวน 3 ม้วน,กระดาษสีฟ้า 80g จำนวน1 แพค,น้ำหมึกเติมแป้นประทับ สีน้ำเงิน 28 ซีซี จำนวน 1 ขวด,กาวแท่ง 40g จำนวน 2 แท่ง,ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน จำนวน 2 ด้าม | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2001157491 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2568 ร้านสมบูรณ์ |
||||||||||
| ร้านสมบูรณ์ | 523.36 | ร้านสมบูรณ์ | 523.36 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 523.36 | |||||||||||||||||
| 18 | ค่าเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน 80-9099 พท. | 600.00 | 600.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน 80-9099 พท. | ค่าเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน 80-9099 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2001154274 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2568 บ่าวศักดิ์คาร์แคร์ 154/1 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง |
||||||||||
| บ่าวศักดิ์คาร์แคร์ 154/1 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง | 600.00 | บ่าวศักดิ์คาร์แคร์ 154/1 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง | 600.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 600.00 | |||||||||||||||||
| 19 | ค่าน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 4ขน4717 กทม. | 2,065.90 | 2,065.90 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 4ขน4717 กทม. | ค่าน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 4ขน4717 กทม. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2001108564 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2568 บริษัท สิริพัฒน์ 2016 จำกัด (สำนักงานใหญ่) |
||||||||||
| บริษัท สิริพัฒน์ 2016 จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 2,065.90 | บริษัท สิริพัฒน์ 2016 จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 2,065.90 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,065.90 | |||||||||||||||||
| 20 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงตต่ำ ฟีดเดอร์ 4 กฟส.กงหรา | 86,000.00 | 86,000.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงตต่ำ ฟีดเดอร์ 4 กฟส.กงหรา | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงตต่ำ ฟีดเดอร์ 4 กฟส.กงหรา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002627655/5200146600 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2568 น.ส.มะลิวัล เพ็ชร์จำรัส |
||||||||||
| น.ส.มะลิวัล เพ็ชร์จำรัส | 86,000.00 | น.ส.มะลิวัล เพ็ชร์จำรัส | 86,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 86,000.00 | |||||||||||||||||
| 21 | แท่นตัดสก๊อตเทป 1 ชุด,ปากกาเน้นข้อความสะท้อนแสง จำนวน 3 ด้าม,กระดาษสีชมพู 120g จำนวน 1 ห่อ | 236.00 | 236.00 | เฉพาะเจาะจง | แท่นตัดสก๊อตเทป 1 ชุด,ปากกาเน้นข้อความสะท้อนแสง จำนวน 3 ด้าม,กระดาษสีชมพู 120g จำนวน 1 ห่อ | แท่นตัดสก๊อตเทป 1 ชุด,ปากกาเน้นข้อความสะท้อนแสง จำนวน 3 ด้าม,กระดาษสีชมพู 120g จำนวน 1 ห่อ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2001166061 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2568 ร้านสมบูรณ์ |
||||||||||
| ร้านสมบูรณ์ | 220.56 | ร้านสมบูรณ์ | 220.56 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 220.56 | |||||||||||||||||
| 22 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 3, 9 ไลน์เมน | 70,000.00 | 70,000.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 3, 9 ไลน์เมน | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 3, 9 ไลน์เมน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 300263690/5200146560 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2568 นายสำเริง หมวดอินทอง |
||||||||||
| นายสำเริง หมวดอินทอง | 70,000.00 | นายสำเริง หมวดอินทอง | 70,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 70,000.00 | |||||||||||||||||
| 23 | จัดซื้อพัสดุเข้างาน ปูน,ทราย,หิน งาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย บ้านควนกุฎ(ช่วง1) | 7,610.00 | 7,610.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อพัสดุเข้างาน ปูน,ทราย,หิน งาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย บ้านควนกุฎ(ช่วง1) | จัดซื้อพัสดุเข้างาน ปูน,ทราย,หิน งาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย บ้านควนกุฎ(ช่วง1) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002647988/5200147250 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2568 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 7,380.33 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 7,380.33 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 7,380.33 | |||||||||||||||||
| 24 | ข.น.ส.ปริษฐา ชุมชู | 1,893.90 | 1,893.90 | เฉพาะเจาะจง | ข.น.ส.ปริษฐา ชุมชู | ข.น.ส.ปริษฐา ชุมชู | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002647999/5200162894 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2568 หจก.พี.เค.การโยธา |
||||||||||
| หจก.พี.เค.การโยธา | 1,893.90 | หจก.พี.เค.การโยธา | 1,893.90 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,893.90 | |||||||||||||||||
| 25 | ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต-922 พท. | 12,935.00 | 12,935.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต-922 พท. | ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต-922 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002648384/5200152920 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2568 อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) |
||||||||||
| อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 12,935.00 | อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 12,935.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 12,935.00 | |||||||||||||||||
| 26 | ข.นายอิทธิพงษ์ ไชยวรรณ | 2,856.90 | 2,856.90 | เฉพาะเจาะจง | ข.นายอิทธิพงษ์ ไชยวรรณ | ข.นายอิทธิพงษ์ ไชยวรรณ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002648333/52000186322 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2568 สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) |
||||||||||
| สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 2,856.90 | สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 2,856.90 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,856.90 | |||||||||||||||||
| 27 | ค่าซ่อมระบบเบรกรถยนต์ทะเบียน 81-1694 พท. | 5,970.00 | 5,970.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมระบบเบรกรถยนต์ทะเบียน 81-1694 พท. | ค่าซ่อมระบบเบรกรถยนต์ทะเบียน 81-1694 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002648375/5200152962 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2568 อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) |
||||||||||
| อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 5,970.00 | อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 5,970.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,970.00 | |||||||||||||||||
| 28 | ค่าซ่อมสายไฮดรอลิกรถเครนทะเบียน 81-1694 พท. | 7,000.00 | 7,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมสายไฮดรอลิกรถเครนทะเบียน 81-1694 พท. | ค่าซ่อมสายไฮดรอลิกรถเครนทะเบียน 81-1694 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002648391/5200152905 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2568 อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) |
||||||||||
| อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 7,000.00 | อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 7,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 7,000.00 | |||||||||||||||||
| 29 | ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-3184 พท. | 16,950.00 | 16,950.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-3184 พท. | ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-3184 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002648387/5200152973 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2568 อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) |
||||||||||
| อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 16,950.00 | อู่รุ่งมีทรัพย์(นายทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์) | 16,950.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 16,950.00 | |||||||||||||||||
| 30 | ผงเชื่อม ข.นายอานนท์ สงรอด | 575.00 | 575.00 | เฉพาะเจาะจง | ผงเชื่อม ข.นายอานนท์ สงรอด | ผงเชื่อม ข.นายอานนท์ สงรอด | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002648704/5200148671 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2568 ร้านเซี่ยงฮวด |
||||||||||
| ร้านเซี่ยงฮวด | 575.00 | ร้านเซี่ยงฮวด | 575.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 575.00 | |||||||||||||||||
