Last Key = olr37qav2i5n6t622ghoi55mmqRow Count = 1Found Today = 1 oic

1.ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 30 มีนาคม 2566 (06/12/2567)
อ่านเพิ่มเติม ...
ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเดือนมกราคม 2566 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 (06/12/2567)
ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเดือนธันวาคม 2565 วันที่ 05 มกราคม 2566 (06/12/2567)
ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเดือนพฤศจิกายน 2565 วันที่ 02 ธันวาคม 2565 (06/12/2567)
ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเดือนตุลาคม 2565 วันที่ 04 พฤศจิกายน 2565 (06/12/2567)
ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเดือนกันยายน 2565 วันที่ 04 ตุลาคม 2565 (06/12/2567)
ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเดือนสิงหาคม 2565 วันที่ 05 กันยายน 2565 (06/12/2567)
ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเดือนกรกฎาคม 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 (06/12/2567)
ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเดือนกรกฎาคม 2565 วันที่ 03 สิงหาคม 2565 (06/12/2567)
ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเดือนมิถุนายน 2565 วันที่ 04 กรกฎาคม 2565 (06/12/2567)
Total : 135 Records