สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2568
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 1 | ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนห้องเวรฯ/ม.ค.68 | 1,581.00 | 1,581.00 | เฉพาะเจาะจง | นางนิภา ชาญเมธี วงเงิน 1,581.00 บาท |
นางนิภา ชาญเมธี วงเงิน 1,581.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000131777 วันที่ 01/01/2025 |
| 2 | ค่าน้ำดื่ม กฟส.ศบพ. | 220.00 | 220.00 | เฉพาะเจาะจง | นายดิเรก เกษม วงเงิน 220.00 บาท |
นายดิเรก เกษม วงเงิน 220.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000031750 วันที่ 02/01/2025 |
| 3 | ค่าจ้างตัดหญ้าบริเวณ สนง./ม.ค.68 | 2,500.00 | 2,500.00 | เฉพาะเจาะจง | นายสมจิต สงนุ้น วงเงิน 250.00 บาท |
นายสมจิต สงนุ้น วงเงิน 250.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000163564 วันที่ 02/01/2025 |
| 4 | ค่าจัดทำสมุดรับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง | 438.00 | 438.00 | เฉพาะเจาะจง | พี.เอ็น.เน็ต วงเงิน 438.00 บาท |
พี.เอ็น.เน็ต วงเงิน 438.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000010433 วันที่ 03/01/2025 |
| 5 | ค่าน้ำดื่ม กฟส.ป่าพะยอม | 350.00 | 350.00 | เฉพาะเจาะจง | พีลิอัน วอเตอร์ วงเงิน 350.00 บาท |
พีลิอัน วอเตอร์ วงเงิน 350.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000010445 วันที่ 03/01/2025 |
| 6 | ค่าซื้อสีน้ำ | 700.00 | 700.00 | เฉพาะเจาะจง | โชคน้องกิ่งวัสดุก่อสร้าง วงเงิน 700.00 บาท |
โชคน้องกิ่งวัสดุก่อสร้าง วงเงิน 700.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000031825 วันที่ 03/01/2025 |
| 7 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดต.บุญรัตน์ มานันตพงศ์ ม.5 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 18,635.12 | 18,635.12 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 18,635.12 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 18,635.12 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002533525 วันที่ 03/01/2025 |
| 8 | ค่าซ่อมเครื่องปั่นไฟ | 4,500.00 | 4,500.00 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.นวรัตน์ ทองรุต วงเงิน 4,500.00 บาท |
น.ส.นวรัตน์ ทองรุต วงเงิน 4,500.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002533844 วันที่ 06/01/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 9 | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ.บธ | 1,900.00 | 1,900.00 | เฉพาะเจาะจง | นายสุรชัย คั่งฆะ วงเงิน 1,900.00 บาท |
นายสุรชัย คั่งฆะ วงเงิน 1,900.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000031785 วันที่ 06/01/2025 |
| 10 | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าฯ | 70,736.02 | 70,736.02 | เฉพาะเจาะจง | นายสมหมาย ชุมไชโย วงเงิน 62,000.00 บาท |
นายสมหมาย ชุมไชโย วงเงิน 62,000.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002533825 วันที่ 06/01/2025 |
| 11 | ค่าซื้อลิ้นแฟ้มพลาสติก | 216.00 | 216.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 216.00 บาท |
ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 216.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000018700 วันที่ 07/01/2025 |
| 12 | ค่าซื้อแฟ้มอ่อน, ลิ้นแฟ้มพลาสติก,เทปลบคำผิด | 552.00 | 552.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 552.00 บาท |
ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 552.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000018757 วันที่ 07/01/2025 |
| 13 | ค่าซื้อสมุดปกเคลือบ | 192.00 | 192.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 192.00 บาท |
ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 192.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000031762 วันที่ 07/01/2025 |
| 14 | ค่าหมึกพิมพ์ pantum | 4,804.30 | 4,804.30 | เฉพาะเจาะจง | หจก. เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 4,804.30 บาท |
หจก. เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 4,804.30 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000047388 วันที่ 07/01/2025 |
| 15 | ค่าดรัมพริ้นเตอร์ pantum | 4,173.00 | 4,173.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 4,173.00 บาท |
หจก.เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 4,173.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000047439 วันที่ 07/01/2025 |
| 16 | ค่าเปลี่ยน Fusing assy ชุดความร้อนปริ้นเตอร์ | 4,700.00 | 4,700.00 | เฉพาะเจาะจง | มอนิเตอร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส วงเงิน 4,700.00 บาท | มอนิเตอร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส วงเงิน 4,700.00 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000061454 วันที่ 07/01/2025 |
| 17 | ค่าซื้อหมึกพิมพ์ Brother | 2,475.00 | 2,475.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 2,475.00 บาท |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 2,475.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000063300 วันที่ 07/01/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 18 | ค่ากระดาษ A4 จำนวน 5 รีม/ผสน.คน./สมุดบัญชี | 767.00 | 767.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 767.00 บาท |
ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 767.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000022788 วันที่ 08/01/2025 |
| 19 | ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบประมาณการเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายฯ | 24,775.00 | 24,775.00 | เฉพาะเจาะจง | นายณรงค์ ดำชื่น วงเงิน 24,775.00 บาท |
นายณรงค์ ดำชื่น วงเงิน 24,775.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000074558 วันที่ 08/01/2025 |
| 20 | ค่าซื้อหมึกพิมพ์ EPSON WF-7211 | 5,564.00 | 5,564.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 5,564.00 บาท |
หจก.เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 5,564.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000047166 วันที่ 10/01/2025 |
| 21 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายนิวัตร เกื้อนุ่น ม.5 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | 19,257.86 | 19,257.86 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 19,115.55 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 19,115.55 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002537137 วันที่ 13/01/2025 |
| 22 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางคล้อย ศรีนุ่นขาว ม.3 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง | 8,975.16 | 8,975.16 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 8,975.16 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 8,975.16 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002537163 วันที่ 13/01/2025 |
| 23 | ค่าซื้อคลิปบอร์ด | 345.00 | 345.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ธ พาณิชย์ วงเงิน 345.00 บาท |
ร้าน ธ พาณิชย์ วงเงิน 345.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000062374 วันที่ 14/01/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 24 | ไฟฉายคาดศีรษะ | 739.00 | 739.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ธ พาณิชย์ วงเงิน 739.00 บาท |
ร้าน ธ พาณิชย์ วงเงิน 739.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000062442 วันที่ 14/01/2025 |
| 25 | ค่าซื้อหลอดไฟ LED | 900.00 | 900.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 900.00 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 900.00 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000061815 วันที่ 15/01/2025 |
| 26 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางทัศนียา บุญมา ม.4 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 15,809.25 | 15,809.25 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 15,001.40 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 15,001.40 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 300253296 วันที่ 15/01/2025 |
| 27 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายเสรี ทองสม ม.2 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 19,549.97 | 19,549.97 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 19,548.90 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 19,548.90 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002538357 วันที่ 15/01/2025 |
| 28 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางรจนา จารีย์ ม.6 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง | 13,823.33 | 13,823.33 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 13,746.29 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 13,746.29 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002538364 วันที่ 15/01/2025 |
| 29 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า น.ส.พรทิพย์ รุ่งผุด ม.12 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน | 20,703.43 | 20,703.43 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 20,576.10 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 20,576.10 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002538311 วันที่ 15/01/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 30 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า น.ส.อัจฉรา จีนชาวนา ม.3 ต.นาขยาด | 5,975.95 | 5,975.95 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 5,975.95 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 5,975.95 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002538321 วันที่ 15/01/2025 |
| 31 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายนิพนธ์ พรมแก้ว ม.8 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 2,627.92 | 2,627.92 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 2,600.10 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 2,600.10 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002538316 วันที่ 15/01/2025 |
| 32 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า น.ส ปวริศา ชูช่วย ม.13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 6,243.45 | 6,243.45 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 6,243.45 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 6,243.45 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002538280 วันที่ 15/01/2025 |
| 33 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เทศบาลตำบลนาขยาด ประปา ม.12 ต.นาขนาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 3,097.65 | 3,097.65 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 3,097.65 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 3,097.65 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002538284 วันที่ 15/01/2025 |
| 34 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายไพรัตน์ เพ็งคล้าย ม.6 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 2,663.23 | 2,663.23 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 2,663.23 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 2,663.23 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002538332 วันที่ 15/01/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 35 | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 4,622.40 | 4,622.40 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทีที ทูลส์ จำกัด วงเงิน 4,622.40 บาท |
บริษัท ทีที ทูลส์ จำกัด วงเงิน 4,622.40 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002538377 วันที่ 15/01/2025 |
| 36 | ค่าซื้อคลิปหนีบกระดาษ,แฟ้มตราช้าง,เเฟ้มเสนอ | 1,092.00 | 1,092.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ธ พาณิชย์ วงเงิน 1,092.00 บาท |
ร้าน ธ พาณิชย์ วงเงิน 1,092.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000062396 วันที่ 16/01/2025 |
| 37 | ค่าซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ | 984.00 | 984.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ซีพี แอ๊กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน) วงเงิน 984.00 บาท | บริษัท ซีพี แอ๊กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน) เงิน 984.00 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000065420 วันที่ 17/01/2025 |
| 38 | ค่าซื้อแบตเตอรี่ M12 | 2,996.00 | 2,996.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทีที ทูลส์ จำกัด วงเงิน 2,996.00 บาท |
บริษัท ทีที ทูลส์ จำกัด วงเงิน 2,996.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002539258 วันที่ 17/01/2025 |
| 39 | ค่าซื้อกาวท่อน้ำ,ท่อ,ฝาครอบติดตั้งอุปกรณ์บนรถแก้ไฟ | 395.00 | 395.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอกการเกษตร วงเงิน 395.00 บาท |
ร้านเอกการเกษตร วงเงิน 395.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000080285 วันที่ 20/01/2025 |
| 40 | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน | 541.00 | 541.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 541.00 บาท |
ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 541.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000074027 วันที่ 21/01/2025 |
| 41 | ค่าซื้อหมึกพิมพ์ HP M040dn | 4,140.90 | 4,140.90 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 4,140.90 บาท |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 4,140.90 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000093840 วันที่ 21/01/2025 |
| 42 | ค่าซื้อชั้นวาง ตะกร้าใส่เอกสาร ปลั๊กไฟ | 2,366.00 | 2,366.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ธ พาณิชย์ วงเงิน 2,366.00 บาท |
ร้าน ธ พาณิชย์ วงเงิน 2,366.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000097726 วันที่ 21/01/2025 |
| 43 | ค่าคลิปบอร์ดพลาสติก, กาวแท่ง | 232.00 | 232.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 232.00 บาท |
ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 232.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000083211 วันที่ 22/01/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 44 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายปราโมทย์ นุ่นเหลือ ม.7 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 16,681.30 | 16,681.30 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 16,557.18 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 16,557.18 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002541555 วันที่ 22/01/2025 |
| 45 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบบจำหน่ายไฟฟ้า นายอิ่ม คงคล้าย ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 4,812.86 | 4,812.86 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 4,812.86 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 4,812.86 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002541666 วันที่ 22/01/2025 |
| 46 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบบจำหน่ายไฟฟ้า นายอำภร ขาวคง ม.13 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 2,672.86 | 2,672.86 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 2,672.86 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 2,672.86 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002541545 วันที่ 22/01/2025 |
| 47 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบบจำหน่ายไฟฟ้า นายธรรมศักดิ์ ขาวสุด | 6,794.50 | 6,794.50 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 6,794.50 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 6,794.50 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002541641 วันที่ 22/01/2025 |
| 48 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบบจำหน่ายไฟฟ้า น.ส.ณริดา คงเพ็งฆ์ ม.4 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 4,819.28 | 4,819.28 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 4,815.00 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 4,815.00 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002541691 วันที่ 22/01/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
