สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2568
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 1 | ค่าย้าย/ติดตั้งและล้างเครื่องปรับอากาศ | 5,200.00 | 5,200.00 | เฉพาะเจาะจง | นายจตุรภัทร นาคบรรพ์ วงเงิน 5,200.00 บาท |
นายจตุรภัทร นาคบรรพ์ วงเงิน 5,200.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000283984 วันที่ 03/03/2025 |
| 2 | ค่าน้ำดื่ม กฟส.ศบพ./ก.พ.68 | 200.00 | 200.00 | เฉพาะเจาะจง | นายดิเรก เกษม วงเงิน 200.00 บาท |
นายดิเรก เกษม วงเงิน 200.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000284037 วันที่ 03/03/2025 |
| 3 | จ้างตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำฯ | 84,571.68 | 84,571.68 | เฉพาะเจาะจง | นายจิรศักดิ์ สุขด้วง วงเงิน 75,800.00 บาท |
นายจิรศักดิ์ สุขด้วง วงเงิน 75,800.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002560961 วันที่ 03/03/2025 |
| 4 | ค่าซื้อกระดาษม้วนชนิด THERMAL | 3,638.00 | 3,638.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จำกัด วงเงิน 3,638.00 บาท |
บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จำกัด วงเงิน 3,638.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000300409 วันที่ 04/03/2025 |
| 5 | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน | 1,139.00 | 1,139.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 1,139.00 บาท |
ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 1,139.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000281454 วันที่ 05/03/2025 |
| 6 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายถาวร หนูเอียด ม.6 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 21,021.22 | 21,021.22 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 21,014.80 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 21,014.80 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002562417 วันที่ 05/03/2025 |
| 7 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านายภูมิมริทร์ เพชรชัยทอง ม.10 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 10,576.95 | 10,576.95 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 10,571.60 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 10,571.60 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002562396 วันที่ 05/03/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 8 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางอุไร หนูขวัญ ม.11 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 4,866.36 | 4,866.36 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 4,857.80 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 4,857.80 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002562401 วันที่ 05/03/2025 |
| 9 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลงรถยนต์ ฏจ7776กทม.(รถยนต์ทดแทน) | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทีเอ็นพี ปิโตรเลียม(2024)จำกัด วงเงิน 1,000.00 บาท |
บริษัท ทีเอ็นพี ปิโตรเลียม(2024)จำกัด วงเงิน 1,000.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000286918 วันที่ 07/03/2025 |
| 10 | ค่าบรรจุน้ำยาดับเพลิง BF200 ขนาด 5 ปอนด์ | 1,487.30 | 1,487.30 | เฉพาะเจาะจง | เพิ่มพูลสไตล์เอ็นเตอร์ไพรส์ วงเงิน 1,487.30 บาท |
เพิ่มพูลสไตล์เอ็นเตอร์ไพรส์ วงเงิน 1,487.30 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000335867 วันที่ 07/03/2025 |
| 11 | ค่าซื้อถุงขยะ,สก๊อตไบรต์,น้ำยาล้างจาน | 1,192.00 | 1,192.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ซีพี แอ๊กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน) วงเงิน 1,192.00 บาท | บริษัท ซีพี แอ๊กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน) วงเงิน 1,192.00 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 20002901473 วันที่ 10/03/2025 |
| 12 | ค่าซื้อคีย์บอร์ดไร้สายและUSB 32GB. | 690.00 | 690.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านเซ็ตอัพคอมพิวเตอร์ วงเงิน 690.00 บาท |
ร้านเซ็ตอัพคอมพิวเตอร์ วงเงิน 690.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000355661 วันที่ 11/03/2025 |
| 13 | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน กข 8892 พท. | 1,170.00 | 1,170.00 | เฉพาะเจาะจง | ควนขนุนการช่าง วงเงิน 1,170.00 บาท |
ควนขนุนการช่าง วงเงิน 1,170.00 บาท |
เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด | เลขที่ 2000316631 วันที่ 12/03/2025 |
| 14 | ค่าซ่อมดรัม pantum | 3,300.00 | 3,300.00 | เฉพาะเจาะจง | มอนิเตอร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ วงเงิน 3,300.00 บาท |
มอนิเตอร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ วงเงิน 3,300.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000341387 วันที่ 13/03/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 15 | ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 660 แผ่น | 660.00 | 660.00 | เฉพาะเจาะจง | อ้วยวิดยะ วงเงิน 660.00 บาท |
อ้วยวิดยะ วงเงิน 660.00 บาท |
เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด | เลขที่ 2000316528 วันที่ 14/03/2025 |
| 16 | ค่าน้ำดื่ม 20 ลิตร | 350.00 | 350.00 | เฉพาะเจาะจง | พีลิอัน วอเตอร์ วงเงิน 350.00 บาท |
พีลิอัน วอเตอร์ วงเงิน 350.00 บาท |
เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด | เลขที่ 2000316561 วันที่ 14/03/2025 |
| 17 | ค่าซื้อฟิวเจอร์บอร์ด | 540.00 | 540.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านศึกษาภัณฑ์ วงเงิน 540.00 บาท |
ร้านศึกษาภัณฑ์ วงเงิน 540.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000340583 วันที่ 14/03/2025 |
| 18 | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ 81-0037 พท | 2,710.00 | 2,710.00 | เฉพาะเจาะจง | อู่บุญยืนเซอร์วิสคาร์ควนขนุน วงเงิน 2,710.00 บาท |
อู่บุญยืนเซอร์วิสคาร์ควนขนุน วงเงิน 2,710.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000365707 วันที่ 14/03/2025 |
| 19 | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน | 3,703.00 | 3,703.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 3,703.00 บาท |
ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 3,703.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000329161 วันที่ 17/03/2025 |
| 20 | ค่าซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN-2480 | 2,648.25 | 2,648.25 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 2,648.25 บาท |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 2,648.25 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000340902 วันที่ 17/03/2025 |
| 21 | ค่าซื้อหมึกพิมพ์ Pantum TL-5120X | 8,560.00 | 8,560.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี วงเงิน 8,560.00 บาท |
บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี วงเงิน 8,560.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000341162 วันที่ 18/03/2025 |
| 22 | ค่าน้ำมันรถยนต์ทดแทน 3ฒบ8501กทม | 700.00 | 700.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม วงเงิน 700.00 บาท |
หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม วงเงิน 700.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000347938 วันที่ 18/03/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 23 | ค่าน้ำมันรถยนต์ทดแทน 3ฒบ8501กทม | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม วงเงิน 1,000.00 บาท |
หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม วงเงิน 1,000.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000347951 วันที่ 18/03/2025 |
| 24 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ นายสุชาติ ดำแก้ว ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง | 23,228.63 | 23,228.63 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 23,104.51 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 23,104.51 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002569278 วันที่ 18/03/2025 |
| 25 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ น.ส.สธิปราง ชูสุวรรณ ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | 3,083.74 | 3,083.74 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 3,083.74 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 3,083.74 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002569282 วันที่ 18/03/2025 |
| 26 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ น.ส.พับ หนูขำ ม.13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 26,549.91 | 26,549.91 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 26,549.91 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 26,549.91 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002569323 วันที่ 18/03/2025 |
| 27 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ นายประคอง ดวงจันทร์ ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 5,413.13 | 5,413.13 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 5,413.13 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 5,413.13 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002569305 วันที่ 18/03/2025 |
| 28 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ น.ส.สุพัชตรา ช่วยแทน ม.3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 17,698.87 | 17,698.87 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 17,698.87 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 17,698.87 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002569312 วันที่ 18/03/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 29 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ สต.สมคิด กิตติอุดมพร ม.2 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 30,798.88 | 30,798.88 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 30,671.55 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 30,671.55 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002569309 วันที่ 18/03/2025 |
| 30 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายธนกร ผอมฉิม ม.5 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม | 10,118.99 | 10,118.99 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 9,490.90 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 9,490.90 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO3002569223 วันที่ 18/03/2025 |
| 31 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายฯ นางสาวกรรณภิรมย์ กลั้งทองด้วง ม.12 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | 7,773.55 | 7,773.55 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 7,597.00 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 7,597.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002569240 วันที่ 18/03/2025 |
| 32 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายฯ นายจะเร สว่างรัตน์ ม.3 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 3,135.10 | 3,135.10 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 3,135.10 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 3,135.10 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002569218 วันที่ 18/03/2025 |
| 33 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า น.ส.หนูกร ศรีภักดี ม.1 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 3,093.37 | 3,093.37 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 3,092.30 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 3,092.30 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002569257 วันที่ 18/03/2025 |
| 34 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ นายภูริชาธรณ์ ด้วงอ่อน ม.6 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 2,642.90 | 2,642.90 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 2,642.90 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 2,642.90 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002569247 วันที่ 18/03/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 35 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางอุ่นใจ มิตรสุวรรณ ม.1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | 8,266.82 | 8,266.82 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 8,265.75 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 8,265.75 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002569251 วันที่ 18/03/2025 |
| 36 | ค่าซ่อมรถยนต์ บธ4993พท | 4,800.00 | 4,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านเสรีไดนาโม วงเงิน 4,800.00 บาท |
ร้านเสรีไดนาโม วงเงิน 4,800.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002569791 วันที่ 18/03/2025 |
| 37 | ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ(คาร์ปาซิเตอร์) | 1,250.00 | 1,250.00 | เฉพาะเจาะจง | นายกฤษ ฐิตอาภากุล วงเงิน 1,250.00 บาท |
นายกฤษ ฐิตอาภากุล วงเงิน 1,250.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000347775 วันที่ 19/03/2025 |
| 38 | ค่าซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ | 2,736.00 | 2,736.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 2,736.00 บาท |
ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 2,736.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000348058 วันที่ 19/03/2025 |
| 39 | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน | 2,410.00 | 2,410.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 2,410.00 บาท |
ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 2,410.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000356541 วันที่ 19/03/2025 |
| 40 | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน | 760.00 | 760.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 760.00 บาท |
ร้านสมบูรณ์ วงเงิน 760.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000348105 วันที่ 20/03/2025 |
| 41 | ค่าซื้อยาสามัญประจำสำนักงาน | 820.00 | 820.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านยาเภสัชบรรจง วงเงิน 820.00 บาท |
ร้านยาเภสัชบรรจง วงเงิน 820.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000348432 วันที่ 20/03/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 42 | ค่าน้ำมันรถเครน 80-8095 ยะลา/29.94ล. | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 1,000.00 บาท |
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 1,000.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000364168 วันที่ 24/03/2025 |
| 43 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสนิท คงหนู ม.7 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง | 14,975.72 | 14,975.72 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 14,975.72 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 14,975.72 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002572541 วันที่ 24/03/2025 |
| 44 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายประวิทย์ บัวแก้วฉีด ม.3 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 12,848.56 | 12,848.56 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 12,848.56 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 12,848.56 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002572501 วันที่ 24/03/2025 |
| 45 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า น.ส.ฆณรส อุปสิทธิ์ ม.6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 16,521.87 | 16,521.87 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 16,521.87 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 16,521.87 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002572536 วันที่ 24/03/2025 |
| 46 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสมโชค หมื่นคลิ้ง ม.3 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | 19,403.38 | 19,403.38 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 19,329.55 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 19,329.55 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002572556 วันที่ 24/03/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
