สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2568
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 1 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า | 200.00 | 200.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม วงเงิน 200.00 บาท | หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม วงเงิน 200.00 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000408741 วันที่ 01/04/2025 |
| 2 | ค่าซื้อที่นอน | 5,000.00 | 5,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คิดดีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วงเงิน 5,000.00 บาท |
บริษัท คิดดีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วงเงิน 5,000.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000418848 วันที่ 01/04/2025 |
| 3 | ค่าน้ำดื่ม กฟส.ศบพ./มี.ค.68 | 220.00 | 220.00 | เฉพาะเจาะจง | นายดิเรก เกษม วงเงิน 220.00 บาท |
นายดิเรก เกษม วงเงิน 220.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000431969 วันที่ 01/04/2025 |
| 4 | ค่าซ่อมระบบน้ำในสำนักงาน | 6,300.00 | 6,300.00 | เฉพาะเจาะจง | นายจำรูญศักดิ์ ฉีดเกตุ วงเงิน 6,300.00 บาท |
นายจำรูญศักดิ์ ฉีดเกตุ วงเงิน 6,300.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000438352 วันที่ 01/04/2025 |
| 5 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า น.ส.สัจจาพร พรหมช่วย ม.5 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง | 7,496.42 | 7,496.42 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 7,490.00 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 7,490.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002576562 วันที่ 01/04/2025 |
| 6 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์ ม.7 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 14,196.76 | 14,196.76 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 14,124.00 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 14,124.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002576566 วันที่ 01/04/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 7 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายจรูญศักดิ์ ชูทอง ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | 5,211.97 | 5,211.97 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 5,136.00 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 5,136.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002576558 วันที่ 01/04/2025 |
| 8 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสมหมาย เรืองฤทธิ์ ม.8 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง | 14,738.18 | 14,738.18 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 14,659.00 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 14,659.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002576554 วันที่ 01/04/2025 |
| 9 | ค่าซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 1,800.00 | 1,800.00 | เฉพาะเจาะจง | เอกการเกษตร วงเงิน 1,800.00 บาท |
เอกการเกษตร วงเงิน 1,800.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000418656 วันที่ 02/04/2025 |
| 10 | ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายจตุรภัทร นาคบรรพ์ วงเงิน 1,000.00 บาท |
นายจตุรภัทร นาคบรรพ์ วงเงิน 1,000.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000418776 วันที่ 03/04/2025 |
| 11 | ค่าน้ำมันรถเครน 80-8095 ยะลา | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 1,000.00 บาท |
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 1,000.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000430690 วันที่ 04/04/2025 |
| 12 | ค่าซื้อเมาส์ไร้สายและแป้นพิมพ์ | 440.00 | 440.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ วงเงิน 440.00 บาท |
ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ วงเงิน 440.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000450022 วันที่ 04/04/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 13 | ค่าซื้อฝารองนั่งชักโครก | 1,100.00 | 1,100.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง วงเงิน 1,100.00 บาท |
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง วงเงิน 1,100.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000430866 วันที่ 08/04/2025 |
| 14 | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ. 80-5863 พท | 2,080.00 | 2,080.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ล.การช่าง วงเงิน 2,080.00 บาท |
ร้าน ล.การช่าง วงเงิน 2,080.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002579932 วันที่ 08/04/2025 |
| 15 | ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ | 2,700.00 | 2,700.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านอุดมเซอร์วิสแอร์ วงเงิน 2,700.00 บาท |
ร้านอุดมเซอร์วิสแอร์ วงเงิน 2,700.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000449559 วันที่ 08/04/2025 |
| 16 | ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ 80-3189 พท | 44,700.00 | 44,700.00 | เฉพาะเจาะจง | ศรีรุ่งเรืองยางยนต์ วงเงิน 44,700.00 บาท |
ศรีรุ่งเรืองยางยนต์ วงเงิน 44,700.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO3002578735 วันที่ 08/04/2025 |
| 17 | ค่าซื้อน้ำดื่ม 20 ล. 35 ถัง กฟส.ป่าพะยอม | 350.00 | 350.00 | เฉพาะเจาะจง | พีลิอัน วอเตอร์ วงเงิน 350.00 บาท |
พีลิอัน วอเตอร์ วงเงิน 350.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000449456 วันที่ 09/04/2025 |
| 18 | ค่าซื้อไม้กวาดดอกหญ้า | 475.00 | 475.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านนานาเกษตร วงเงิน 475.00 บาท |
ร้านนานาเกษตร วงเงิน 475.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000449816 วันที่ 10/04/2025 |
| 19 | ค่าซื้อลิ้นชักใส่เอกสาร | 790.00 | 790.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านศึกษาภัณฑ์ วงเงิน 790.00 บาท |
ร้านศึกษาภัณฑ์ วงเงิน 790.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000450214 วันที่ 10/04/2025 |
| 20 | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ 81-0480 พท | 9,611.28 | 9,611.28 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลล์ จำกัด วงเงิน 9,611.28 บาท | บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลล์ จำกัด วงเงิน 9,611.28 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002582317 วันที่ 17/04/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 21 | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ. 80-5863 พท | 1,610.00 | 1,610.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ล.การช่าง วงเงิน 1,610.00 บาท |
ร้าน ล.การช่าง วงเงิน 1,610.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002583350 วันที่ 21/04/2025 |
| 22 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า น.ส.พยอม สงสม ม.1 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน | 24,866.80 | 24,866.80 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 24,738.40 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 24,738.40 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002583543 วันที่ 21/04/2025 |
| 23 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายศิวรุจน์ ชูดำ ม.8 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง | 11,511.06 | 11,511.06 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 11,395.50 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 11,395.50 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002583527 วันที่ 21/04/2025 |
| 24 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายจำลอง ชัยเพชร ม.9 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต | 3,069.83 | 3,069.83 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 3,060.20 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 3,060.20 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002583539 วันที่ 21/04/2025 |
| 25 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายประวิทย์ ศรีหะรัญ ม.5 ต.ควนขนุน | 2,672.86 | 2,672.86 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 2,664.30 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 2,664.30 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002583537 วันที่ 21/04/2025 |
| 26 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางมณฑา เม่าน้ำพราย ม.8 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | 2,234.16 | 2,234.16 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 2,225.60 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 2,225.60 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002583522 วันที่ 21/04/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 27 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายไสว พันแสง ม.1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต | 1,287.21 | 1,287.21 | เฉพาะเจาะจง | สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 1,284.00 บาท |
สุวิทย์ธุรกิจ วงเงิน 1,284.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002583530 วันที่ 21/04/2025 |
| 28 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตั้งศาลพระภูมิ | 830.00 | 830.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านวังบุญสังฆภัณฑ์ วงเงิน 830.00 บาท |
ร้านวังบุญสังฆภัณฑ์ วงเงิน 830.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000471776 วันที่ 22/04/2025 |
| 29 | ถุงขยะสีดำ,กระดาษชำระ ฯลฯ | 244.00 | 244.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด วงเงิน 244.00 บาท |
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด วงเงิน 244.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 20004172002 วันที่ 22/04/2025 |
| 30 | ค่าน้ำมันรถเครน 80-8095 ยะลา | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 1,000.00 บาท |
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 1,000.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000472211 วันที่ 22/04/2025 |
| 31 | ค่าซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN-2480 | 2,648.25 | 2,648.25 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 2,648.25 บาท |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 2,648.25 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000473125 วันที่ 22/04/2025 |
| 32 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ น.ส.ศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง | 2,692.12 | 2,692.12 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 2,691.05 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 2,691.05 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002584132 วันที่ 22/04/2025 |
| 33 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ นายสุรสิทธิ์ รุ่งรัตน์ | 5,525.48 | 5,525.48 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 5,525.48 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 5,525.48 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002584131 วันที่ 22/04/2025 |
| 34 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ น.ส.จุฬารัตน์ อุทัยแจ่ม | 3,718.25 | 3,718.25 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์วงเงิน 3,718.25 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์วงเงิน 3,718.25 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002584127 วันที่ 22/04/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 35 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ นายสุทธิพงษ์ ยิ่งดำนุ่น | 2,967.11 | 2,967.11 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 2,963.90 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 2,963.90 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002584112 วันที่ 22/04/2025 |
| 36 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ น.ส.สุรญาวดี สงกรดv | 16,350.67 | 16,350.67 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 16,350.67 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 16,350.67 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002584122 วันที่ 22/04/2025 |
| 37 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ นางฉ่าย สุดใจ | 31,650.60 | 31,650.60 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 31,527.55 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 31,527.55 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002584137 วันที่ 22/04/2025 |
| 38 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ นางวรรณา ณ พัทลุง | 8,286.08 | 8,286.08 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 8,281.80 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 8,281.80 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002584102 วันที่ 22/04/2025 |
| 39 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ น.ส.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ | 30,055.23 | 30,055.23 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 30,055.23 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 30,055.23 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002584085 วันที่ 22/04/2025 |
| 40 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ น.ส.เปรมฤดี ชูช่วย | 2,816.24 | 2,816.24 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 2,808.75 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ วงเงิน 2,808.75 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002584138 วันที่ 22/04/2025 |
| 41 | ค่าซื้อหมึกพิมพ์ EPSON | 5,564.00 | 5,564.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 5,564.00 บาท |
หจก.เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 5,564.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000481015 วันที่ 23/04/2025 |
| 42 | ค่าซ่อมแซมระบบประปา สนง.กฟส.คน. | 5,480.00 | 5,480.00 | เฉพาะเจาะจง | นายจำรูญศักดิ์ ฉีดเกตุ วงเงิน 5,480.00 บาท |
นายจำรูญศักดิ์ ฉีดเกตุ วงเงิน 5,480.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 200048356 วันที่ 23/04/2025 |
| 43 | ค่าน้ำมันสำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ | 118.56 | 118.56 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทีเอ็นพีปิโตรเลียม(2024)จำกัด วงเงิน 118.56 บาท | บริษัท ทีเอ็นพีปิโตรเลียม(2024)จำกัดวงเงิน 118.56 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000487449 วันที่ 23/04/2025 |
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 | ||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน | ||||||||
| วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 44 | ค่าน้ำมันสำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ | 75.00 | 75.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทีเอ็นพี ปิโตรเลียม (2024) จำกัดวงเงิน 75.00 บาท | บริษัท ทีเอ็นพี ปิโตรเลียม (2024) จำกัดวงเงิน 75.00 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000487513 วันที่ 23/04/2025 |
| 45 | ค่าซื้อท่ออ่อน,ขายึดท่อ,ข้อต่อตรง ฯลฯ | 1,339.64 | 1,339.64 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สังข์ไลท์ติ้งแอนด์อิควิปเมนท์วงเงิน 1,339.64 บาท | หจก.สังข์ไลท์ติ้งแอนด์อิควิปเมนท์วงเงิน 1,339.64 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2000494273 วันที่ 24/04/2025 |
| 46 | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ 80-3189 พท. | 3,280.00 | 3,280.00 | เฉพาะเจาะจง | อู่บุญยืนเซอร์วิสคาร์ควนขนุน วงเงิน 3,280.00 บาท |
อู่บุญยืนเซอร์วิสคาร์ควนขนุน วงเงิน 3,280.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ PO 3002585676 วันที่ 24/04/2025 |
| 47 | Fleet Card กฟส.ศบพ. เดือน มี.ค.2568 | 100,000.00 | 100,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 20,445.00 บาท |
ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 20,445.00 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2500305033 วันที่ 25/04/2025 |
| 48 | Fleet Card กฟส.ป่าพะยอม เดือน มี.ค.2568 | 100,000.00 | 100,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 30,459.70 บาท |
ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 30,459.70 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2500305033 วันที่ 25/04/2025 |
| 49 | Fleet Card กฟส.คน. เดือน มี.ค.2568 | 100,000.00 | 100,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 98,046.39 บาท |
ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 98,046.39 บาท |
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ | เลขที่ 2500305036 วันที่ 25/04/2025 |
| 50 | Fleet Card กฟส.คน. เดือน มี.ค.2568 | 100,000.00 | 100,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 41,305.10 บาท |
