สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569
| แบบ สขร. 1 | ||||||||||||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง สายงานภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา | ||||||||||||||||||
| วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางหนูเอื้อน ย่องเส้ง ม.5 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 19,484.27 | 16,734.80 | เฉพาะเจาะจง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางหนูเอื้อน ย่องเส้ง ม.5 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางหนูเอื้อน ย่องเส้ง ม.5 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002723017 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 16,734.80 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 16,734.80 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 16,734.80 | |||||||||||||||||
| 2 | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางหนูเรียง คงเหลือ ม.6 ต.บ้านพร้าวอ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | 2,463.57 | 2,025.51 | เฉพาะเจาะจง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางหนูเรียง คงเหลือ ม.6 ต.บ้านพร้าวอ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางหนูเรียง คงเหลือ ม.6 ต.บ้านพร้าวอ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002723002 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 2,022.30 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 2,022.30 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,022.30 | |||||||||||||||||
| 3 | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางกาญจนา หนูทอง ม.2 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 19,041.72 | 16,304.66 | เฉพาะเจาะจง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางกาญจนา หนูทอง ม.2 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางกาญจนา หนูทอง ม.2 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002723012 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 16,301.50 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 16,301.50 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 16,301.50 | |||||||||||||||||
| 4 | ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ ย้ายแนว บ้านหนองอ้ายเล | 67,659.95 | 53,284.93 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ ย้ายแนว บ้านหนองอ้ายเล | ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ ย้ายแนว บ้านหนองอ้ายเล | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002724967 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 53,259.25 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 53,259.25 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 53,259.25 | |||||||||||||||||
| 5 | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ กิจกรร่วมค้า MAC ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 18,076.15 | 13,066.84 | เฉพาะเจาะจง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ กิจกรร่วมค้า MAC ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ กิจกรร่วมค้า MAC ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002724930 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 13,064.70 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 13,064.70 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 13,064.70 | |||||||||||||||||
| 6 | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ 80-3189 พท | 3,510.00 | 3,510.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ 80-3189 พท | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ 80-3189 พท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002724685 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569 อู่บุญยืนเซอร์วิสคาร์ควนขนุน(นางปาริชาติ บุญวงศ์) |
||||||||||
| อู่บุญยืนเซอร์วิสคาร์ควนขนุน(นางปาริชาติ บุญวงศ์) | 3,510.00 | อู่บุญยืนเซอร์วิสคาร์ควนขนุน(นางปาริชาติ บุญวงศ์) | 3,510.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,510.00 | |||||||||||||||||
| 7 | ค่าซ่อมรถยนต์ 81-0480 พท | 21,960.04 | 21,960.04 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถยนต์ 81-0480 พท | ค่าซ่อมรถยนต์ 81-0480 พท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002724674 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569 บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด |
||||||||||
| บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด | 21,960.04 | บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด | 21,960.04 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 21,960.04 | |||||||||||||||||
| 8 | ค่าซ่อมรถยนต์ 80-5729 พท | 24,910.00 | 24,910.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถยนต์ 80-5729 พท | ค่าซ่อมรถยนต์ 80-5729 พท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002724701 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569 ควนขนุนการช่าง(นายสมนึก ขาวหวาน) |
||||||||||
| ควนขนุนการช่าง(นายสมนึก ขาวหวาน) | 24,910.00 | ควนขนุนการช่าง(นายสมนึก ขาวหวาน) | 24,910.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 24,910.00 | |||||||||||||||||
| 9 | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายศิริชัย จันทร์ปาน | 18,534.97 | 16,021.11 | เฉพาะเจาะจง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายศิริชัย จันทร์ปาน | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายศิริชัย จันทร์ปาน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002724959 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 16,017.90 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 16,017.90 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 16,017.90 | |||||||||||||||||
| 10 | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงวัดลานแซะ 03.1 ม.1 ต.ลานแซะ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 11,734.90 | 11,734.90 | เฉพาะเจาะจง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงวัดลานแซะ 03.1 ม.1 ต.ลานแซะ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงวัดลานแซะ 03.1 ม.1 ต.ลานแซะ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002724905 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 9,373.20 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 9,373.20 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 9,373.20 | |||||||||||||||||
| 11 | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางพัชรี แก้วใหม่ ม.12 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 3,084.22 | 2,625.78 | เฉพาะเจาะจง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางพัชรี แก้วใหม่ ม.12 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางพัชรี แก้วใหม่ ม.12 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002724956 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 2,616.15 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 2,616.15 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,616.15 | |||||||||||||||||
| 12 | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายสมชาย อ่อนแก้ว ม.9 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 69,484.09 | 60,070.87 | เฉพาะเจาะจง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายสมชาย อ่อนแก้ว ม.9 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายสมชาย อ่อนแก้ว ม.9 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002724952 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 60,069.80 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 60,069.80 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 60,069.80 | |||||||||||||||||
| 13 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ วัดลานแซะ ม.1 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 36,538.36 | 19,845.29 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ วัดลานแซะ ม.1 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ วัดลานแซะ ม.1 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002724918 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 19,843.15 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 19,843.15 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 19,843.15 | |||||||||||||||||
| 14 | ก่อสร้างขยายเขตฯ กิจการร่วมค้า MAC ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 26,415.30 | 20,912.08 | เฉพาะเจาะจง | ก่อสร้างขยายเขตฯ กิจการร่วมค้า MAC ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ก่อสร้างขยายเขตฯ กิจการร่วมค้า MAC ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002724937 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 20,907.80 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 20,907.80 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 20,907.80 | |||||||||||||||||
| 15 | ค่าตรายางชื่อพนักงาน | 345.00 | 345.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าตรายางชื่อพนักงาน | ค่าตรายางชื่อพนักงาน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000137891 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2569 ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) |
||||||||||
| ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) | 345.00 | ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) | 345.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 345.00 | |||||||||||||||||
| 16 | ค่าซื้อท่อเหล็กสี่เหลี่ยม | 170.00 | 170.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อท่อเหล็กสี่เหลี่ยม | ค่าซื้อท่อเหล็กสี่เหลี่ยม | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000138553 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2569 บริษัท ดีโฮมวัสดุ จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ดีโฮมวัสดุ จำกัด | 170.00 | บริษัท ดีโฮมวัสดุ จำกัด | 170.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 170.00 | |||||||||||||||||
| 17 | ค่าซื้อสีตีเส้นจราจรและปรับปรุงอาคาร สนง (GECC 69) | 2,308.00 | 2,308.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อสีตีเส้นจราจรและปรับปรุงอาคาร สนง (GECC 69) | ค่าซื้อสีตีเส้นจราจรและปรับปรุงอาคาร สนง (GECC 69) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000138659 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2569 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด |
||||||||||
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด | 2,308.00 | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด | 2,308.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,308.00 | |||||||||||||||||
| 18 | ค่าจ้างซักรีดผ้าปูที่นอน-ปลอกหมอนห้องเวรฯ/ม.ค.69 | 1,581.00 | 1,581.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างซักรีดผ้าปูที่นอน-ปลอกหมอนห้องเวรฯ/ม.ค.69 | ค่าจ้างซักรีดผ้าปูที่นอน-ปลอกหมอนห้องเวรฯ/ม.ค.69 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000138340 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2569 นางนิภา ชาญเมธี |
||||||||||
| นางนิภา ชาญเมธี | 1,581.00 | นางนิภา ชาญเมธี | 1,581.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,581.00 | |||||||||||||||||
| 19 | ค่าน้ำดื่มประจำ สนง.กฟส.ป่าพะยอม | 350.00 | 350.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำดื่มประจำ สนง.กฟส.ป่าพะยอม | ค่าน้ำดื่มประจำ สนง.กฟส.ป่าพะยอม | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000138437 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2569 พีลีอัน วอร์เตอร์ |
||||||||||
| พีลีอัน วอร์เตอร์ | 350.00 | พีลีอัน วอร์เตอร์ | 350.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 350.00 | |||||||||||||||||
| 20 | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 80-5729 พท. | 3,650.00 | 3,650.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 80-5729 พท. | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 80-5729 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200021444 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2569 อู่บุญยืนเซอร์วิสคาร์ควนขนุน(นางปาริชาติ บุญวงศ์) |
||||||||||
| อู่บุญยืนเซอร์วิสคาร์ควนขนุน(นางปาริชาติ บุญวงศ์) | 3,650.00 | อู่บุญยืนเซอร์วิสคาร์ควนขนุน(นางปาริชาติ บุญวงศ์) | 3,650.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,650.00 | |||||||||||||||||
| 21 | ค่าซ่อมเครื่องสำรองไฟ UPS Syndome | 2,996.00 | 2,996.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมเครื่องสำรองไฟ UPS Syndome | ค่าซ่อมเครื่องสำรองไฟ UPS Syndome | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000147950 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2569 บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยีจำกัด |
||||||||||
| บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยีจำกัด | 2,996.00 | บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยีจำกัด | 2,996.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,996.00 | |||||||||||||||||
| 22 | ค่าซื้อปลั๊กไฟ | 379.00 | 379.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อปลั๊กไฟ | ค่าซื้อปลั๊กไฟ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000148964 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2569 ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) |
||||||||||
| ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) | 379.00 | ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) | 379.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 379.00 | |||||||||||||||||
| 23 | ค่าจ้างตัดหญ้าบริเวณ สนง./ม.ค69 | 2,500.00 | 2,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างตัดหญ้าบริเวณ สนง./ม.ค69 | ค่าจ้างตัดหญ้าบริเวณ สนง./ม.ค69 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000147016 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2569 นายสมจิต สงนุ้ย |
||||||||||
| นายสมจิต สงนุ้ย | 2,500.00 | นายสมจิต สงนุ้ย | 2,500.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,500.00 | |||||||||||||||||
| 24 | ค่าซื้อสีสเปรย์ | 90.00 | 90.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อสีสเปรย์ | ค่าซื้อสีสเปรย์ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000146811 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2569 เอกการเกษตร |
||||||||||
| เอกการเกษตร | 90.00 | เอกการเกษตร | 90.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 90.00 | |||||||||||||||||
| 25 | ค่าซื้อสีทาถนนสะท้อนแสง ทาพื้นต่างระดับภายในอาคาร | 760.00 | 760.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อสีทาถนนสะท้อนแสง ทาพื้นต่างระดับภายในอาคาร | ค่าซื้อสีทาถนนสะท้อนแสง ทาพื้นต่างระดับภายในอาคาร | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000153905 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2569 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด |
||||||||||
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด | 760.00 | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด | 760.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 760.00 | |||||||||||||||||
| 26 | ค่าตรายางชือ+ตำแหน่งพนักงาน | 290.00 | 290.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าตรายางชือ+ตำแหน่งพนักงาน | ค่าตรายางชือ+ตำแหน่งพนักงาน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000154531 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2569 ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) |
||||||||||
| ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) | 290.00 | ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) | 290.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 290.00 | |||||||||||||||||
| 27 | ค่าซื้อชั้นวางของ (GECC) | 1,150.00 | 1,150.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อชั้นวางของ (GECC) | ค่าซื้อชั้นวางของ (GECC) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000154213 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2569 จงสวัสดิ์(นางขวัญจิณฟ์ ศรีสุวรรณ) |
||||||||||
| จงสวัสดิ์(นางขวัญจิณฟ์ ศรีสุวรรณ) | 1,150.00 | จงสวัสดิ์(นางขวัญจิณฟ์ ศรีสุวรรณ) | 1,150.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,150.00 | |||||||||||||||||
| 28 | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายกฤษณะ ลิขิตกาญจน์ ม.1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | 8,174.80 | 6,997.80 | เฉพาะเจาะจง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายกฤษณะ ลิขิตกาญจน์ ม.1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายกฤษณะ ลิขิตกาญจน์ ม.1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002728452 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) |
||||||||||
| สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 6,955.00 | สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 6,955.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 6,955.00 | |||||||||||||||||
| 29 | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายเจริญ เอกภาพไพบูรย์ | 20,100.59 | 17,292.27 | เฉพาะเจาะจง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายเจริญ เอกภาพไพบูรย์ | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายเจริญ เอกภาพไพบูรย์ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002728478 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) |
||||||||||
| สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 17,227.00 | สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) | 17,227.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 17,227.00 | |||||||||||||||||
| 30 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 633.00 | 633.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าวัสดุสำนักงาน | ค่าวัสดุสำนักงาน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000172395 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) |
||||||||||
| ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) | 633.00 | ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) | 633.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 633.00 | |||||||||||||||||
| 31 | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 81-1907 พท. | 3,450.00 | 3,450.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 81-1907 พท. | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 81-1907 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200021437 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 อู่บุญยืนเซอร์วิสคาร์ควนขนุน(นางปาริชาติ บุญวงศ์) |
||||||||||
| อู่บุญยืนเซอร์วิสคาร์ควนขนุน(นางปาริชาติ บุญวงศ์) | 3,450.00 | อู่บุญยืนเซอร์วิสคาร์ควนขนุน(นางปาริชาติ บุญวงศ์) | 3,450.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,450.00 | |||||||||||||||||
| 32 | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายทวิภาค เมฆสิน ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | 18,772.94 | 16,163.42 | เฉพาะเจาะจง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายทวิภาค เมฆสิน ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นายทวิภาค เมฆสิน ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 300278448 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 สุวิทย์ธุรกิจ(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์) |
||||||||||
