สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2569
| แบบ สขร. 1 | ||||||||||||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2569 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง สายงานภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา | ||||||||||||||||||
| วันที่ 30 เมษายน 2569 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | ค่าจ้างเหมาพ่นเบอร์เสาKKN05-WR-102 300 ต้น | 28,890.00 | 28,890.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างเหมาพ่นเบอร์เสาKKN05-WR-102 300 ต้น | ค่าจ้างเหมาพ่นเบอร์เสาKKN05-WR-102 300 ต้น | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002753602 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2569 นายนิยม เทพปาน |
||||||||||
| นายนิยม เทพปาน | 27,000.00 | นายนิยม เทพปาน | 27,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 27,000.00 | |||||||||||||||||
| 2 | ค่าจ้างพ่นเบอร์เสา KKN01WR-101 | 76,654.80 | 76,654.80 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างพ่นเบอร์เสา KKN01WR-101 | ค่าจ้างพ่นเบอร์เสา KKN01WR-101 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002753606 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2569 นายนิยม เทพปาน |
||||||||||
| นายนิยม เทพปาน | 71,640.00 | นายนิยม เทพปาน | 71,640.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 71,640.00 | |||||||||||||||||
| 3 | ค่าซื้อสาย Cable Printer สาย HDMI | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อสาย Cable Printer สาย HDMI | ค่าซื้อสาย Cable Printer สาย HDMI | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000391131 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2569 ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) |
||||||||||
| ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) | 1,000.00 | ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) | 1,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,000.00 | |||||||||||||||||
| 4 | ค่าหัวแปลง DisplayPort To HDMI UGREEN | 470.00 | 470.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าหัวแปลง DisplayPort To HDMI UGREEN | ค่าหัวแปลง DisplayPort To HDMI UGREEN | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000391102 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2569 ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) |
||||||||||
| ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) | 470.00 | ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) | 470.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 470.00 | |||||||||||||||||
| 5 | ค่าตรายาง ชื่อ+ตำแหน่ง | 1,335.00 | 1,335.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าตรายาง ชื่อ+ตำแหน่ง | ค่าตรายาง ชื่อ+ตำแหน่ง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000390920 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2569 ร้านอักษรศิลป์ |
||||||||||
| ร้านอักษรศิลป์ | 1,335.00 | ร้านอักษรศิลป์ | 1,335.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,335.00 | |||||||||||||||||
| 6 | ค่าซ่อมเครื่องปริ้น | 5,600.00 | 5,600.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมเครื่องปริ้น | ค่าซ่อมเครื่องปริ้น | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000391076 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2569 มอนิเตอร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส (นายสนั่น ดอแม) |
||||||||||
| มอนิเตอร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส (นายสนั่น ดอแม) | 5,600.00 | มอนิเตอร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส (นายสนั่น ดอแม) | 5,600.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,600.00 | |||||||||||||||||
| 7 | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางสาววริสรา หมวดทอง ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 2,871.02 | 2,462.07 | เฉพาะเจาะจง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางสาววริสรา หมวดทอง ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | จ้างก่อสร้างขยายเขตฯ นางสาววริสรา หมวดทอง ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002750247 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 2,461.00 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 2,461.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,461.00 | |||||||||||||||||
| 8 | ค่าซ่อมรถยนต์ 80-7070 พท | 3,150.00 | 3,150.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถยนต์ 80-7070 พท | ค่าซ่อมรถยนต์ 80-7070 พท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002756142 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569 ควนขนุนการช่าง(นายสมนึก ขาวหวาน) |
||||||||||
| ควนขนุนการช่าง(นายสมนึก ขาวหวาน) | 3,150.00 | ควนขนุนการช่าง(นายสมนึก ขาวหวาน) | 3,150.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,150.00 | |||||||||||||||||
| 9 | ค่าซ่อมรถยนต์ 80-3189 พท | 7,910.00 | 7,910.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถยนต์ 80-3189 พท | ค่าซ่อมรถยนต์ 80-3189 พท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002756137 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569 ควนขนุนการช่าง(นายสมนึก ขาวหวาน) |
||||||||||
| ควนขนุนการช่าง(นายสมนึก ขาวหวาน) | 7,910.00 | ควนขนุนการช่าง(นายสมนึก ขาวหวาน) | 7,910.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 7,910.00 | |||||||||||||||||
| 10 | ค่าจ้างซักรีด ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนห้องเวรฯ/มี.ค.69 | 1,581.00 | 1,581.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างซักรีด ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนห้องเวรฯ/มี.ค.69 | ค่าจ้างซักรีด ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนห้องเวรฯ/มี.ค.69 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000416955 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2569 นางนิภา ชาญเมธี |
||||||||||
| นางนิภา ชาญเมธี | 1,581.00 | นางนิภา ชาญเมธี | 1,581.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,581.00 | |||||||||||||||||
| 11 | ค่าจ้างซักรีด ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนห้องเวรฯ/มี.ค.69 | 1,054.00 | 1,054.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างซักรีด ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนห้องเวรฯ/มี.ค.69 | ค่าจ้างซักรีด ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนห้องเวรฯ/มี.ค.69 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000423627 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2569 นางวิเชียร หมุนหวาน |
||||||||||
| นางวิเชียร หมุนหวาน | 1,054.00 | นางวิเชียร หมุนหวาน | 1,054.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,054.00 | |||||||||||||||||
| 12 | ค่าซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 720.00 | 720.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | ค่าซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000422208 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2569 เอกการเกษตร |
||||||||||
| เอกการเกษตร | 720.00 | เอกการเกษตร | 720.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 720.00 | |||||||||||||||||
| 13 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ 1กก614พท | 156.50 | 156.50 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ 1กก614พท | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ 1กก614พท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000423431 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2569 หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม |
||||||||||
| หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม | 156.50 | หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม | 156.50 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 156.50 | |||||||||||||||||
| 14 | ค่าซื้อหัวฉีดชำระ | 250.00 | 250.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อหัวฉีดชำระ | ค่าซื้อหัวฉีดชำระ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000422895 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2569 เอกการเกษตร |
||||||||||
| เอกการเกษตร | 250.00 | เอกการเกษตร | 250.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 250.00 | |||||||||||||||||
| 15 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 80-8095 ยะลา | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 80-8095 ยะลา | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 80-8095 ยะลา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000422708 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2569 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1,000.00 | บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,000.00 | |||||||||||||||||
| 16 | ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้ตู้น้ำดื่ม | 5,992.00 | 5,992.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้ตู้น้ำดื่ม | ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้ตู้น้ำดื่ม | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002757822 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2569 นายสมจิตร์ คุ้มภัย |
||||||||||
| นายสมจิตร์ คุ้มภัย | 5,600.00 | นายสมจิตร์ คุ้มภัย | 5,600.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,600.00 | |||||||||||||||||
| 17 | ค่าน้ำมันรถยนต์ 80-8095 ยะลา | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันรถยนต์ 80-8095 ยะลา | ค่าน้ำมันรถยนต์ 80-8095 ยะลา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000423062 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2569 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1,000.00 | บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,000.00 | |||||||||||||||||
| 18 | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน | 1,330.00 | 1,330.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000423550 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2569 ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) |
||||||||||
| ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) | 1,330.00 | ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) | 1,330.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,330.00 | |||||||||||||||||
| 19 | ค่าน้ำมันรถยนต์ 80-8095 ยะลา | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันรถยนต์ 80-8095 ยะลา | ค่าน้ำมันรถยนต์ 80-8095 ยะลา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000422446 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2569 ห้างหุ้นจำกัด ทองเพชรการปิโตรเลียม |
||||||||||
| ห้างหุ้นจำกัด ทองเพชรการปิโตรเลียม | 1,000.00 | ห้างหุ้นจำกัด ทองเพชรการปิโตรเลียม | 1,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,000.00 | |||||||||||||||||
| 20 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องสำรองไฟฟ้า | 200.00 | 200.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องสำรองไฟฟ้า | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องสำรองไฟฟ้า | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000422303 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2569 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 200.00 | บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 200.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 200.00 | |||||||||||||||||
| 21 | ค่าถ่ายเอกสารประกาศดับไฟ | 408.00 | 408.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าถ่ายเอกสารประกาศดับไฟ | ค่าถ่ายเอกสารประกาศดับไฟ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000422994 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2569 อ้อยวิดยะ |
||||||||||
| อ้อยวิดยะ | 408.00 | อ้อยวิดยะ | 408.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 408.00 | |||||||||||||||||
| 22 | ค่าซ่อมรถยนต์ บธ 4306 พท | 8,460.00 | 8,460.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถยนต์ บธ 4306 พท | ค่าซ่อมรถยนต์ บธ 4306 พท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000435936 ลงวันที่ 16 เม.ย. 2569 หนองเรือคาร์แคร์ & เซอร์วิส(นายสุรชัย คั่งฆะ) |
||||||||||
| หนองเรือคาร์แคร์ & เซอร์วิส(นายสุรชัย คั่งฆะ) | 8,460.00 | หนองเรือคาร์แคร์ & เซอร์วิส(นายสุรชัย คั่งฆะ) | 8,460.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 8,460.00 | |||||||||||||||||
| 23 | ค่าซื้อวัสดุเ็ดเตล็ดสำนักงาน | 1,141.00 | 1,141.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อวัสดุเ็ดเตล็ดสำนักงาน | ค่าซื้อวัสดุเ็ดเตล็ดสำนักงาน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000436247 ลงวันที่ 16 เม.ย. 2569 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน) |
||||||||||
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน) | 1,141.00 | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน) | 1,141.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,141.00 | |||||||||||||||||
| 24 | ค่าซื้อธง ร.10 และ ธงชาติไทย | 760.00 | 760.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อธง ร.10 และ ธงชาติไทย | ค่าซื้อธง ร.10 และ ธงชาติไทย | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000436907 ลงวันที่ 16 เม.ย. 2569 ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) |
||||||||||
| ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) | 760.00 | ศึกษาภัณฑ์(นางศุภลักษณ์ ชูเหมือน) | 760.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 760.00 | |||||||||||||||||
| 25 | ค่าจ้างตัดหญ้าบริเวณ สนง./มี.ค.69 | 2,500.00 | 2,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างตัดหญ้าบริเวณ สนง./มี.ค.69 | ค่าจ้างตัดหญ้าบริเวณ สนง./มี.ค.69 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000435795 ลงวันที่ 16 เม.ย. 2569 นายสมจิต สงนุ้ย |
||||||||||
| นายสมจิต สงนุ้ย | 2,500.00 | นายสมจิต สงนุ้ย | 2,500.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,500.00 | |||||||||||||||||
| 26 | ค่าซื้อน้ำดื่ม กฟส.ป่าพะยอม | 350.00 | 350.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อน้ำดื่ม กฟส.ป่าพะยอม | ค่าซื้อน้ำดื่ม กฟส.ป่าพะยอม | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000436061 ลงวันที่ 16 เม.ย. 2569 พีลิอัน วอเตอร์ |
||||||||||
| พีลิอัน วอเตอร์ | 350.00 | พีลิอัน วอเตอร์ | 350.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 350.00 | |||||||||||||||||
| 27 | Fleet Card กฟส.ป่าพะยอม เดือน ก.พ.69 | 100,000.00 | 100,000.00 | เฉพาะเจาะจง | Fleet Card กฟส.ป่าพะยอม เดือน ก.พ.69 | Fleet Card กฟส.ป่าพะยอม เดือน ก.พ.69 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100146574 ลงวันที่ 17 เม.ย. 2569 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาควนขนุน |
||||||||||
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาควนขนุน | 27,043.10 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาควนขนุน | 27,043.10 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 27,043.10 | |||||||||||||||||
| 28 | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ. กข 8892 พท | 500.00 | 500.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ. กข 8892 พท | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ. กข 8892 พท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000443522 ลงวันที่ 17 เม.ย. 2569 นายสมใจ รัตนสิงห์ |
||||||||||
| นายสมใจ รัตนสิงห์ | 500.00 | นายสมใจ รัตนสิงห์ | 500.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 500.00 | |||||||||||||||||
| 29 | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ.81-0480พท | 23,481.15 | 23,481.15 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ.81-0480พท | ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ.81-0480พท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002759270 ลงวันที่ 17 เม.ย. 2569 บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด |
||||||||||
| บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด | 23,481.15 | บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด | 23,481.15 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 23,481.15 | |||||||||||||||||
| 30 | ค่าเข้าเล่มเอกสารรายงานผลการบำรุงรักษาไฟฟ้าฯ | 157.00 | 157.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าเข้าเล่มเอกสารรายงานผลการบำรุงรักษาไฟฟ้าฯ | ค่าเข้าเล่มเอกสารรายงานผลการบำรุงรักษาไฟฟ้าฯ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000447700 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2569 คลังอักษร พริ้นแอนด์สกรีน(นายชินวุฒิ มีชู) |
||||||||||
| คลังอักษร พริ้นแอนด์สกรีน(นายชินวุฒิ มีชู) | 157.00 | คลังอักษร พริ้นแอนด์สกรีน(นายชินวุฒิ มีชู) | 157.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 157.00 | |||||||||||||||||
| 31 | ก่อสร้างระบบจำหน่าย ร.ต.อ.สมพรณ์ ขำเกื้อ ม.7 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 1,981.64 | 1,709.89 | เฉพาะเจาะจง | ก่อสร้างระบบจำหน่าย ร.ต.อ.สมพรณ์ ขำเกื้อ ม.7 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ก่อสร้างระบบจำหน่าย ร.ต.อ.สมพรณ์ ขำเกื้อ ม.7 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002760344 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 1,706.65 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 1,706.65 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,706.65 | |||||||||||||||||
| 32 | ก่อสร้างระบบจำหน่ายนางวิไลพร ด้วงช่วย ม.10 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 30,001.09 | 23,474.73 | เฉพาะเจาะจง | ก่อสร้างระบบจำหน่ายนางวิไลพร ด้วงช่วย ม.10 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ก่อสร้างระบบจำหน่ายนางวิไลพร ด้วงช่วย ม.10 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002760444 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 23,467.24 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 23,467.24 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 23,467.24 | |||||||||||||||||
| 33 | ก่อสร้างระบบจำหน่าย ด.ต.สมเกียรติ บุญขวัญ ม.4 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 1,222.37 | 1,040.04 | เฉพาะเจาะจง | ก่อสร้างระบบจำหน่าย ด.ต.สมเกียรติ บุญขวัญ ม.4 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ก่อสร้างระบบจำหน่าย ด.ต.สมเกียรติ บุญขวัญ ม.4 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002760340 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 1,037.90 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 1,037.90 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,037.90 | |||||||||||||||||
| 34 | ก่อสร้างระบบจำหน่ายนายวิโรจน์ คำเกลี้ยง ม.10 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 2,604.81 | 2,249.14 | เฉพาะเจาะจง | ก่อสร้างระบบจำหน่ายนายวิโรจน์ คำเกลี้ยง ม.10 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ก่อสร้างระบบจำหน่ายนายวิโรจน์ คำเกลี้ยง ม.10 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002760355 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
| หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 2,247.00 | หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ | 2,247.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,247.00 | |||||||||||||||||
| 35 | ก่อสร้างระบบจำหน่ายนายบุญเกื้อ หนูยศ ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | 10,862.64 | 9,117.47 | เฉพาะเจาะจง | ก่อสร้างระบบจำหน่ายนายบุญเกื้อ หนูยศ ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | ก่อสร้างระบบจำหน่ายนายบุญเกื้อ หนูยศ ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ PO 3002760350 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2569 หจก.สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ |
||||||||||
