สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2569
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะโหมด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง สายงานภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา | ||||||||||||||||||
| วันที่ 31 มกราคม 2569 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | ค่าถ่ายเอกสาร ผปร.กฟส.ตมด. ธ.ค. 68 จำนวน 5,770 ใบ จำนวน 2,885 บาท | 3,086.95 | 2,885.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าถ่ายเอกสาร ผปร.กฟส.ตมด. ธ.ค. 68 จำนวน 5,770 ใบ จำนวน 2,885 บาท | ค่าถ่ายเอกสาร ผปร.กฟส.ตมด. ธ.ค. 68 จำนวน 5,770 ใบ จำนวน 2,885 บาท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000011567 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2569 เสถียรซีร็อก |
||||||||||
| เสถียรซีร็อก | 2,885.00 | เสถียรซีร็อก | 2,885.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,885.00 | |||||||||||||||||
| 2 | ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง กจ-3199 พท. | 2,158.80 | 2,158.80 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง กจ-3199 พท. | ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง กจ-3199 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000010718 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2569 หจก M.K. ปิโตรเลียม 538/16 ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
||||||||||
| หจก M.K. ปิโตรเลียม 538/16 ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
2,158.80 | หจก M.K. ปิโตรเลียม 538/16 ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
2,158.80 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,158.80 | |||||||||||||||||
| 3 | ค่าว่อมรถ กต 3954 พท. | 2,755.25 | 2,755.25 | เฉพาะเจาะจง | ค่าว่อมรถ กต 3954 พท. | ค่าว่อมรถ กต 3954 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000050145 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2569 พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) |
||||||||||
| พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) | 2,575.00 | พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) | 2,575.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,575.00 | |||||||||||||||||
| 4 | พริ้นภาพพร้อมกรอบ ขนาด 10*15 นิ้ว จำนวน 16 กรอบ ราคา 8,320 บาท,พริ้นภาพพร้อมกรอบ ขนาด 12*18 นิ้ว จำนวน 1 กรอบ ราคา 700 บาท | 9,651.40 | 9,651.40 | เฉพาะเจาะจง | พริ้นภาพพร้อมกรอบ ขนาด 10*15 นิ้ว จำนวน 16 กรอบ ราคา 8,320 บาท,พริ้นภาพพร้อมกรอบ ขนาด 12*18 นิ้ว จำนวน 1 กรอบ ราคา 700 บาท | พริ้นภาพพร้อมกรอบ ขนาด 10*15 นิ้ว จำนวน 16 กรอบ ราคา 8,320 บาท,พริ้นภาพพร้อมกรอบ ขนาด 12*18 นิ้ว จำนวน 1 กรอบ ราคา 700 บาท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000059570 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2569 ธนะสิทธิ์ เวดดิ้ง สตูดิโอ |
||||||||||
| ธนะสิทธิ์ เวดดิ้ง สตูดิโอ | 9,020.00 | ธนะสิทธิ์ เวดดิ้ง สตูดิโอ | 9,020.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 9,020.00 | |||||||||||||||||
| 5 | ค่าน้ำมัน ประจำเดือน ธ.ค.68 | 91,768.58 | 91,768.58 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมัน ประจำเดือน ธ.ค.68 | ค่าน้ำมัน ประจำเดือน ธ.ค.68 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100022606 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2569 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
||||||||||
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 91,768.58 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 91,768.58 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 91,768.58 | |||||||||||||||||
| 6 | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (15-19 ม.ค.69) | 42,800.00 | 42,800.00 | เฉพาะเจาะจง | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (15-19 ม.ค.69) | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (15-19 ม.ค.69) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200007955 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2569 นายสิทธินนท์ ประจง |
||||||||||
| นายสิทธินนท์ ประจง | 40,000.00 | นายสิทธินนท์ ประจง | 40,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 40,000.00 | |||||||||||||||||
| 7 | ค่าปะยาง รถทะเบียน 2 ขด 2614 กทม. | 171.20 | 171.20 | เฉพาะเจาะจง | ค่าปะยาง รถทะเบียน 2 ขด 2614 กทม. | ค่าปะยาง รถทะเบียน 2 ขด 2614 กทม. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000079420 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2569 มนพ ยางยนต์ |
||||||||||
| มนพ ยางยนต์ | 160.00 | มนพ ยางยนต์ | 160.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 160.00 | |||||||||||||||||
| 8 | ค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟ 25 ธ.ค.68 | 3,265.02 | 3,265.02 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟ 25 ธ.ค.68 | ค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟ 25 ธ.ค.68 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000088489 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2569 นุสราการปิโตรเลี่ยม |
||||||||||
| นุสราการปิโตรเลี่ยม | 3,265.02 | นุสราการปิโตรเลี่ยม | 3,265.02 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,265.02 | |||||||||||||||||
| 9 | ซ่อมรถทะเบียน กจ 3199 พท. | 1,744.10 | 1,744.10 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมรถทะเบียน กจ 3199 พท. | ซ่อมรถทะเบียน กจ 3199 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000088649 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2569 อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) |
||||||||||
| อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 1,630.00 | อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 1,630.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,630.00 | |||||||||||||||||
| 10 | ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 80-5622 พท. | 7,244.00 | 7,244.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 80-5622 พท. | ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 80-5622 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000088509 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2569 อู่น้อยบริการ |
||||||||||
| อู่น้อยบริการ | 7,244.00 | อู่น้อยบริการ | 7,244.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 7,244.00 | |||||||||||||||||
| 11 | ค่าซ่อมรถ ทะเบียน กข 8893 พท. | 69,603.50 | 69,603.50 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถ ทะเบียน กข 8893 พท. | ค่าซ่อมรถ ทะเบียน กข 8893 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105988349/5200010704 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2569 อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) |
||||||||||
| อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 65,050.00 | อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 65,050.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 65,050.00 | |||||||||||||||||
| 12 | ค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟ 10 ม.ค. 69 | 1,451.12 | 1,451.12 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟ 10 ม.ค. 69 | ค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟ 10 ม.ค. 69 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000088493 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2569 นุสราการปิโตรเลี่ยม |
||||||||||
| นุสราการปิโตรเลี่ยม | 1,451.12 | นุสราการปิโตรเลี่ยม | 1,451.12 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,451.12 | |||||||||||||||||
| 13 | ค่าซ่อมรถทะเบียน บธ 3945 พท. | 3,524.00 | 3,524.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถทะเบียน บธ 3945 พท. | ค่าซ่อมรถทะเบียน บธ 3945 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000092911 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2569 อู่น้อยบริการ |
||||||||||
| อู่น้อยบริการ | 3,524.00 | อู่น้อยบริการ | 3,524.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,524.00 | |||||||||||||||||
| 14 | ซ่อมรถทะเบียน 80-9362 พท. | 910.00 | 910.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมรถทะเบียน 80-9362 พท. | ซ่อมรถทะเบียน 80-9362 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000092921 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2569 อู่น้อยบริการ |
||||||||||
| อู่น้อยบริการ | 910.00 | อู่น้อยบริการ | 910.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 910.00 | |||||||||||||||||
| 15 | ค่าซ่อมรถ ทะเบียน กข 8893 พท. | 2,278.00 | 2,278.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถ ทะเบียน กข 8893 พท. | ค่าซ่อมรถ ทะเบียน กข 8893 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000092938 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2569 อู่น้อยบริการ |
||||||||||
| อู่น้อยบริการ | 2,278.00 | อู่น้อยบริการ | 2,278.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,278.00 | |||||||||||||||||
| 16 | ซ่อมรถทะเบียน 80-5862 พท. | 10,127.00 | 10,127.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมรถทะเบียน 80-5862 พท. | ซ่อมรถทะเบียน 80-5862 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000092893 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2569 อู่น้อยบริการ |
||||||||||
| อู่น้อยบริการ | 10,127.00 | อู่น้อยบริการ | 10,127.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 10,127.00 | |||||||||||||||||
| 17 | ค่าน้ำมันรถเช่า ทะเบียน 7 ขจ 2631 กทม. | 5,442.00 | 5,442.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันรถเช่า ทะเบียน 7 ขจ 2631 กทม. | ค่าน้ำมันรถเช่า ทะเบียน 7 ขจ 2631 กทม. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000097653/669/688 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2569 นุสราการปิโตรเลี่ยม |
||||||||||
| นุสราการปิโตรเลี่ยม | 5,442.00 | นุสราการปิโตรเลี่ยม | 5,442.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,442.00 | |||||||||||||||||
| 18 | ซ่อมรถทะเบียน 80-3310 ยล. | 10,864.00 | 10,864.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมรถทะเบียน 80-3310 ยล. | ซ่อมรถทะเบียน 80-3310 ยล. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105989809/5200012214 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2569 อู่น้อยบริการ |
||||||||||
| อู่น้อยบริการ | 10,864.00 | อู่น้อยบริการ | 10,864.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 10,864.00 | |||||||||||||||||
| 19 | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-5622 พท. | 1,200.00 | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-5622 พท. | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-5622 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000097633 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2569 อาทรการช่าง |
||||||||||
| อาทรการช่าง | 1,200.00 | อาทรการช่าง | 1,200.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,200.00 | |||||||||||||||||
| 20 | นายอนันต์ พงศ์กิจเจริญ | 4,601.00 | 4,601.00 | เฉพาะเจาะจง | นายอนันต์ พงศ์กิจเจริญ | นายอนันต์ พงศ์กิจเจริญ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200012958 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,601.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,601.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,601.00 | |||||||||||||||||
| 21 | นางสมศรี ดิษฐสุวรรณ | 17,655.00 | 17,655.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสมศรี ดิษฐสุวรรณ | นางสมศรี ดิษฐสุวรรณ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200012975 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 17,655.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 17,655.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 17,655.00 | |||||||||||||||||
| 22 | นส.ปราณี ขำจีด | 2,782.00 | 2,782.00 | เฉพาะเจาะจง | นส.ปราณี ขำจีด | นส.ปราณี ขำจีด | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200012977 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,782.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,782.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,782.00 | |||||||||||||||||
| 23 | นายณรงค์ ศักด์ยิ่งยง | 2,033.00 | 2,033.00 | เฉพาะเจาะจง | นายณรงค์ ศักด์ยิ่งยง | นายณรงค์ ศักด์ยิ่งยง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200012962 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,033.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,033.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,033.00 | |||||||||||||||||
| 24 | อบต.ป่าบอน ม9 บ้านศาลาน้ำ | 13,803.00 | 13,803.00 | เฉพาะเจาะจง | อบต.ป่าบอน ม9 บ้านศาลาน้ำ | อบต.ป่าบอน ม9 บ้านศาลาน้ำ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200012968 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 13,803.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 13,803.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 13,803.00 | |||||||||||||||||
| 25 | นายอดุลศักดิ์ ชูสวัสดิ์ | 7,597.00 | 7,597.00 | เฉพาะเจาะจง | นายอดุลศักดิ์ ชูสวัสดิ์ | นายอดุลศักดิ์ ชูสวัสดิ์ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200012980 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 7,597.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 7,597.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 7,597.00 | |||||||||||||||||
| 26 | นายเกียรติศักดิ์ โชติรุ่งโรจน์ | 5,029.00 | 5,029.00 | เฉพาะเจาะจง | นายเกียรติศักดิ์ โชติรุ่งโรจน์ | นายเกียรติศักดิ์ โชติรุ่งโรจน์ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200012986 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 5,029.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 5,029.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,029.00 | |||||||||||||||||
| 27 | นางสำเริง หนูยัง | 20,330.00 | 20,330.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสำเริง หนูยัง | นางสำเริง หนูยัง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105990548/5200012956 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 20,330.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 20,330.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 20,330.00 | |||||||||||||||||
| 28 | นส.ปรางทิพย์ สุวรรณเจริญ | 12,840.00 | 12,840.00 | เฉพาะเจาะจง | นส.ปรางทิพย์ สุวรรณเจริญ | นส.ปรางทิพย์ สุวรรณเจริญ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200012991 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 12,840.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 12,840.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 12,840.00 | |||||||||||||||||
| 29 | ศพด.บ้านคลองใหญ่ | 118,770.00 | 118,770.00 | เฉพาะเจาะจง | รวม | รวม | เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด | สัญญาเลขที่ จ.ตมด 001/2569 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 118,770.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 118,770.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 118,770.00 | |||||||||||||||||
| 30 | จ้างเหมาปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านห้วยทราย | 103,537.48 | 103,537.48 | เฉพาะเจาะจง | อนุมัติ ผจก.ตมด. ลว6พย68 | อนุมัติ ผจก.ตมด. ลว6พย68 | เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด | สัญญาเลขที่ 3002718722 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 97,049.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 97,049.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 97,049.00 | |||||||||||||||||
| 31 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า จำนวน 7 เส้นทาง 1 งาน | 246,141.29 | 246,141.29 | จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สถานีป่าบอน - จุดแบ่งเขต QBA07WS-08 (ใต้ไลน์115KV) QBA02WS-05 ถึง QBA02WR-01 QBA01WS-03 ถึง QBA01WS-10 QBA09WS-03 ถึงจุดแบ่งเขตพรุพ้อ QBA02WR-02 ถึง QBA02WS-13 QBA02WR-01 บ.โคกทราย - บ.เหมืองตะกั่ว QBA05WS-03 จากสถานี - จุดแบ่งเขต |
สถานีป่าบอน - จุดแบ่งเขต QBA07WS-08 (ใต้ไลน์115KV) QBA02WS-05 ถึง QBA02WR-01 QBA01WS-03 ถึง QBA01WS-10 QBA09WS-03 ถึงจุดแบ่งเขตพรุพ้อ QBA02WR-02 ถึง QBA02WS-13 QBA02WR-01 บ.โคกทราย - บ.เหมืองตะกั่ว QBA05WS-03 จากสถานี - จุดแบ่งเขต |
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด | สัญญาเลขที่ จ.ตมด.002/2569 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2569 น.ส.สโลมา ขุนดำริห์ |
||||||||||
| น.ส.สโลมา ขุนดำริห์ | 245,700.00 | น.ส.สโลมา ขุนดำริห์ | 245,700.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 245,700.00 | |||||||||||||||||
| 32 | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | |||||||||||||||||
| 33 | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก | |||||||||||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางแก้ว | ||||||||||||||||||
| วันที่ 30 มกราคม 2569 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | จัดซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 2 รายการ 1.ชุดหลอดไฟ LED ขนาด 10 WATT (หลอดสั้น) จำนวน 2 ชุด 2..หลอดไฟ LED ขนาด 30 WATT (หลอดยาว) จำนวน 2 หลอด |
388.00 | 388.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 2 รายการ 1.ชุดหลอดไฟ LED ขนาด 10 WATT (หลอดสั้น) จำนวน 2 ชุด 2..หลอดไฟ LED ขนาด 30 WATT (หลอดยาว) จำนวน 2 หลอด |
จัดซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 2 รายการ 1.ชุดหลอดไฟ LED ขนาด 10 WATT (หลอดสั้น) จำนวน 2 ชุด 2..หลอดไฟ LED ขนาด 30 WATT (หลอดยาว) จำนวน 2 หลอด |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100001094 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2569 บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด เลขที่ 8/8 ม.1 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง สาขาที่ 00667 |
||||||||||
| บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด เลขที่ 8/8 ม.1 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง สาขาที่ 00667 |
388.00 | บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด เลขที่ 8/8 ม.1 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง สาขาที่ 00667 |
388.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 388.00 | |||||||||||||||||
| 2 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 1 กณ 9637 ยะลา | 100.00 | 100.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 1 กณ 9637 ยะลา | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 1 กณ 9637 ยะลา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000076686 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2569 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่) 90 อาคาร ซี ดับเบิ้ล ยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 สาขา 01904 บางแก้ว(พัทลุง) |
||||||||||
| บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่) 90 อาคาร ซี ดับเบิ้ล ยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 สาขา 01904 บางแก้ว(พัทลุง) |
