สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะโหมด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง สายงานภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา | ||||||||||||||||||
| วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | อบต.ป่าบอน นายธม วุ่มฉิม | 5,671.00 | 5,671.00 | เฉพาะเจาะจง | อบต.ป่าบอน นายธม วุ่มฉิม | อบต.ป่าบอน นายธม วุ่มฉิม | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200013465 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 5,671.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 5,671.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,671.00 | |||||||||||||||||
| 2 | ค่าล้างอัดฉีด กข 8893 พท. | 1,048.60 | 1,048.60 | เฉพาะเจาะจง | ค่าล้างอัดฉีด กข 8893 พท. | ค่าล้างอัดฉีด กข 8893 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000119119 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2569 TRC WASH CLUB 466 ม.8 ม.6 ถ.สุดสมบูรณ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
||||||||||
| TRC WASH CLUB 466 ม.8 ม.6 ถ.สุดสมบูรณ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
980.00 | TRC WASH CLUB 466 ม.8 ม.6 ถ.สุดสมบูรณ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
980.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 980.00 | |||||||||||||||||
| 3 | เทปสะท้อนแสง 5ซม.*10 ม. 12 อัน จำนวน 1,188 บาท,เทปสะท้อนแสง 38 อัน จำนวน 3,762 บาท | 4,950.00 | 4,950.00 | เฉพาะเจาะจง | เทปสะท้อนแสง 5ซม.*10 ม. 12 อัน จำนวน 1,188 บาท,เทปสะท้อนแสง 38 อัน จำนวน 3,762 บาท | เทปสะท้อนแสง 5ซม.*10 ม. 12 อัน จำนวน 1,188 บาท,เทปสะท้อนแสง 38 อัน จำนวน 3,762 บาท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000130657/2100043636 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569 บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์จำกัด(มหาชน) |
||||||||||
| บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์จำกัด(มหาชน) | 4,950.00 | บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์จำกัด(มหาชน) | 4,950.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,950.00 | |||||||||||||||||
| 4 | บ๊อกซ์กันนำ้พลาสติกฝาทึบ ขนาด 2*4 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ราคา 30 บาท,กริ่งไร้สาย (ไม่ใส่ถ่าน) 1 อัน ราคา 450 บาท,เปไวนิลตีเส้นมีกาวในตัว 1 ชิ้น ราคา 65 บาท | 545.00 | 545.00 | เฉพาะเจาะจง | บ๊อกซ์กันนำ้พลาสติกฝาทึบ ขนาด 2*4 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ราคา 30 บาท,กริ่งไร้สาย (ไม่ใส่ถ่าน) 1 อัน ราคา 450 บาท,เปไวนิลตีเส้นมีกาวในตัว 1 ชิ้น ราคา 65 บาท | บ๊อกซ์กันนำ้พลาสติกฝาทึบ ขนาด 2*4 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ราคา 30 บาท,กริ่งไร้สาย (ไม่ใส่ถ่าน) 1 อัน ราคา 450 บาท,เปไวนิลตีเส้นมีกาวในตัว 1 ชิ้น ราคา 65 บาท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000130622/2100043633 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569 บริษัท ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด | 545.00 | บริษัท ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด | 545.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 545.00 | |||||||||||||||||
| 5 | ค่าซ่อมรถ 80-5622 พท. | 1,926.00 | 1,926.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถ 80-5622 พท. | ค่าซ่อมรถ 80-5622 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000131807 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569 จิรภัทรไดนาโม |
||||||||||
| จิรภัทรไดนาโม | 1,800.00 | จิรภัทรไดนาโม | 1,800.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,800.00 | |||||||||||||||||
| 6 | ถ่ายเอกสารแผนก ผปร.ตมด.ประจำเดือน มกราคม 2569 จำนวน 302 แผ่น | 161.57 | 161.57 | เฉพาะเจาะจง | ถ่ายเอกสารแผนก ผปร.ตมด.ประจำเดือน มกราคม 2569 จำนวน 302 แผ่น | ถ่ายเอกสารแผนก ผปร.ตมด.ประจำเดือน มกราคม 2569 จำนวน 302 แผ่น | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000138930 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2569 เสถียรซีร็อก |
||||||||||
| เสถียรซีร็อก | 151.00 | เสถียรซีร็อก | 151.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 151.00 | |||||||||||||||||
| 7 | ค่าเปรี่ยนยางรถทะเบียน 80-5622 พท. | 25,080.80 | 25,080.80 | เฉพาะเจาะจง | ค่าเปรี่ยนยางรถทะเบียน 80-5622 พท. | ค่าเปรี่ยนยางรถทะเบียน 80-5622 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000141939 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2569 จันทรกานต์ คาร์แคร์ & เซอร์วิส |
||||||||||
| จันทรกานต์ คาร์แคร์ & เซอร์วิส | 23,440.00 | จันทรกานต์ คาร์แคร์ & เซอร์วิส | 23,440.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 23,440.00 | |||||||||||||||||
| 8 | อาร์ทดิสก์ SSD 512 GB,RAM DDR4 2666/8GB | 4,700.00 | 4,700.00 | เฉพาะเจาะจง | อาร์ทดิสก์ SSD 512 GB,RAM DDR4 2666/8GB | อาร์ทดิสก์ SSD 512 GB,RAM DDR4 2666/8GB | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000146587 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2569 ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) |
||||||||||
| ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) | 4,700.00 | ซี.ดี.เฮ้าส์ (นางปราณีต แจ้งสว่าง) | 4,700.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,700.00 | |||||||||||||||||
| 9 | ไฟสาธารณะ อบต.โคกสัก สายโรงเหล้า | 3,020.75 | 3,020.75 | เฉพาะเจาะจง | ไฟสาธารณะ อบต.โคกสัก สายโรงเหล้า | ไฟสาธารณะ อบต.โคกสัก สายโรงเหล้า | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105997387/5200019749 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,782.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,782.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,782.00 | |||||||||||||||||
| 10 | ไฟสาธารณะ สายซอยครูจรัณ | 1,759.74 | 1,759.74 | เฉพาะเจาะจง | ไฟสาธารณะ สายซอยครูจรัณ | ไฟสาธารณะ สายซอยครูจรัณ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105997383/5200019738 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1,605.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1,605.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,605.00 | |||||||||||||||||
| 11 | ไฟสาธารณะ ถนนสายห้วยเคียม-บ่อขยะ | 5,921.35 | 5,921.35 | เฉพาะเจาะจง | ไฟสาธารณะ ถนนสายห้วยเคียม-บ่อขยะ | ไฟสาธารณะ ถนนสายห้วยเคียม-บ่อขยะ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105997412/5200019759 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 5,350.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 5,350.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,350.00 | |||||||||||||||||
| 12 | ไฟสาธารณะ อบต.โคกสัก สายประปา | 10,563.60 | 10,563.60 | เฉพาะเจาะจง | ไฟสาธารณะ อบต.โคกสัก สายประปา | ไฟสาธารณะ อบต.โคกสัก สายประปา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105997388/5200019751 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 10,165.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 10,165.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 10,165.00 | |||||||||||||||||
| 13 | ไฟสาธารณะ ถนนเอเชียซอยหัวโค้งเกษม | 3,419.99 | 3,419.99 | เฉพาะเจาะจง | ไฟสาธารณะ ถนนเอเชียซอยหัวโค้งเกษม | ไฟสาธารณะ ถนนเอเชียซอยหัวโค้งเกษม | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105997386/5200019743 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 3,210.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 3,210.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,210.00 | |||||||||||||||||
| 14 | ขอเช่าเครื่องจักรใหญ่ปรับปรุงระบบจำหน่าย ระยะทาง 4 กม. สามแยกบางแก้วช่วงที่ 2/3 | 51,360.00 | 51,360.00 | เฉพาะเจาะจง | ขอเช่าเครื่องจักรใหญ่ปรับปรุงระบบจำหน่าย ระยะทาง 4 กม. สามแยกบางแก้วช่วงที่ 2/3 | ขอเช่าเครื่องจักรใหญ่ปรับปรุงระบบจำหน่าย ระยะทาง 4 กม. สามแยกบางแก้วช่วงที่ 2/3 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105996947/5200019322 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 นายปิยะพงศ์ งามขำ |
||||||||||
| นายปิยะพงศ์ งามขำ | 48,000.00 | นายปิยะพงศ์ งามขำ | 48,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 48,000.00 | |||||||||||||||||
| 15 | ไฟสาธารณะ สี่แยกงามทอง-โคกยายกลัน | 22,875.30 | 22,875.30 | เฉพาะเจาะจง | ไฟสาธารณะ สี่แยกงามทอง-โคกยายกลัน | ไฟสาธารณะ สี่แยกงามทอง-โคกยายกลัน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105997367/5200019726 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 22,470.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 22,470.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 22,470.00 | |||||||||||||||||
| 16 | ไฟสาธารณะ ช่วงรร.บ้านต้นสน-ชลประทาน | 4,283.06 | 4,283.06 | เฉพาะเจาะจง | ไฟสาธารณะ ช่วงรร.บ้านต้นสน-ชลประทาน | ไฟสาธารณะ ช่วงรร.บ้านต้นสน-ชลประทาน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105997385/5200019742 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,173.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,173.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,173.00 | |||||||||||||||||
| 17 | ไฟสาธารณะ อบต.โคกสัก สายซอยนายซ้วน | 9,663.05 | 9,336.05 | เฉพาะเจาะจง | ไฟสาธารณะ อบต.โคกสัก สายซอยนายซ้วน | ไฟสาธารณะ อบต.โคกสัก สายซอยนายซ้วน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105997384/5200019740 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 9,309.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 9,309.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 9,309.00 | |||||||||||||||||
| 18 | ไฟสาธารณะ สาย รร.บางแก้ว-บ่อนางชี | 8,035.10 | 8,035.10 | เฉพาะเจาะจง | ไฟสาธารณะ สาย รร.บางแก้ว-บ่อนางชี | ไฟสาธารณะ สาย รร.บางแก้ว-บ่อนางชี | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105997389/5200019755 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 7,918.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 7,918.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 7,918.00 | |||||||||||||||||
| 19 | ไฟสาธารณะ ถนนสายยิ่งเจริญ-โค้งต้นเลียบ | 27,035.62 | 27,035.62 | เฉพาะเจาะจง | ไฟสาธารณะ ถนนสายยิ่งเจริญ-โค้งต้นเลียบ | ไฟสาธารณะ ถนนสายยิ่งเจริญ-โค้งต้นเลียบ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105997382/5200019736 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 26,215.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 26,215.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 26,215.00 | |||||||||||||||||
| 20 | ไฟสาธารณะ สี่แยกงามทอง-โคกยายกลัน | 1,759.74 | 1,759.74 | เฉพาะเจาะจง | ไฟสาธารณะ สี่แยกงามทอง-โคกยายกลัน | ไฟสาธารณะ สี่แยกงามทอง-โคกยายกลัน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105997370/5200019732 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1,605.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1,605.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,605.00 | |||||||||||||||||
| 21 | ไฟสาธารณะ สี่แยกชลประทานซอยตอนโพธิ์ | 4,303.74 | 4,303.74 | เฉพาะเจาะจง | ไฟสาธารณะ สี่แยกชลประทานซอยตอนโพธิ์ | ไฟสาธารณะ สี่แยกชลประทานซอยตอนโพธิ์ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5105997364/5200019722 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 3,959.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 3,959.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,959.00 | |||||||||||||||||
| 22 | หัวแปลง HDMI TO VGA | 520.00 | 520.00 | เฉพาะเจาะจง | หัวแปลง HDMI TO VGA | หัวแปลง HDMI TO VGA | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000162627/2100054130 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2569 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงวิทยาคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) |
||||||||||
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงวิทยาคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) | 520.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงวิทยาคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) | 520.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 520.00 | |||||||||||||||||
| 23 | ขยายเขต สป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหารบัว | 5,430.25 | 5,430.25 | เฉพาะเจาะจง | ขยายเขต สป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหารบัว | ขยายเขต สป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหารบัว | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200020196 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 5,136.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 5,136.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,136.00 | |||||||||||||||||
| 24 | งาน สป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้าน กม15 | 5,430.25 | 5,430.25 | เฉพาะเจาะจง | งาน สป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้าน กม15 | งาน สป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้าน กม15 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200020202 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,922.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,922.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,922.00 | |||||||||||||||||
| 25 | อบต.ป่าบอน ซอยหลัง รร บ้านแม่ขรี | 38,820.67 | 38,820.67 | เฉพาะเจาะจง | อบต.ป่าบอน ซอยหลัง รร บ้านแม่ขรี | อบต.ป่าบอน ซอยหลัง รร บ้านแม่ขรี | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200020210 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 35,524.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 35,524.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 35,524.00 | |||||||||||||||||
| 26 | งานขยายเขต ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านเกาะเคียน | 17,892.54 | 17,892.54 | เฉพาะเจาะจง | งานขยายเขต ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านเกาะเคียน | งานขยายเขต ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านเกาะเคียน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200020216 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 17,334.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 17,334.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 17,334.00 | |||||||||||||||||
| 27 | จ้างเหมาพ่นเบอร์เสาไฟฟ้า QBA10Ws-105 บ้านควนแหวง QVA01WR-101 บ้านแม่ขรี - ควนพระ |
93,314.70 | 93,314.70 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาพ่นเบอร์เสาไฟฟ้า QBA10Ws-105 บ้านควนแหวง QVA01WR-101 บ้านแม่ขรี - ควนพระ |
จ้างเหมาพ่นเบอร์เสาไฟฟ้า QBA10Ws-105 บ้านควนแหวง QVA01WR-101 บ้านแม่ขรี - ควนพระ |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002730194 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2569 นางสาวเบญจพรรณ ภิรมย์ |
||||||||||
| นางสาวเบญจพรรณ ภิรมย์ | 79,388.65 | นางสาวเบญจพรรณ ภิรมย์ | 79,388.65 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 79,388.65 | |||||||||||||||||
| 28 | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง 80-5622 พท. | 7,650.50 | 7,650.50 | เฉพาะเจาะจง | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง 80-5622 พท. | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง 80-5622 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000181691 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2569 อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) |
||||||||||
| อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 7,150.00 | อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 7,150.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 7,150.00 | |||||||||||||||||
| 29 | จัดซื้อคีย์บอร์ด พร้อมเม้าส์ไร้สาย ฟิเจอร์บอร์ด สติ๊กเกอร์ใส ป้ายชื่อะคิลลิค ใบมีดคัตเตอร์ กระดาษชำระ น้ำยาถูพื้น ผ้าเช็ดมือแบบแขวน น้ำยาล้างมือ กล่องพลาสติก | 4,888.00 | 4,888.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อคีย์บอร์ด พร้อมเม้าส์ไร้สาย ฟิเจอร์บอร์ด สติ๊กเกอร์ใส ป้ายชื่อะคิลลิค ใบมีดคัตเตอร์ กระดาษชำระ น้ำยาถูพื้น ผ้าเช็ดมือแบบแขวน น้ำยาล้างมือ กล่องพลาสติก | จัดซื้อคีย์บอร์ด พร้อมเม้าส์ไร้สาย ฟิเจอร์บอร์ด สติ๊กเกอร์ใส ป้ายชื่อะคิลลิค ใบมีดคัตเตอร์ กระดาษชำระ น้ำยาถูพื้น ผ้าเช็ดมือแบบแขวน น้ำยาล้างมือ กล่องพลาสติก | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000181794/2000181820 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2569 ร้านสมบูรณ์ |
||||||||||
| ร้านสมบูรณ์ | 4,888.00 | ร้านสมบูรณ์ | 4,888.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,888.00 | |||||||||||||||||
| 30 | ซ่อมรถทะเบียน บธ 3945 พท. | 3,680.80 | 3,680.80 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมรถทะเบียน บธ 3945 พท. | ซ่อมรถทะเบียน บธ 3945 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000190104 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2569 อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) |
||||||||||
| อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 3,440.00 | อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 3,440.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,440.00 | |||||||||||||||||
| 31 | จัดซื้อสายไฟฟ้า โคมไฟสปอตร์ไลท์ หัวระเบิดเหล็ก ดวงไฟ หลอดนีออน ชุดเซ็ทหลอดนีออน ปลั๊กเสียบตัวผู้ตัวเมีย หลอดไอโอดีน | 11,520.00 | 11,520.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อสายไฟฟ้า โคมไฟสปอตร์ไลท์ หัวระเบิดเหล็ก ดวงไฟ หลอดนีออน ชุดเซ็ทหลอดนีออน ปลั๊กเสียบตัวผู้ตัวเมีย หลอดไอโอดีน | จัดซื้อสายไฟฟ้า โคมไฟสปอตร์ไลท์ หัวระเบิดเหล็ก ดวงไฟ หลอดนีออน ชุดเซ็ทหลอดนีออน ปลั๊กเสียบตัวผู้ตัวเมีย หลอดไอโอดีน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106002929/5200025298 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2569 สหภัณฑ์ 2(นางนันทิยา วิวัฒสวัสดินนท์) |
||||||||||
| สหภัณฑ์ 2(นางนันทิยา วิวัฒสวัสดินนท์) | 11,520.00 | สหภัณฑ์ 2(นางนันทิยา วิวัฒสวัสดินนท์) | 11,520.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 11,520.00 | |||||||||||||||||
| 32 | ค่าจ้างรถเครนยกเสาไฟฟ้า 25 ตัน | 12,840.00 | 12,840.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างรถเครนยกเสาไฟฟ้า 25 ตัน | ค่าจ้างรถเครนยกเสาไฟฟ้า 25 ตัน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106002926/5200025290 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2569 บุญพิทักษ์เครน รถเครนพัทลุง(นายบุญพิทักษ์ บุญญาพิทักษ์) |
||||||||||
| บุญพิทักษ์เครน รถเครนพัทลุง(นายบุญพิทักษ์ บุญญาพิทักษ์) | 12,000.00 | บุญพิทักษ์เครน รถเครนพัทลุง(นายบุญพิทักษ์ บุญญาพิทักษ์) | 12,000.00 | |||||||||||||||
