สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2569
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะโหมด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง สายงานภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา | ||||||||||||||||||
| วันที่ 31 มีนาคม 2569 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | ป้ายอะคริลิค ขนาด 0.7*1.2 ม. 1 ป้าย ราคา 2,000 บาท,ป้ายอะคริลิค ขนาด 25*25 นิ้ว จำนวน 2 ป้าย ราคา 1,700 บาท,ป้ายอะคลิลิคขนาด 15*4 นิ้ว จำนวน 16 ป้าย ราคา 1,600 บาท,ป้ายอะคริลิคขนาด 12*16 จำนวน 1 ป้าย ราคา 280 บาท,ป้ายอะคริลิค ขนาด 12*14 นิ้ว 1 ป้าย ราคา 250 บาท,พริ้นสติ๊กเกอร์ใส ราคา 200 บาท | 6,452.10 | 6,452.10 | เฉพาะเจาะจง | ป้ายอะคริลิค ขนาด 0.7*1.2 ม. 1 ป้าย ราคา 2,000 บาท,ป้ายอะคริลิค ขนาด 25*25 นิ้ว จำนวน 2 ป้าย ราคา 1,700 บาท,ป้ายอะคลิลิคขนาด 15*4 นิ้ว จำนวน 16 ป้าย ราคา 1,600 บาท,ป้ายอะคริลิคขนาด 12*16 จำนวน 1 ป้าย ราคา 280 บาท,ป้ายอะคริลิค ขนาด 12*14 นิ้ว 1 ป้าย ราคา 250 บาท,พริ้นสติ๊กเกอร์ใส ราคา 200 บาท | ป้ายอะคริลิค ขนาด 0.7*1.2 ม. 1 ป้าย ราคา 2,000 บาท,ป้ายอะคริลิค ขนาด 25*25 นิ้ว จำนวน 2 ป้าย ราคา 1,700 บาท,ป้ายอะคลิลิคขนาด 15*4 นิ้ว จำนวน 16 ป้าย ราคา 1,600 บาท,ป้ายอะคริลิคขนาด 12*16 จำนวน 1 ป้าย ราคา 280 บาท,ป้ายอะคริลิค ขนาด 12*14 นิ้ว 1 ป้าย ราคา 250 บาท,พริ้นสติ๊กเกอร์ใส ราคา 200 บาท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000239229 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2569 ธนะสิทธิ์ เวดดิ้ง สตูดิโอ |
||||||||||
| ธนะสิทธิ์ เวดดิ้ง สตูดิโอ | 6,030.00 | ธนะสิทธิ์ เวดดิ้ง สตูดิโอ | 6,030.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 6,030.00 | |||||||||||||||||
| 2 | ค่าน้ำมันเชื่อเเพลิง 3 ฒษ 8674 กทม. | 2,123.80 | 2,123.80 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื่อเเพลิง 3 ฒษ 8674 กทม. | ค่าน้ำมันเชื่อเเพลิง 3 ฒษ 8674 กทม. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000257283/2100083683 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2569 หจก. เอ็ม เค ปิโตรเลียม 538/16 ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
||||||||||
| หจก. เอ็ม เค ปิโตรเลียม 538/16 ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
2,123.80 | หจก. เอ็ม เค ปิโตรเลียม 538/16 ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
2,123.80 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,123.80 | |||||||||||||||||
| 3 | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-8519 พท. | 1,219.80 | 1,219.80 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-8519 พท. | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-8519 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000257256 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2569 จิรภัทรไดนาโม |
||||||||||
| จิรภัทรไดนาโม | 1,140.00 | จิรภัทรไดนาโม | 1,140.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,140.00 | |||||||||||||||||
| 4 | นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ZB316 จำนวน 2 ตัว ราคา 980 บาท | 980.00 | 980.00 | เฉพาะเจาะจง | นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ZB316 จำนวน 2 ตัว ราคา 980 บาท | นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ZB316 จำนวน 2 ตัว ราคา 980 บาท | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000272206/2100089003 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2569 หจก.นำเสนออินเตอร์ไฟฟ้า |
||||||||||
| หจก.นำเสนออินเตอร์ไฟฟ้า | 980.00 | หจก.นำเสนออินเตอร์ไฟฟ้า | 980.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 980.00 | |||||||||||||||||
| 5 | จ้างเหมาพ่นเบอร์เสาไฟฟ้า QBA10WS-105 บ้านควนแหวง QBA01WR-101 บ้านแม่ขรี - ควนพระ |
79,388.65 | 79,388.65 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาพ่นเบอร์เสาไฟฟ้า QBA10WS-105 บ้านควนแหวง QBA01WR-101 บ้านแม่ขรี - ควนพระ |
จ้างเหมาพ่นเบอร์เสาไฟฟ้า QBA10WS-105 บ้านควนแหวง QBA01WR-101 บ้านแม่ขรี - ควนพระ |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106013815/5200036149 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2569 นางสาวเบญจพรรณ ภิรมย์ |
||||||||||
| นางสาวเบญจพรรณ ภิรมย์ | 79,388.65 | นางสาวเบญจพรรณ ภิรมย์ | 79,388.65 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 79,388.65 | |||||||||||||||||
| 6 | ตรายางและครีมนับแบงค์ | 552.00 | 552.00 | เฉพาะเจาะจง | ตรายางและครีมนับแบงค์ | ตรายางและครีมนับแบงค์ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000298995 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2569 ร้านสมบูรณ์ |
||||||||||
| ร้านสมบูรณ์ | 552.00 | ร้านสมบูรณ์ | 552.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 552.00 | |||||||||||||||||
| 7 | ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง ทะเบียน 7 ขจ 2631 กทม. | 1,418.14 | 1,418.14 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง ทะเบียน 7 ขจ 2631 กทม. | ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง ทะเบียน 7 ขจ 2631 กทม. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000299054 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2569 นุสราการปิโตรเลี่ยม |
||||||||||
| นุสราการปิโตรเลี่ยม | 1,418.14 | นุสราการปิโตรเลี่ยม | 1,418.14 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,418.14 | |||||||||||||||||
| 8 | ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง 7 ขจ 2631 กทม. 6 ก.พ. 69 ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง 7 ขจ 2631 กทม. 15 ก.พ. 69 |
4,090.83 | 4,090.83 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง 7 ขจ 2631 กทม. 6 ก.พ. 69 ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง 7 ขจ 2631 กทม. 15 ก.พ. 69 |
ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง 7 ขจ 2631 กทม. 6 ก.พ. 69 ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง 7 ขจ 2631 กทม. 15 ก.พ. 69 |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000299063/2000299069 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2569 นุสราการปิโตรเลี่ยม |
||||||||||
| นุสราการปิโตรเลี่ยม | 4,090.83 | นุสราการปิโตรเลี่ยม | 4,090.83 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,090.83 | |||||||||||||||||
| 9 | จ้างทำลูกบล็อกขันน็อตสตับ จำนวน 4 อัน จ้างทำรอกแรงสูง จำนวน 15 ชุด |
20,865.00 | 20,865.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างทำลูกบล็อกขันน็อตสตับ จำนวน 4 อัน จ้างทำรอกแรงสูง จำนวน 15 ชุด |
จ้างทำลูกบล็อกขันน็อตสตับ จำนวน 4 อัน จ้างทำรอกแรงสูง จำนวน 15 ชุด |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200040093 ลงวันที่ 17 มี.ค. 2569 นายนพดล แสงจง |
||||||||||
| นายนพดล แสงจง | 19,500.00 | นายนพดล แสงจง | 19,500.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 19,500.00 | |||||||||||||||||
| 10 | เช่ารถเทรลเลอร์ (10-13 มี.ค.69) จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 4 วัน ในงาน กส.สามแยกบางแก้ว ช่วงที่ 3/3 | 42,800.00 | 42,800.00 | เฉพาะเจาะจง | เช่ารถเทรลเลอร์ (10-13 มี.ค.69) จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 4 วัน ในงาน กส.สามแยกบางแก้ว ช่วงที่ 3/3 | เช่ารถเทรลเลอร์ (10-13 มี.ค.69) จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 4 วัน ในงาน กส.สามแยกบางแก้ว ช่วงที่ 3/3 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200040104 ลงวันที่ 17 มี.ค. 2569 พูนทรัพย์ธีระวัฒน์(นายธีระวัฒน์ จิตรักธรรม) |
||||||||||
| พูนทรัพย์ธีระวัฒน์(นายธีระวัฒน์ จิตรักธรรม) | 42,800.00 | พูนทรัพย์ธีระวัฒน์(นายธีระวัฒน์ จิตรักธรรม) | 42,800.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 42,800.00 | |||||||||||||||||
| 11 | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (10-14 มี.ค.69) จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 วัน ในงาน กส.สามแยกบางแก้ว ช่วงที่ 3/3 | 42,800.00 | 42,800.00 | เฉพาะเจาะจง | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (10-14 มี.ค.69) จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 วัน ในงาน กส.สามแยกบางแก้ว ช่วงที่ 3/3 | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (10-14 มี.ค.69) จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 วัน ในงาน กส.สามแยกบางแก้ว ช่วงที่ 3/3 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200040098 ลงวันที่ 17 มี.ค. 2569 นายสิทธินนท์ ประจง |
||||||||||
| นายสิทธินนท์ ประจง | 40,000.00 | นายสิทธินนท์ ประจง | 40,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 40,000.00 | |||||||||||||||||
| 12 | จ้างจัดทำบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ขนาด 90*230 ซม. | 4,794.39 | 4,794.39 | เฉพาะเจาะจง | จ้างจัดทำบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ขนาด 90*230 ซม. | จ้างจัดทำบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ขนาด 90*230 ซม. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000320175 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2569 ธนะสิทธิ์ เวดดิ้ง สตูดิโอ 473/9 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 |
||||||||||
| ธนะสิทธิ์ เวดดิ้ง สตูดิโอ 473/9 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 |
4,500.00 | ธนะสิทธิ์ เวดดิ้ง สตูดิโอ 473/9 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 |
4,500.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,500.00 | |||||||||||||||||
| 13 | จัดซื้อกรวยจราจรสูง, WireGrip จับลวดตีเหล็ก, ป้ายเตือนอันตราย, ผงเชื่อมกราวด์ | 20,597.50 | 20,597.50 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อกรวยจราจรสูง, WireGrip จับลวดตีเหล็ก, ป้ายเตือนอันตราย, ผงเชื่อมกราวด์ | จัดซื้อกรวยจราจรสูง, WireGrip จับลวดตีเหล็ก, ป้ายเตือนอันตราย, ผงเชื่อมกราวด์ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200040845 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2569 หจก.ทีเค ซัพพลายส์ แอนด์คอนสตรัคชั่น |
||||||||||
| หจก.ทีเค ซัพพลายส์ แอนด์คอนสตรัคชั่น | 20,597.50 | หจก.ทีเค ซัพพลายส์ แอนด์คอนสตรัคชั่น | 20,597.50 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 20,597.50 | |||||||||||||||||
| 14 | ค่าซ่อมรถทะเบียน กจ-3199 พท. | 14,819.50 | 14,819.50 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถทะเบียน กจ-3199 พท. | ค่าซ่อมรถทะเบียน กจ-3199 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000325702 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2569 อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) |
||||||||||
| อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 13,850.00 | อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 13,850.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 13,850.00 | |||||||||||||||||
| 15 | ค่าซ่อมรถทะเบียน กข-8893 พท. | 15,472.20 | 15,472.20 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถทะเบียน กข-8893 พท. | ค่าซ่อมรถทะเบียน กข-8893 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000325712 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2569 อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) |
||||||||||
| อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 14,460.00 | อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 14,460.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 14,460.00 | |||||||||||||||||
| 16 | นายพูลผล เกลี้ยงอุบล | 6,125.75 | 5,029.00 | เฉพาะเจาะจง | นายพูลผล เกลี้ยงอุบล | นายพูลผล เกลี้ยงอุบล | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106021893/5200044195 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 5,029.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 5,029.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,029.00 | |||||||||||||||||
| 17 | ย้ายเสา นางอวยพร อักษรทอง | 5,837.92 | 4,708.00 | เฉพาะเจาะจง | ย้ายเสา นางอวยพร อักษรทอง | ย้ายเสา นางอวยพร อักษรทอง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106021867/5200044179 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,708.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,708.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,708.00 | |||||||||||||||||
| 18 | ค่าซ่อมรถทะเบียน บธ 3945 พท. | 2,514.50 | 2,514.50 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถทะเบียน บธ 3945 พท. | ค่าซ่อมรถทะเบียน บธ 3945 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000346451 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2569 พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) |
||||||||||
| พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) | 2,350.00 | พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) | 2,350.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,350.00 | |||||||||||||||||
| 19 | น.ส.ทิพวรรณ วรวัฒน์พงษ์ | 6,458.52 | 5,350.00 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.ทิพวรรณ วรวัฒน์พงษ์ | น.ส.ทิพวรรณ วรวัฒน์พงษ์ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106021891/5200044192 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 5,350.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 5,350.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,350.00 | |||||||||||||||||
| 20 | ขยายเขต น.ส.กรรณิกา ติ้งโหยบ | 17,031.19 | 14,980.00 | เฉพาะเจาะจง | ขยายเขต น.ส.กรรณิกา ติ้งโหยบ | ขยายเขต น.ส.กรรณิกา ติ้งโหยบ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106021869/5200044184 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 14,980.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 14,980.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 14,980.00 | |||||||||||||||||
| 21 | นายวีรวัฒน์ วรรณมาโส | 3,170.41 | 2,568.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวีรวัฒน์ วรรณมาโส | นายวีรวัฒน์ วรรณมาโส | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106021870/5200044187 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,568.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,568.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,568.00 | |||||||||||||||||
| 22 | นางนวรัตน์ เทพชุม | 2,150.70 | 1,605.00 | เฉพาะเจาะจง | นางนวรัตน์ เทพชุม | นางนวรัตน์ เทพชุม | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106021864/5200044173 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1,605.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1,605.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,605.00 | |||||||||||||||||
| 23 | นายเพทาย ไตรจันทร์ | 11,359.12 | 10,272.00 | เฉพาะเจาะจง | นายเพทาย ไตรจันทร์ | นายเพทาย ไตรจันทร์ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106021862/5200044167 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 10,272.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 10,272.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 10,272.00 | |||||||||||||||||
| 24 | ขยายเขต นายเฉลิมชัย ทองจันทร์แก้ว | 15,416.56 | 13,696.00 | เฉพาะเจาะจง | ขยายเขต นายเฉลิมชัย ทองจันทร์แก้ว | ขยายเขต นายเฉลิมชัย ทองจันทร์แก้ว | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200045797 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 13,696.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 13,696.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 13,696.00 | |||||||||||||||||
| 25 | นายมูล รัชนาการ | 39,714.12 | 39,590.00 | เฉพาะเจาะจง | นายมูล รัชนาการ | นายมูล รัชนาการ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200045803 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 39,590.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 39,590.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 39,590.00 | |||||||||||||||||
| 26 | ค่าเปลี่ยนยางพร้อมตั้งศูนย์ ทะเบียน 80-9362 พท. | 67,070.00 | 67,070.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าเปลี่ยนยางพร้อมตั้งศูนย์ ทะเบียน 80-9362 พท. | ค่าเปลี่ยนยางพร้อมตั้งศูนย์ ทะเบียน 80-9362 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200047964/5200049767 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2569 หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์ |
||||||||||
| หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์ | 67,070.00 | หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์ | 67,070.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 67,070.00 | |||||||||||||||||
| 27 | จัดซื้อหิน ทราย ปูน จำนวน 3 งาน | 5,568.00 | 5,568.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อหิน ทราย ปูน จำนวน 3 งาน | จัดซื้อหิน ทราย ปูน จำนวน 3 งาน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002753113 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2569 ท่่าเชียดวัสดุก่อสร้าง |
||||||||||
| ท่่าเชียดวัสดุก่อสร้าง | 5,568.00 | ท่่าเชียดวัสดุก่อสร้าง | 5,568.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,568.00 | |||||||||||||||||
