สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2569
| แบบ สขร. 1 | ||||||||||||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2569 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะโหมด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง สายงานภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา | ||||||||||||||||||
| วันที่ 30 มิถุนายน 2569 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | ค่าน้ำมันฟลีทการ์ดประจำเดือน พฤษภาคม 2569 | 40,170.18 | 40,170.18 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันฟลีทการ์ดประจำเดือน พฤษภาคม 2569 | ค่าน้ำมันฟลีทการ์ดประจำเดือน พฤษภาคม 2569 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100216913 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2569 บริษัทโรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด |
||||||||||
| บริษัทโรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด | 40,170.18 | บริษัทโรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด | 40,170.18 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 40,170.18 | |||||||||||||||||
| 2 | ค่าน้ำมันบัตรฟลีทการ์ด ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 | 94,619.64 | 94,619.64 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันบัตรฟลีทการ์ด ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 | ค่าน้ำมันบัตรฟลีทการ์ด ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100216913 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2569 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
||||||||||
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 94,619.64 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 94,619.64 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 94,619.64 | |||||||||||||||||
| 3 | ขยายเขตฯ นายชาญชัย ทองบุญช่วย | 3,155.43 | 2,568.00 | เฉพาะเจาะจง | ขยายเขตฯ นายชาญชัย ทองบุญช่วย | ขยายเขตฯ นายชาญชัย ทองบุญช่วย | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200088351 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,568.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,568.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,568.00 | |||||||||||||||||
| 4 | ขยายเขตฯ นายมูฮัมหมัดตอยเย็บ เส็มยัง | 1,302.19 | 1,177.00 | เฉพาะเจาะจง | ขยายเขตฯ นายมูฮัมหมัดตอยเย็บ เส็มยัง | ขยายเขตฯ นายมูฮัมหมัดตอยเย็บ เส็มยัง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200088369 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1,177.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1,177.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,177.00 | |||||||||||||||||
| 5 | ขยายเขตฯนายผัน หนูเรือง | 3,162.92 | 2,568.00 | เฉพาะเจาะจง | ขยายเขตฯนายผัน หนูเรือง | ขยายเขตฯนายผัน หนูเรือง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200088345 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,568.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,568.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,568.00 | |||||||||||||||||
| 6 | ขยายเขตฯ นายเฉิลมเกียรติ ศรีชูทอง | 4,742.24 | 4,173.00 | เฉพาะเจาะจง | ขยายเขตฯ นายเฉิลมเกียรติ ศรีชูทอง | ขยายเขตฯ นายเฉิลมเกียรติ ศรีชูทอง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200088378 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,173.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,173.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,173.00 | |||||||||||||||||
| 7 | ขยายเขตฯ น.ส.ศศิวิมล ไชยงาม | 10,727.82 | 9,416.00 | เฉพาะเจาะจง | ขยายเขตฯ น.ส.ศศิวิมล ไชยงาม | ขยายเขตฯ น.ส.ศศิวิมล ไชยงาม | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200088393 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 9,416.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 9,416.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 9,416.00 | |||||||||||||||||
| 8 | ขยายเขตฯ นายณัฐวุฒิ ถึงเกื้อ | 3,219.63 | 2,675.00 | เฉพาะเจาะจง | ขยายเขตฯ นายณัฐวุฒิ ถึงเกื้อ | ขยายเขตฯ นายณัฐวุฒิ ถึงเกื้อ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200088356 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,675.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,675.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,675.00 | |||||||||||||||||
| 9 | ขยายเขตฯ นายรัญชาติ ขุนพิทักษ์ | 1,921.72 | 1,498.00 | เฉพาะเจาะจง | ขยายเขตฯ นายรัญชาติ ขุนพิทักษ์ | ขยายเขตฯ นายรัญชาติ ขุนพิทักษ์ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200088385 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1,498.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1,498.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,498.00 | |||||||||||||||||
| 10 | ขยายเขตฯ นายปฐมพร บัวเนียม | 10,253.81 | 8,560.00 | เฉพาะเจาะจง | ขยายเขตฯ นายปฐมพร บัวเนียม | ขยายเขตฯ นายปฐมพร บัวเนียม | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200088388 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 8,560.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 8,560.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 8,560.00 | |||||||||||||||||
| 11 | น.ส.นิภาพร บัวแก้ว | 5,306.13 | 4,280.00 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.นิภาพร บัวแก้ว | น.ส.นิภาพร บัวแก้ว | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200088360 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,280.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,280.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,280.00 | |||||||||||||||||
| 12 | ขยายเขตฯ น.ส.นิตย์รดี แก้วบุญมา | 3,155.43 | 2,568.00 | เฉพาะเจาะจง | ขยายเขตฯ น.ส.นิตย์รดี แก้วบุญมา | ขยายเขตฯ น.ส.นิตย์รดี แก้วบุญมา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200088374 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,568.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,568.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,568.00 | |||||||||||||||||
| 13 | ค่าดรัม เลเซอร์แท้ Pantum TL-5120X | 4,190.00 | 4,190.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าดรัม เลเซอร์แท้ Pantum TL-5120X | ค่าดรัม เลเซอร์แท้ Pantum TL-5120X | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000666720 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2569 เป็นหนึ่ง พาณิชย์(นายณัฐชนันท์ ชนะภัย) |
||||||||||
| เป็นหนึ่ง พาณิชย์(นายณัฐชนันท์ ชนะภัย) | 4,190.00 | เป็นหนึ่ง พาณิชย์(นายณัฐชนันท์ ชนะภัย) | 4,190.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,190.00 | |||||||||||||||||
| 14 | ถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 กฟส.บางแก้ว (ขาวดำ) 948 แผ่น (สี) 19 แผ่น/ กฟส.ป่าบอน (ขาวดำ) 1101 แผ่น (สี) 220 แผ่น/กฟส.บตะโหมด (ขาวดำ) 7371 แผ่น (สี) 102 แผ่น | 3,920.61 | 3,920.61 | เฉพาะเจาะจง | ถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 กฟส.บางแก้ว (ขาวดำ) 948 แผ่น (สี) 19 แผ่น/ กฟส.ป่าบอน (ขาวดำ) 1101 แผ่น (สี) 220 แผ่น/กฟส.บตะโหมด (ขาวดำ) 7371 แผ่น (สี) 102 แผ่น | ถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 กฟส.บางแก้ว (ขาวดำ) 948 แผ่น (สี) 19 แผ่น/ กฟส.ป่าบอน (ขาวดำ) 1101 แผ่น (สี) 220 แผ่น/กฟส.บตะโหมด (ขาวดำ) 7371 แผ่น (สี) 102 แผ่น | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000679390 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2569 บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด | 3,920.61 | บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด | 3,920.61 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,920.61 | |||||||||||||||||
| 15 | ค่าเคลือบร้อนกระดาษ A3 (ดัชนีบงชี้คลังพัสดุเครื่องมืออุปกรณ์) |
1,123.50 | 1,123.50 | เฉพาะเจาะจง | ค่าเคลือบร้อนกระดาษ A3 (ดัชนีบงชี้คลังพัสดุเครื่องมืออุปกรณ์) |
ค่าเคลือบร้อนกระดาษ A3 (ดัชนีบงชี้คลังพัสดุเครื่องมืออุปกรณ์) |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000698745 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2569 เสถียรซีร็อก |
||||||||||
| เสถียรซีร็อก | 1,050.00 | เสถียรซีร็อก | 1,050.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,050.00 | |||||||||||||||||
| 16 | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง จำนวน 5 รายการ 1. ท่อ PVC 3 นิ้ว 2. ฝาปิดท้อ 3 นิ้ว 3. น้ำมันสน 4.สีน้ำมันตราเป็ด 5.แปรงทาสี |
6,215.00 | 6,215.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง จำนวน 5 รายการ 1. ท่อ PVC 3 นิ้ว 2. ฝาปิดท้อ 3 นิ้ว 3. น้ำมันสน 4.สีน้ำมันตราเป็ด 5.แปรงทาสี |
จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง จำนวน 5 รายการ 1. ท่อ PVC 3 นิ้ว 2. ฝาปิดท้อ 3 นิ้ว 3. น้ำมันสน 4.สีน้ำมันตราเป็ด 5.แปรงทาสี |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200095056 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2569 ท่่าเชียดวัสดุก่อสร้าง |
||||||||||
| ท่่าเชียดวัสดุก่อสร้าง | 6,215.00 | ท่่าเชียดวัสดุก่อสร้าง | 6,215.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 6,215.00 | |||||||||||||||||
| 17 | ค่าปะยาง ทะเบียน 3 ฒบ 8253 กทม. | 180.00 | 180.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าปะยาง ทะเบียน 3 ฒบ 8253 กทม. | ค่าปะยาง ทะเบียน 3 ฒบ 8253 กทม. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000698779 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2569 ร้านทวีรุ่งเรืองยางยนต์ 88 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 90140 |
||||||||||
| ร้านทวีรุ่งเรืองยางยนต์ 88 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 90140 |
180.00 | ร้านทวีรุ่งเรืองยางยนต์ 88 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 90140 |
180.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 180.00 | |||||||||||||||||
| 18 | ค่าตู้ยาและเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 2,327.25 | 2,327.25 | เฉพาะเจาะจง | ค่าตู้ยาและเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น | ค่าตู้ยาและเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000698716 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2569 บ้านใน |
||||||||||
| บ้านใน | 2,175.00 | บ้านใน | 2,175.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,175.00 | |||||||||||||||||
| 19 | จัดซื้อรูปพระฉายาลักษณ์ องค์ภาฯ | 2,077.57 | 2,077.57 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อรูปพระฉายาลักษณ์ องค์ภาฯ | จัดซื้อรูปพระฉายาลักษณ์ องค์ภาฯ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 200069803 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2569 ธนะสิทธิ์ เวดดิ้ง สตูดิโอ (473/9 ถนน ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 |
||||||||||
| ธนะสิทธิ์ เวดดิ้ง สตูดิโอ (473/9 ถนน ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 | 1,950.00 | ธนะสิทธิ์ เวดดิ้ง สตูดิโอ (473/9 ถนน ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 | 1,950.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,950.00 | |||||||||||||||||
| 20 | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (13-15 มิ.ย 69) จำนวน 1 คัน/คันละ 8,000 เข้างานย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้านควนอินโนโม | 25,680.00 | 25,680.00 | เฉพาะเจาะจง | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (13-15 มิ.ย 69) จำนวน 1 คัน/คันละ 8,000 เข้างานย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้านควนอินโนโม | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (13-15 มิ.ย 69) จำนวน 1 คัน/คันละ 8,000 เข้างานย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้านควนอินโนโม | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106074106/5200096376 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2569 นายสิทธินนท์ ประจง |
||||||||||
| นายสิทธินนท์ ประจง | 24,000.00 | นายสิทธินนท์ ประจง | 24,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 24,000.00 | |||||||||||||||||
| 21 | จ้าเงหมาตัดต้นไม้ ตัดหญ้าและฉีดยาฆ่าหญ้า บริเวณสำนักงาน | 3,210.00 | 3,210.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้าเงหมาตัดต้นไม้ ตัดหญ้าและฉีดยาฆ่าหญ้า บริเวณสำนักงาน | จ้าเงหมาตัดต้นไม้ ตัดหญ้าและฉีดยาฆ่าหญ้า บริเวณสำนักงาน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000703607 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2569 นายกันต์ ฉิมปลอด |
||||||||||
| นายกันต์ ฉิมปลอด | 3,000.00 | นายกันต์ ฉิมปลอด | 3,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,000.00 | |||||||||||||||||
| 22 | ล้างอัดฉีด ทะเบียน 2 ขด 2614 กทม. | 481.50 | 481.50 | เฉพาะเจาะจง | ล้างอัดฉีด ทะเบียน 2 ขด 2614 กทม. | ล้างอัดฉีด ทะเบียน 2 ขด 2614 กทม. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000707498 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2569 TRC WASH CLUB 466 ม.6 ถ.สุดสมบูรณ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
||||||||||
| TRC WASH CLUB 466 ม.6 ถ.สุดสมบูรณ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
450.00 | TRC WASH CLUB 466 ม.6 ถ.สุดสมบูรณ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
450.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 450.00 | |||||||||||||||||
| 23 | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-8519 พท. | 8,902.40 | 8,902.40 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-8519 พท. | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-8519 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000724188 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2569 อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) |
||||||||||
| อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 8,320.00 | อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 8,320.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 8,320.00 | |||||||||||||||||
| 24 | ซ่อมแตรปริ้น รถทะเบียน 81-0039 | 642.00 | 642.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมแตรปริ้น รถทะเบียน 81-0039 | ซ่อมแตรปริ้น รถทะเบียน 81-0039 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000724149 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2569 จิรภัทรไดนาโม |
||||||||||
| จิรภัทรไดนาโม | 600.00 | จิรภัทรไดนาโม | 600.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 600.00 | |||||||||||||||||
| 25 | ค่าซ่อมรถทะเบียน บธ 4452 พท. | 3,798.50 | 3,798.50 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถทะเบียน บธ 4452 พท. | ค่าซ่อมรถทะเบียน บธ 4452 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000724160 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2569 พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) |
||||||||||
| พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) | 3,550.00 | พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) | 3,550.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,550.00 | |||||||||||||||||
| 26 | ค่าซ่อมรถทะเบียน กจ 3199 พท. | 3,129.75 | 3,129.75 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถทะเบียน กจ 3199 พท. | ค่าซ่อมรถทะเบียน กจ 3199 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000730375 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2569 พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) |
||||||||||
| พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) | 2,925.00 | พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) | 2,925.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,925.00 | |||||||||||||||||
| 27 | ค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟ 29 เม.ย.69 | 4,398.00 | 4,398.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟ 29 เม.ย.69 | ค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟ 29 เม.ย.69 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000730451 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2569 นุสราการปิโตรเลี่ยม |
||||||||||
| นุสราการปิโตรเลี่ยม | 4,398.00 | นุสราการปิโตรเลี่ยม | 4,398.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,398.00 | |||||||||||||||||
| 28 | ค่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ทะเบียน 80-5862 พท. | 1,610.00 | 1,610.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ทะเบียน 80-5862 พท. | ค่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ทะเบียน 80-5862 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000730473 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2569 หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์ |
||||||||||
| หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์ | 1,610.00 | หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์ | 1,610.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,610.00 | |||||||||||||||||
| 29 | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-5622 พท. | 4,601.00 | 4,601.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-5622 พท. | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-5622 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000745795 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2569 อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) |
||||||||||
| อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 4,300.00 | อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 4,300.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,300.00 | |||||||||||||||||
| 30 | นายไพฑูรย์ สิงห์มณี | 16,433.06 | 14,231.00 | เฉพาะเจาะจง | นายไพฑูรย์ สิงห์มณี | นายไพฑูรย์ สิงห์มณี | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002784325/5200101495 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 14,231.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 14,231.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 14,231.00 | |||||||||||||||||
| 31 | น.ส.สู่มัยด๊ะ โต๊ะอัน | 30,822.42 | 26,750.00 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.สู่มัยด๊ะ โต๊ะอัน | น.ส.สู่มัยด๊ะ โต๊ะอัน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002784350/5200101514 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 26,750.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 26,750.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 26,750.00 | |||||||||||||||||
| 32 | นางนภัสสร จันทวิเศษ | 3,155.43 | 2,568.00 | เฉพาะเจาะจง | นางนภัสสร จันทวิเศษ | นางนภัสสร จันทวิเศษ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002784311/5200101503 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,568.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,568.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,568.00 | |||||||||||||||||
| 33 | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน 80-5622 พท. | 3,263.50 | 3,263.50 | เฉพาะเจาะจง | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน 80-5622 พท. | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน 80-5622 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000745761 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2569 อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) |
||||||||||
| อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 3,050.00 | อู่ออดการช่าง(นางชูชื่น อักษรสวัสดิ์) | 3,050.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,050.00 | |||||||||||||||||
