สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2569
| แบบ สขร. 1 | ||||||||||||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2569 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะโหมด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง สายงานภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา | ||||||||||||||||||
| วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 80-3310 ยล. | 6,721.00 | 6,721.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 80-3310 ยล. | ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 80-3310 ยล. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106084369/5200106712 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2569 อู่น้อยบริการ |
||||||||||
| อู่น้อยบริการ | 6,721.00 | อู่น้อยบริการ | 6,721.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 6,721.00 | |||||||||||||||||
| 2 | จ้างเหมากำจัดปลวก กฟส.ตะโหมด | 17,046.73 | 17,046.73 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมากำจัดปลวก กฟส.ตะโหมด | จ้างเหมากำจัดปลวก กฟส.ตะโหมด | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000774020 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2569 ร้านแอคชั่น เพสท์คอนโทรล โดย นางนพรัตน์ แจ้งจุล |
||||||||||
| ร้านแอคชั่น เพสท์คอนโทรล โดย นางนพรัตน์ แจ้งจุล | 16,000.00 | ร้านแอคชั่น เพสท์คอนโทรล โดย นางนพรัตน์ แจ้งจุล | 16,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 16,000.00 | |||||||||||||||||
| 3 | ค่าล้างอัดฉีด รถยนต์ทะเบียน กจ 3199 พท. | 428.00 | 428.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าล้างอัดฉีด รถยนต์ทะเบียน กจ 3199 พท. | ค่าล้างอัดฉีด รถยนต์ทะเบียน กจ 3199 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000775985 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2569 TRC.WASH.CLUB. 466 ม.8 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
||||||||||
| TRC.WASH.CLUB. 466 ม.8 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
400.00 | TRC.WASH.CLUB. 466 ม.8 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
400.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 400.00 | |||||||||||||||||
| 4 | จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง | 1,928.00 | 1,928.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง | จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000786625 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2569 ร้านสมบูรณ์ |
||||||||||
| ร้านสมบูรณ์ | 1,928.00 | ร้านสมบูรณ์ | 1,928.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,928.00 | |||||||||||||||||
| 5 | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-5862 พท. | 13,812.00 | 13,812.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-5862 พท. | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-5862 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5200107302 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2569 อู่น้อยบริการ |
||||||||||
| อู่น้อยบริการ | 13,812.00 | อู่น้อยบริการ | 13,812.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 13,812.00 | |||||||||||||||||
| 6 | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน บธ 4971 พท. (กฟส.ป่าบอน) | 8,078.50 | 8,078.50 | เฉพาะเจาะจง | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน บธ 4971 พท. (กฟส.ป่าบอน) | ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน บธ 4971 พท. (กฟส.ป่าบอน) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000783391 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2569 พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) |
||||||||||
| พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) | 7,550.00 | พลเพชร เซอร์วิส(นายวิรัตน์ พลเพชร) | 7,550.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 7,550.00 | |||||||||||||||||
| 7 | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (27 มิ.ย - 1 ก.ค 69) ระยะเวลา 5 วัน จำนวน 1 คัน/คันละ 8,000 เข้างานกส.สามแยกบางแก้ว ช่วงที่ 3/3 | 42,800.00 | 42,800.00 | เฉพาะเจาะจง | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (27 มิ.ย - 1 ก.ค 69) ระยะเวลา 5 วัน จำนวน 1 คัน/คันละ 8,000 เข้างานกส.สามแยกบางแก้ว ช่วงที่ 3/3 | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (27 มิ.ย - 1 ก.ค 69) ระยะเวลา 5 วัน จำนวน 1 คัน/คันละ 8,000 เข้างานกส.สามแยกบางแก้ว ช่วงที่ 3/3 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106085727/5200108026 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2569 นายสิทธินนท์ ประจง |
||||||||||
| นายสิทธินนท์ ประจง | 40,000.00 | นายสิทธินนท์ ประจง | 40,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 40,000.00 | |||||||||||||||||
| 8 | น้ำดื่มถังใส กฟส.ตมด เดือน เมษายน 2569 จำนวน 22 ถัง เดือน พฤษภาคม 2569 จำนวน 26 ถัง และ เดือน มิถุนายน 2569 จำนวน 36 ถัง | 1,348.52 | 1,348.52 | เฉพาะเจาะจง | น้ำดื่มถังใส กฟส.ตมด เดือน เมษายน 2569 จำนวน 22 ถัง เดือน พฤษภาคม 2569 จำนวน 26 ถัง และ เดือน มิถุนายน 2569 จำนวน 36 ถัง | น้ำดื่มถังใส กฟส.ตมด เดือน เมษายน 2569 จำนวน 22 ถัง เดือน พฤษภาคม 2569 จำนวน 26 ถัง และ เดือน มิถุนายน 2569 จำนวน 36 ถัง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000802155 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2569 กระแสพาณิชย์ 150/1 ม.10แต.แม่ขรี อ.ตะโหมด |
||||||||||
| กระแสพาณิชย์ 150/1 ม.10แต.แม่ขรี อ.ตะโหมด | 1,260.00 | กระแสพาณิชย์ 150/1 ม.10แต.แม่ขรี อ.ตะโหมด | 1,260.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,260.00 | |||||||||||||||||
| 9 | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (4 ก.ค 69) ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 1 คัน/คันละ 8,000 เข้างานใบสั่ง 4008375563 | 8,560.00 | 8,560.00 | เฉพาะเจาะจง | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (4 ก.ค 69) ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 1 คัน/คันละ 8,000 เข้างานใบสั่ง 4008375563 | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (4 ก.ค 69) ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 1 คัน/คันละ 8,000 เข้างานใบสั่ง 4008375563 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106089054/5200111310 ลงวันที่ 7 ก.ค. 2569 นายสิทธินนท์ ประจง |
||||||||||
| นายสิทธินนท์ ประจง | 8,000.00 | นายสิทธินนท์ ประจง | 8,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 8,000.00 | |||||||||||||||||
| 10 | น้ำมันเชื่อเพลิง(รถทดแทน) 1 ขฐ 3561 กทม. | 2,598.70 | 2,598.70 | เฉพาะเจาะจง | น้ำมันเชื่อเพลิง(รถทดแทน) 1 ขฐ 3561 กทม. | น้ำมันเชื่อเพลิง(รถทดแทน) 1 ขฐ 3561 กทม. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000819315 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2569 นุสราการปิโตรเลี่ยม |
||||||||||
| นุสราการปิโตรเลี่ยม | 2,428.69 | นุสราการปิโตรเลี่ยม | 2,428.69 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,428.69 | |||||||||||||||||
| 11 | CONVERTER USB 3.0 TO LAN GLINK (GL-041A) | 481.50 | 481.50 | เฉพาะเจาะจง | CONVERTER USB 3.0 TO LAN GLINK (GL-041A) | CONVERTER USB 3.0 TO LAN GLINK (GL-041A) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000819277 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2569 ร้านแสนดีคอมพิวเตอร์(สาขาแม่ขรี) 240 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
||||||||||
| ร้านแสนดีคอมพิวเตอร์(สาขาแม่ขรี) 240 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
450.00 | ร้านแสนดีคอมพิวเตอร์(สาขาแม่ขรี) 240 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 |
450.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 450.00 | |||||||||||||||||
| 12 | ค่าถ่ายเอกสาร เดือน มิ.ย.69 กฟส.ตมด ขาวดำ 6359 แผ่น สี 127 แผ่น/กฟส.บก ขาวดำ 1094 แผ่น สี 19 แผ่น /กฟส.ปบน.ขาวดำ 1020 แผ่น 66 แผ่น | 3,222.42 | 3,222.42 | เฉพาะเจาะจง | ค่าถ่ายเอกสาร เดือน มิ.ย.69 กฟส.ตมด ขาวดำ 6359 แผ่น สี 127 แผ่น/กฟส.บก ขาวดำ 1094 แผ่น สี 19 แผ่น /กฟส.ปบน.ขาวดำ 1020 แผ่น 66 แผ่น | ค่าถ่ายเอกสาร เดือน มิ.ย.69 กฟส.ตมด ขาวดำ 6359 แผ่น สี 127 แผ่น/กฟส.บก ขาวดำ 1094 แผ่น สี 19 แผ่น /กฟส.ปบน.ขาวดำ 1020 แผ่น 66 แผ่น | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000826966 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2569 บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด | 3,222.42 | บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด | 3,222.42 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,222.42 | |||||||||||||||||
| 13 | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง จำนวน 16 รายการ เข้างานกส.สามแยกบางแก้ว-อ.บางแก้ว ช่วงที่ 3/3 1.สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนสปริงสแตนเลส 2.หลอดไฟสปอร์ตไลด์ 3.กรวยจราจรสูง 70 ซม. 4.สายรัดของ 5.ใบตัดเหล็กไฟเบอร์ 6.ลวดสลิง 2 หุน 7.คีมด้ามแดง 8.สีแดง 9.เชนไดร์ทกำจัดมด 10.สีน้ำมันสีแดง 11.สีน้ำมันสีขาว 12.สายเมน THW-A เบอร์ 16 13.สายเมน THW-A เบอร์ 25 14.ลวดสลิง 4 หุน 15.คีมตัดเหล็ก 16.สายไฟฟ้า THW 1x2.5 |
28,620.00 | 28,620.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง จำนวน 16 รายการ เข้างานกส.สามแยกบางแก้ว-อ.บางแก้ว ช่วงที่ 3/3 1.สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนสปริงสแตนเลส 2.หลอดไฟสปอร์ตไลด์ 3.กรวยจราจรสูง 70 ซม. 4.สายรัดของ 5.ใบตัดเหล็กไฟเบอร์ 6.ลวดสลิง 2 หุน 7.คีมด้ามแดง 8.สีแดง 9.เชนไดร์ทกำจัดมด 10.สีน้ำมันสีแดง 11.สีน้ำมันสีขาว 12.สายเมน THW-A เบอร์ 16 13.สายเมน THW-A เบอร์ 25 14.ลวดสลิง 4 หุน 15.คีมตัดเหล็ก 16.สายไฟฟ้า THW 1x2.5 |
จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง จำนวน 16 รายการ เข้างานกส.สามแยกบางแก้ว-อ.บางแก้ว ช่วงที่ 3/3 1.สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนสปริงสแตนเลส 2.หลอดไฟสปอร์ตไลด์ 3.กรวยจราจรสูง 70 ซม. 4.สายรัดของ 5.ใบตัดเหล็กไฟเบอร์ 6.ลวดสลิง 2 หุน 7.คีมด้ามแดง 8.สีแดง 9.เชนไดร์ทกำจัดมด 10.สีน้ำมันสีแดง 11.สีน้ำมันสีขาว 12.สายเมน THW-A เบอร์ 16 13.สายเมน THW-A เบอร์ 25 14.ลวดสลิง 4 หุน 15.คีมตัดเหล็ก 16.สายไฟฟ้า THW 1x2.5 |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106094102/5200116358 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2569 สหภัณฑ์ 2(นางนันทิยา วิวัฒสวัสดินนท์) |
||||||||||
| สหภัณฑ์ 2(นางนันทิยา วิวัฒสวัสดินนท์) | 28,620.00 | สหภัณฑ์ 2(นางนันทิยา วิวัฒสวัสดินนท์) | 28,620.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 28,620.00 | |||||||||||||||||
| 14 | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (4 ก.ค 69) ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 1 คัน/คันละ 8,000 เข้างานกส.สามแยกบางแก้ว-อ.บางแก้ว ช่วง 3/3 | 51,360.00 | 51,360.00 | เฉพาะเจาะจง | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (4 ก.ค 69) ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 1 คัน/คันละ 8,000 เข้างานกส.สามแยกบางแก้ว-อ.บางแก้ว ช่วง 3/3 | เช่ารถแมคโฮ รุ่น Kubota ตัวเล็ก รุ่น U55-6 AC (4 ก.ค 69) ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 1 คัน/คันละ 8,000 เข้างานกส.สามแยกบางแก้ว-อ.บางแก้ว ช่วง 3/3 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106094101/5200116354 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2569 นายสิทธินนท์ ประจง |
||||||||||
| นายสิทธินนท์ ประจง | 48,000.00 | นายสิทธินนท์ ประจง | 48,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 48,000.00 | |||||||||||||||||
| 15 | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-3310 ยล. | 2,204.20 | 2,204.20 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-3310 ยล. | ค่าซ่อมรถทะเบียน 80-3310 ยล. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000851253 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2569 จิรภัทรไดนาโม |
||||||||||
| จิรภัทรไดนาโม | 2,060.00 | จิรภัทรไดนาโม | 2,060.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,060.00 | |||||||||||||||||
| 16 | จ้างเหมาตัดหญ้า บริเวณสำนักงาน กฟส.ตะโหมด | 2,140.00 | 2,140.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตัดหญ้า บริเวณสำนักงาน กฟส.ตะโหมด | จ้างเหมาตัดหญ้า บริเวณสำนักงาน กฟส.ตะโหมด | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000851381 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2569 นายกันต์ ฉิมปลอด |
||||||||||
| นายกันต์ ฉิมปลอด | 2,000.00 | นายกันต์ ฉิมปลอด | 2,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,000.00 | |||||||||||||||||
| 17 | น.ส.แดง ชุมทอง | 108,373.88 | 97,370.00 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.แดง ชุมทอง | น.ส.แดง ชุมทอง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106096556/5200118839 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 97,370.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 97,370.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 97,370.00 | |||||||||||||||||
| 18 | น.ส.มลฑา หมัดหัด | 22,170.40 | 19,260.00 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.มลฑา หมัดหัด | น.ส.มลฑา หมัดหัด | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106096557/5200118843 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 19,260.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 19,260.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 19,260.00 | |||||||||||||||||
| 19 | นายอนุกูล ชูสังข์ | 5,199.13 | 4,601.00 | เฉพาะเจาะจง | นายอนุกูล ชูสังข์ | นายอนุกูล ชูสังข์ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106096560/5200118848 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,601.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,601.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,601.00 | |||||||||||||||||
| 20 | น.ส.กรรณีการ์ นันทชล | 17,762.00 | 16,050.00 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.กรรณีการ์ นันทชล | น.ส.กรรณีการ์ นันทชล | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106096558/5200118846 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 16,050.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 16,050.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 16,050.00 | |||||||||||||||||
| 21 | นายศรายุทธ เอียดฤทธิ์ | 5,511.57 | 4,815.00 | เฉพาะเจาะจง | นายศรายุทธ เอียดฤทธิ์ | นายศรายุทธ เอียดฤทธิ์ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106096611/5200118850 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,815.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4,815.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,815.00 | |||||||||||||||||
| 22 | นางอรุณศรี วรรณรัตน์ | 3,155.43 | 2,568.00 | เฉพาะเจาะจง | นางอรุณศรี วรรณรัตน์ | นางอรุณศรี วรรณรัตน์ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106096612/5200118853 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,568.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2,568.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,568.00 | |||||||||||||||||
| 23 | นายมณี ศิวะปะ | 30,244.62 | 27,392.00 | เฉพาะเจาะจง | นายมณี ศิวะปะ | นายมณี ศิวะปะ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106096555/5200118834 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2569 บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 27,392.00 | บริษัท โพม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 27,392.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 27,392.00 | |||||||||||||||||
| 24 | ค่าน้ำมันฟรีทการ์ด ประจำเดือน มิถุนายน 2569 | 98,349.72 | 98,349.72 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันฟรีทการ์ด ประจำเดือน มิถุนายน 2569 | ค่าน้ำมันฟรีทการ์ด ประจำเดือน มิถุนายน 2569 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100299141 ลงวันที่ 22 ก.ค. 2569 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
||||||||||
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 98,349.72 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 98,349.72 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 98,349.72 | |||||||||||||||||
| 25 | ค่าน้ำมันฟรีทการ์ด ประจำเดือน มิถุนายน 2569 | 31,622.65 | 31,622.65 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันฟรีทการ์ด ประจำเดือน มิถุนายน 2569 | ค่าน้ำมันฟรีทการ์ด ประจำเดือน มิถุนายน 2569 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2100299141 ลงวันที่ 22 ก.ค. 2569 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
||||||||||
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 31,622.65 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 31,622.65 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 31,622.65 | |||||||||||||||||
| 26 | ซ่อมรถทะเบียน ขกก 512 พท. | 3,402.60 | 3,402.60 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมรถทะเบียน ขกก 512 พท. | ซ่อมรถทะเบียน ขกก 512 พท. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000878445 ลงวันที่ 22 ก.ค. 2569 นายทีปกร ฆังฆะมาโน 309 ม.10 ต.นาปขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 |
||||||||||
| นายทีปกร ฆังฆะมาโน 309 ม.10 ต.นาปขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 |
3,180.00 | นายทีปกร ฆังฆะมาโน 309 ม.10 ต.นาปขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 |
3,180.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,180.00 | |||||||||||||||||
| 27 | ค่าน้ำมันดีเซลเครื่องปั่นไฟ กฟส.ตะโหมด | 1,559.20 | 1,559.20 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันดีเซลเครื่องปั่นไฟ กฟส.ตะโหมด | ค่าน้ำมันดีเซลเครื่องปั่นไฟ กฟส.ตะโหมด | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 2000886215 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2569 นุสราการปิโตรเลี่ยม |
||||||||||
| นุสราการปิโตรเลี่ยม | 1,559.20 | นุสราการปิโตรเลี่ยม | 1,559.20 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,559.20 | |||||||||||||||||
| 28 | อุปกรณ์คอนกรีตงานย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้านควนอินนอโม อุปกรณ์คอนกรีตงานเสริมหม้อแปลงข้างวัดควนแสวง อุปกรณ์คอนกรีตงานติดตั้งหม้อแปลงทางหลวงพัทลุง โคกทราย-ปากพะยูน จุด 1 |
6,374.00 | 6,374.00 | เฉพาะเจาะจง | อุปกรณ์คอนกรีตงานย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้านควนอินนอโม อุปกรณ์คอนกรีตงานเสริมหม้อแปลงข้างวัดควนแสวง อุปกรณ์คอนกรีตงานติดตั้งหม้อแปลงทางหลวงพัทลุง โคกทราย-ปากพะยูน จุด 1 |
อุปกรณ์คอนกรีตงานย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้านควนอินนอโม อุปกรณ์คอนกรีตงานเสริมหม้อแปลงข้างวัดควนแสวง อุปกรณ์คอนกรีตงานติดตั้งหม้อแปลงทางหลวงพัทลุง โคกทราย-ปากพะยูน จุด 1 |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 5106100429/5200122677 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2569 ท่่าเชียดวัสดุก่อสร้าง |
||||||||||
| ท่่าเชียดวัสดุก่อสร้าง | 6,374.00 | ท่่าเชียดวัสดุก่อสร้าง | 6,374.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 6,374.00 | |||||||||||||||||
