Last Key = mbp1vauir98p3ne4fr491kn0t4Row Count = 0Found Today = 0 oic

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ ปี 2565
เปิด ...
งบประมาณ ปี 2566
เปิด ...
งบประมาณ ปี 2567
เปิด ...
งบประมาณตามแผน ปี2564
เปิด ...
แผนปฏิบัติ ปี2564
เปิด ...
แผนปฏิบัติ ปี 2565
เปิด ...
แผนปฏิบัติ ปี 2566
เปิด ...
แผนปฏิบัติ นฉ.2 ประจำปี 2568
เปิด ...
งบประมาณ ประจำปี 2568
เปิด ...
2.งบประมาณประจำปี 2559 กฟส.กันทรารมย์ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (06/12/2567)
3.ตารางการดำเนินงาน BCM วันที่ 15 มีนาคม 2560 (06/12/2567)
4.รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (06/12/2567)
5.รายงานผลการประเมินความเสี่ยง วันที่ 15 มีนาคม 2560 (06/12/2567)
6.การเลือกกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง วันที่ 15 มีนาคม 2560 (06/12/2567)
7.แผนการจัดการอุบัติการณ์ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (06/12/2567)
8.แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (06/12/2567)
9.ขั้นตอนการย้ายระบบกลับสู่สภาวะปกติ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (06/12/2567)
10.นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (06/12/2567)
11.แผนการจัดการอุบัติการ และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (06/12/2567)
Total : 23 Records