Last Key = mq0r4kd8ijm2da2l1ope8c1lhuRow Count = 1Found Today = 1 oic

01 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เดือนพฤษภาคม 2564 ไม่มีการประกวดราคา e-bidding วันที่ 02 มิถุนายน 2564 (06/12/2567)
เดือนมีนาคม 2564 อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคสูง 2.00 เมตร พร้อมรื้อถอนรั้วลวดหนามเดิม วันที่ 06 พฤษภาคม 2564 (06/12/2567)
อ่านเพิ่มเติม ...
เดือนเมษายน 2564 อยู่ระหว่างพิจารณาบริษัทที่เสนอราคา งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคสูง 2.00 เมตร พร้อมรื้อถอนรั้วลวดหนามเดิม วันที่ 06 พฤษภาคม 2564 (06/12/2567)
อ่านเพิ่มเติม ...
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการประกวดราคา e-bidding วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (06/12/2567)
เดือนธันวาคม 2563 ไม่มีการประกวดราคา e-bidding วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (06/12/2567)
เดือนพฤศจิกายน 2563 ไม่มีการประกวดราคา e-bidding วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (06/12/2567)
เดือนตุลาคม 2563 ไม่มีการประกวดราคา e-bidding วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 (06/12/2567)
เดือนกันยายน 2563 ไม่มีการประกวดราคา e-bidding วันที่ 05 ตุลาคม 2563 (06/12/2567)
เดือนสิงหาคม 2563 ไม่มีการประกวดราคา e-bidding วันที่ 03 กันยายน 2563 (06/12/2567)
เดือนกรกฎาคม 2563 ไม่มีการประกวดราคา e-bidding วันที่ 01 สิงหาคม 2563 (06/12/2567)
Total : 79 Records