สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตกลงราคาในรอบเดือน กันยายน 2568
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ | ||||||||||||||||||
| วันที่ 30 กันยายน 2568 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | อาหารว่างจัดเบรค สำหรับจัดประชุม ลว.27 ส.ค.2568 | 595.00 | 595.00 | เฉพาะเจาะจง | อาหารว่างจัดเบรค สำหรับจัดประชุม ลว.27 ส.ค.2568 | อาหารว่างจัดเบรค สำหรับจัดประชุม ลว.27 ส.ค.2568 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500673732 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)370/2568 ลว.20 ส.ค.2568 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2568 นายธนกร อันธพันธ์ |
||||||||||
| นายธนกร อันธพันธ์ | 595.00 | นายธนกร อันธพันธ์ | 595.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 595.00 | |||||||||||||||||
| 2 | ค่าน้ำมันเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ รหัสทรัพย์สิน 550248001 | 197.10 | 197.10 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ รหัสทรัพย์สิน 550248001 | ค่าน้ำมันเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ รหัสทรัพย์สิน 550248001 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500682554 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)521/2568 ลว.14 ส.ค.2568 ลงวันที่ 4 ก.ย. 2568 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ |
||||||||||
| หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 197.10 | หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 197.10 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 197.10 | |||||||||||||||||
| 3 | กระดาษ A4 ผบค. | 910.00 | 910.00 | เฉพาะเจาะจง | กระดาษ A4 ผบค. | กระดาษ A4 ผบค. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500683585 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบค.)305/2568 ลว.1 ก.ย.2568 ลงวันที่ 4 ก.ย. 2568 ร้านสุขสอาดพานิช |
||||||||||
| ร้านสุขสอาดพานิช | 910.00 | ร้านสุขสอาดพานิช | 910.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 910.00 | |||||||||||||||||
| 4 | ค่าน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสทรัพย์สิน 550237850 | 394.30 | 394.30 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสทรัพย์สิน 550237850 | ค่าน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสทรัพย์สิน 550237850 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500682553 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)525/2568 ลว.15 ส.ค.2568 ลงวันที่ 4 ก.ย. 2568 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ |
||||||||||
| หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 394.30 | หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 394.30 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 394.30 | |||||||||||||||||
| 5 | ทำความสะอาดห้องเวร /สค.68(ซักผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม) | 1,920.00 | 1,920.00 | เฉพาะเจาะจง | ทำความสะอาดห้องเวร /สค.68(ซักผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม) | ทำความสะอาดห้องเวร /สค.68(ซักผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500683588 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)469/2568 ลว.21 ก.ค.2568 ลงวันที่ 4 ก.ย. 2568 นางนภา ไชยพฤกษ์ |
||||||||||
| นางนภา ไชยพฤกษ์ | 1,920.00 | นางนภา ไชยพฤกษ์ | 1,920.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,920.00 | |||||||||||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ | ||||||||||||||||||
| วันที่ 30 กันยายน 2568 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 6 | ดรั๊มหมึกเครื่องพิมพ์ Lexmark ผกป. รหัส 532216706 | 6,955.00 | 6,955.00 | เฉพาะเจาะจง | ดรั๊มหมึกเครื่องพิมพ์ Lexmark ผกป. รหัส 532216706 | ดรั๊มหมึกเครื่องพิมพ์ Lexmark ผกป. รหัส 532216706 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500695116 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)558/2568 ลว.29ส.ค.2568 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส |
||||||||||
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส | 6,955.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส | 6,955.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 6,955.00 | |||||||||||||||||
| 7 | จ้างตัดหญ้า,กำจัดวัชพืชรอบสำนักงาน กฟส.คญ./สค.68 | 1,200.00 | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างตัดหญ้า,กำจัดวัชพืชรอบสำนักงาน กฟส.คญ./สค.68 | จ้างตัดหญ้า,กำจัดวัชพืชรอบสำนักงาน กฟส.คญ./สค.68 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500700682 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)378/2568 ลว.4 ก.ย.2568 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2568 นางสาว เสาวลักษณ์ ภารพันธ์ |
||||||||||
| นางสาว เสาวลักษณ์ ภารพันธ์ | 1,200.00 | นางสาว เสาวลักษณ์ ภารพันธ์ | 1,200.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,200.00 | |||||||||||||||||
| 8 | หินปูนทรายงานติดตั้งหม้อแปลง160 KVA ชัชฎา(แรงสูง) | 1,965.59 | 1,965.59 | เฉพาะเจาะจง | หินปูนทรายงานติดตั้งหม้อแปลง160 KVA ชัชฎา(แรงสูง) | หินปูนทรายงานติดตั้งหม้อแปลง160 KVA ชัชฎา(แรงสูง) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500703796 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)480/2568 ลว.25ก.ค.2568 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2568 ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) |
||||||||||
| ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) | 1,965.59 | ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) | 1,965.59 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,965.59 | |||||||||||||||||
| 9 | หินปูนทรายงานขยายเขตแรงต่ำ 1 เฟส นายกุลธวัช | 1,236.92 | 1,236.92 | เฉพาะเจาะจง | หินปูนทรายงานขยายเขตแรงต่ำ 1 เฟส นายกุลธวัช | หินปูนทรายงานขยายเขตแรงต่ำ 1 เฟส นายกุลธวัช | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500703796 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)486/2568 ลว.25ก.ค.2568 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2568 ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) |
||||||||||
| ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) | 1,236.92 | ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) | 1,236.92 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,236.92 | |||||||||||||||||
| 10 | หินปูนทราย งานปรับปรุงไฟตกหม้อแปลงใกล้สะพานไม้รูด | 3,369.43 | 3,369.43 | เฉพาะเจาะจง | หินปูนทราย งานปรับปรุงไฟตกหม้อแปลงใกล้สะพานไม้รูด | หินปูนทราย งานปรับปรุงไฟตกหม้อแปลงใกล้สะพานไม้รูด | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500703796 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)495/2568 ลว.25ก.ค.2568 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2568 ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) |
||||||||||
| ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) | 3,369.43 | ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) | 3,369.43 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,369.43 | |||||||||||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ | ||||||||||||||||||
| วันที่ 30 กันยายน 2568 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 11 | หินปูนทรายงานย้ายแนวแรงต่ำนายประลอง | 1,236.92 | 1,236.92 | เฉพาะเจาะจง | หินปูนทรายงานย้ายแนวแรงต่ำนายประลอง | หินปูนทรายงานย้ายแนวแรงต่ำนายประลอง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500703796 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)483/2568 ลว.25ก.ค.2568 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2568 ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) |
||||||||||
| ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) | 1,236.92 | ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) | 1,236.92 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,236.92 | |||||||||||||||||
| 12 | หินปูนทรายงานติดตั้งหม้อแปลง50KVA นางชลธิชา | 2,473.84 | 2,473.84 | เฉพาะเจาะจง | หินปูนทรายงานติดตั้งหม้อแปลง50KVA นางชลธิชา | หินปูนทรายงานติดตั้งหม้อแปลง50KVA นางชลธิชา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500703796 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)492/2568 ลว.25 ก.ค.2568 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2568 ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) |
||||||||||
| ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) | 2,473.84 | ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) | 2,473.84 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,473.84 | |||||||||||||||||
| 13 | หินปูนทรายงานขยายเขตแรงต่ำ 1 เฟส น.ส.จารุวรรณ | 1,236.92 | 1,236.92 | เฉพาะเจาะจง | หินปูนทรายงานขยายเขตแรงต่ำ 1 เฟส น.ส.จารุวรรณ | หินปูนทรายงานขยายเขตแรงต่ำ 1 เฟส น.ส.จารุวรรณ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500703796 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)489/2568 ลว.25 ก.ค.2568 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2568 ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) |
||||||||||
| ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) | 1,236.92 | ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) | 1,236.92 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,236.92 | |||||||||||||||||
| 14 | น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ(Fleet Card) ประจำเดือน สิงหาคม 2568 | 47,158.60 | 47,158.60 | เฉพาะเจาะจง | น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ(Fleet Card) ประจำเดือน สิงหาคม 2568 | น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ(Fleet Card) ประจำเดือน สิงหาคม 2568 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500715148 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)330/2568 ลว.29 ก.ค.2568 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2568 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาคลองใหญ่ |
||||||||||
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาคลองใหญ่ | 47,158.60 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาคลองใหญ่ | 47,158.60 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 47,158.60 | |||||||||||||||||
| 15 | ซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยปี 68(ถุงมือ,รองเท้าเซฟตี้) | 23,450.08 | 23,450.08 | เฉพาะเจาะจง | ซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยปี 68(ถุงมือ,รองเท้าเซฟตี้) | ซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยปี 68(ถุงมือ,รองเท้าเซฟตี้) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500715187 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)499/2568 ลว.25 ก.ค.2568 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2568 บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด |
||||||||||
| บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด | 23,450.08 | บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด | 23,450.08 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 23,450.08 | |||||||||||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ | ||||||||||||||||||
| วันที่ 30 กันยายน 2568 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 16 | จ้างเหมาตัดต้นไม้/สค.68 | 59,920.00 | 59,920.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตัดต้นไม้/สค.68 | จ้างเหมาตัดต้นไม้/สค.68 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500725910 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)511/2568 ลว.30 ก.ค.2568 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2568 นายเฉลียว สวัสดี |
||||||||||
| นายเฉลียว สวัสดี | 59,920.00 | นายเฉลียว สวัสดี | 59,920.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 59,920.00 | |||||||||||||||||
| 17 | บำรุงรักษารถยนต์กฟภ.ทะเบียน 2ฒฮ5625กทม.(ล้างอัดฉีด) | 240.00 | 240.00 | เฉพาะเจาะจง | บำรุงรักษารถยนต์กฟภ.ทะเบียน 2ฒฮ5625กทม.(ล้างอัดฉีด) | บำรุงรักษารถยนต์กฟภ.ทะเบียน 2ฒฮ5625กทม.(ล้างอัดฉีด) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500737159 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)588/2568 ลว.11 ก.ย.2568 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2568 นายเธัชกร ขันนาค |
||||||||||
| นายธัชกร ขันนาค | 240.00 | นายธัชกร ขันนาค | 240.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 240.00 | |||||||||||||||||
| 18 | น้ำมันเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ รหัสทรัพย์สิน 550248001 | 399.10 | 399.10 | เฉพาะเจาะจง | น้ำมันเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ รหัสทรัพย์สิน 550248001 | น้ำมันเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ รหัสทรัพย์สิน 550248001 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500747805 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)607/2568 ลว.23 ก.ย.2568 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2568 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ |
||||||||||
| หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 399.10 | หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 399.10 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 399.10 | |||||||||||||||||
| 19 | สวิทซ์ไฟกระตุก สำหรับติดตั้งในสำนักงาน | 250.00 | 250.00 | เฉพาะเจาะจง | สวิทซ์ไฟกระตุก สำหรับติดตั้งในสำนักงาน | สวิทซ์ไฟกระตุก สำหรับติดตั้งในสำนักงาน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500719422 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)530/2568 ลว.20 ส.ค.2568 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2568 หจก.แสงสยางซัพพลาย สำนักงานใหญ่ |
||||||||||
| หจก.แสงสยางซัพพลาย สำนักงานใหญ่ | 250.00 | หจก.แสงสยางซัพพลาย สำนักงานใหญ่ | 250.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 250.00 | |||||||||||||||||
| ไม่มีการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Market) , วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป,วิธีการคัดเลือก | ||||||||||||||||||