Last Key = sveojnfkri6fb9bveqsdb6h4raRow Count = 0Found Today = 0 oic

งบประมาณงบทำการ ประจำปี 2568 กฟส.อากาศอำนวย

งบประมาณงบทำการ ประจำปี 2568 กฟส.อากาศอำนวย
ลำดับที่ เลขที่บัญชี GL ชื่อบัญชี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1 52010010 เงินเดือนพนักงาน 8,179,220.00
2 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง 1,159,212.00
3 52010030 OT พนักงาน 447,200.00
4 52010040 อยู่เวรแก้ไฟขัดข้ 166,050.00
5 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ 108,000.00
6 52011020 เงินสมทบ กสช. 828,912.96
7 52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ 30,083.00
8 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ 12,000.00
9 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ 1,722,777.96
10 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน 50,200.00
11 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร 60,000.00
12 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน 341,000.00
13 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว 348,333.36
14 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน 10,000.00
15 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนังกาน 65,000.00
16 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน 130,000.00
17 52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหหนะ 158,500.00
18 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง 5,200.00
19 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง 5,200.00
20 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง 5,200.00
21 52029010 ค่าเช่าบ้าน 246,000.00
22 52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง 2,000.00
23 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill 2,042,400.00
24 53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ 180,905.00
25 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา 1,500,000.00
26 53010080 ค่าแรง-งานบริการ 720,000.00
27 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป 300,000.00
28 53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไฟ 123,389.50
29 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 5,000.00
30 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น 20,000.00
31 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน 200,000.00
32 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด 25,000.00
33 53031010 ค่าน้ำดื่ม 5,000.00
34 53031020 ค่าน้ำประปา 20,000.00
35 53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน 150,000.00
36 53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C 15,000.00
37 53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายte 2,400.00
38 53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ 15,000.00
39 53032080 คชจ.ใช้ Internet 8,400.00
40 53033070 ค่าเช่าเครื่องGPS 16,800.00
41 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด 150,000.00
42 53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สำนักงาน 50,000.00
43 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ 550,000.00
44 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 20,000.00
45 53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงรักษา 450,000.00
46 53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า 100,000.00
47 53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร 80,000.00
48 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยาหานะ 100,000.00
49 53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT 40,000.00
50 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง 20,000.00
51 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน 50,000.00
52 53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา 20,000.00
53 53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ 25,000.00
54 53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ 13,000.00
55 53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ 16,000.00
56 53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2,000.00
57 53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ 1,000.00
58 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น 50,000.00
  รวม 21,166,383.78