ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1/2569 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569)
| รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ | |||||||
| ประจำไตรมาส 1/2569 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569) | |||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสิชล | |||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภำษี / เลขประจำตัวประชาชน |
ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง |
วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผล สนับสนุน |
| 1 | 0000000000000 | น้ำดื่มตรานูรร์ | ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม 2568 | 1,640.00 | 05/01/2569 | 2500011634 | 1 |
| 2 | 3801400028067 | นางอรัญญา เกือกแก้ว | ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือนธันวาคม 2568 | 7,900.00 | 05/01/2569 | 2500012348 | 1 |
| 3 | 1801400228698 | อรรตพงษ์ หนูปุ้ย | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน ประจำเดือนธันวาคม 2568 | 3,000.00 | 05/01/2569 | 2500012341 | 1 |
| 4 | 3840800332765 | นายเทียนโชค เบญญาธนศรีศักดิ์เทียนโชค เซอร์วิส | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2568 | 4,000.00 | 05/01/2569 | 2500011358 | 1 |
| 5 | 1849901605157 | นางสาวณิชารีย์ เลื่อนฉวี | ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือนธันวาคม 2568 | 7,900.00 | 05/01/2569 | 2500012333 | 1 |
| 6 | 3801400028067 | นางอรัญญา เกือกแก้ว | ค่าจ้างซักผ้าเครื่องนอนประจำห้องอยู่เวร ประจำเดือนธันวาคม 2568 | 5,000.00 | 05/01/2569 | 2500012348 | 1 |
| 7 | 0805560001891 | บ.รักษาความปลอดภัย พี.พี.การ์ดอินเตอร์ เซอร์วิส จก. สำนักงานใหญ่ | ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ธันวาคม2568 | 30,000.00 | 05/01/2569 | 2500015447 | 1 |
| 8 | 3801400506716 | นายภาณุเวทย์ เกษรสิทธิ์วรสิทธิ์แอนจิเนียริ่ง | ค่าวัสดุเครื่องมือช่าง | 43,360.00 | 06/01/2569 | 2500019112 | 1 |
| 9 | 3801400506716 | นายภาณุเวทย์ เกษรสิทธิ์วรสิทธิ์แอนจิเนียริ่ง | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่าง | 41,605.00 | 09/01/2569 | 2500048127 | 1 |
| 10 | 0000000000 | 513808 นส.พีรดา ชูเพชร | ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าเข้าเล่ม) | 370.00 | 12/01/2569 | 2500032843 | 1 |
| 11 | 3800900888757 | ร้านปารณีย์ภัณฑ์นางปารณีย์ จินนดาวัฒนพงศ์ | ค่าจัดซื้อพัสดุเข้างานก่อสร้างด้านช่าง | 5,070.73 | 13/01/2569 | 2500079526 | 1 |
| 12 | 0107564000014 | บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน | ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 | 1,618.91 | 19/01/2569 | 2500058098 | 1 |
| 13 | 0107536000064 | บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)สาขาทุ่งปรัง สาขาที่ 83 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนธันวาคม2568 | 17,613.04 | 20/01/2569 | 2500051001 | 1 |
| 14 | 0000000000 | น้ำดื่มตรานูรร์ | ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม 2569 | 930.00 | 02/02/2569 | 2500089480 | 1 |
| 15 | 3801400035624 | นางพัชรินทร์ เชียงสิน | ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2569 | 7,900.00 | 02/02/2569 | 2500085595 | 1 |
| 16 | 0105546095724 | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | ค่าจัดส่งเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2569 | 12,682.00 | 02/02/2569 | 2500089417 | 1 |
| 17 | 3840800332765 | นายเทียนโชค เบญญาธนศรีศักดิ์เทียนโชค เซอร์วิส | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2569 | 4,000.00 | 02/02/2569 | 2500100704 | 1 |
| 18 | 0107536000064 | บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)สาขาทุ่งปรัง สาขาที่ 83 | ค่าเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | 26,014.56 | 02/02/2569 | 250079981 | 1 |
| 19 | 3801400028067 | นางอรัญญา เกือกแก้ว | ค่าจ้างซักผ้าเครื่องนอนประจำห้องอยู่เวร ประจำเดือนมกราคม 2569 | 5,000.00 | 02/02/2569 | 2500085604 | 1 |
| 20 | 0107564000014 | บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน | ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน ธันวาคม 2568 | 1,443.43 | 02/02/2569 | 2500089411 | 1 |
| 21 | 3801400028067 | นางอรัญญา เกือกแก้ว | ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2569 | 7,900.00 | 02/02/2569 | 2500085604 | 1 |
| 22 | 3520200231022 | นายประทีป มะโนวงค์ | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน ประจำเดือนมกราคม 2569 | 3,000.00 | 04/02/2569 | 2500085620 | 1 |
| 23 | 0000000000 | ร้านพูลสวัสดิ์ | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน | 740.00 | 11/02/2569 | 2500127925 | 1 |
| 24 | 3801400640641 | นายทรงวุฒิ สุพรรณพงศ์ | จ้างบุคคลภายนอกขยายเขตระบบจำหน่าย นส.จุฑารัตน์ บุญใหล หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใสอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,208.00 | 12/02/2569 | 2500137045 | 1 |
| 25 | 3801400640641 | นายทรงวุฒิ สุพรรณพงศ์ | จ้างบุคคลภายนอกขยายเขตระบบจำหน่าย นางสุนีย์ กังสนันท์ หมู่ที่ 5 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช฿4,937.44 | 3,980.00 | 12/02/2569 | 2500137045 | 1 |
| 26 | 0107537000882 | ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาขน)สาขาสิชล | ค่าเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวาคม 2568 | 67,064.86 | 12/02/2569 | 2500111255 | 1 |
| 27 | 3801400059736 | ศรีทองการค้า โดยนายสุธรรม ศรีทอง | จัดซื้อวัสดุสำหรับเทโคนเสา ปูน หิน ดิน ทราย | 3,800.00 | 18/02/2569 | 2500137115 | 1 |
| 28 | 3801400299605 | นายสัมพันธ์ คนดี | จ้างบุคคลภายนอกงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านควนยาว ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 83,220.00 | 18/02/2569 | 83220 | 1 |
| 29 | 3809900230687 | นายผุด ชะตารัตน์ | จ้างบุคคลภายนอกขยายเขตระบบจำหน่าย นายไพรัตน์ วิชัยดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช฿40,101.20 | 34,036.70 | 18/02/2569 | 2500137104 | 1 |
| 30 | 0107536000064 | บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)สาขาทุ่งปรัง สาขาที่ 83 | ค่าเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม 2568 | 25,408.84 | 19/02/2569 | 2500130487 | 1 |
| 31 | 0107564000014 | บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน | ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน มกราคม 2569 | 1,324.66 | 24/02/2569 | 2500140302 | 1 |
| 32 | 3800800983251 | นายวีระพงศ์ จันทร์เดช(วีระพงศ์เจริญทรัพย์ธรุกิจ) | ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ-ทะเบียน82-8024นศ. | 3,500.00 | 04/03/2569 | 2500212458 | 1 |
| 33 | 0000000000 | 510264 อภัศรา | ค่าน้ำดื่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 1,660.00 | 04/03/2569 | 2500165661 | 1 |
| 34 | 3520200231022 | นายประทีป มะโนวงค์ | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน ประจำเดือนกุมภาพันธ์2569 | 3,000.00 | 04/03/2569 | 2500165582 | 1 |
| 35 | 3809900230687 | นายผุด ชะตารัตน์ | ค่าจ้างเหมายานพาหนะ (รถเครน) | 12,840.00 | 05/03/2569 | 2500165318 | 1 |
| 36 | 3809900230687 | นายผุด ชะตารัตน์ | ค่าจ้างเหมายานพาหนะ (รถเครน) | 12,840.00 | 16/03/2569 | 2500203506 | 1 |
| 37 | 0803557001272 | หจก.เอ็มเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เพาเวอร์ | ค่าจ้างเหมารถเครนขุดเจาะพร้อมชุดทีมงาน งานขยายเขตฯ ค่ายฝึกการอบรมพิเศษสิชล ม.12 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 25,680.00 | 16/03/2569 | 2500254711 | 1 |
| 38 | 0803557001272 | หจก.เอ็มเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เพาเวอร์ | ค่าจ้างเหมารถเครนขุดเจาะพร้อมชุดทีมงาน งานปรับปรุงฯ โรงพยาบาลสิชล ม.5 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12,840.00 | 16/03/2569 | 2500254711 | 1 |
| 39 | 3801400056231 | นางนิตยา เขียวกุ้ง | ค่าจ้างงานพ่นสีรหัสอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนบนเสาไฟฟ้า ไลน์ TZA07WR-102 บ้านหิน ถึง TZKNA02WS-124 หน้าบขส.สิชล(รวมทุกไลน์แยก)พื้นที่ กฟส.สิชล | 9,900.00 | 24/03/2569 | 2500254724 | 1 |
| 40 | 3801400056231 | นางนิตยา เขียวกุ้ง | ค่าจ้างงานพ่นสีรหัสอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนบนเสาไฟฟ้า ไลน์ TZA03WR-102 บ้านหิน ถึง ปลายสาย (รวมทุกไลน์แยก)พื้นที่ กฟส.สิชล | 4,800.00 | 24/03/2569 | 2500254721 | 1 |
| 41 | 3801400056231 | นางนิตยา เขียวกุ้ง | ค่าจ้างงานพ่นสีรหัสอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนบนเสาไฟฟ้า ไลน์ TZA03WR-103 บ้านหัวแรด ถึง TZA03WS-127 หน้าเทคนิคสิชล (รวมทุกไลน์แยก)พื้นที่ กฟส.สิชล | 17,100.00 | 25/03/2569 | 2500254724 | 1 |
| 42 | 3809900230687 | นายผุด ชะตารัตน์ | ค่าจ้างเหมายานพาหนะ | 12,840.00 | 27/03/2569 | 2500254650 | 1 |
| 43 | 0803516000123 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้ม จี่ เซ้ง | ค่าวัสดุสำนักงาน-มีนาคม 2569 | 5,153.00 | 31/03/2569 | 2500282274 | 1 |
| รวม | 581,883.73 | ||||||
| หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล | |||||||
| (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่การจัดซื้อจัดจ้าง (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์เป็นต้น (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ (6) ระบุวันที่/ เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรค 2 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 97 วรรค 2 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3 |
|||||||