สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี สายงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี | ||||||||||||||||||
| วันที่ 31 สิงหาคม 2568 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | ซ่อมบานประตูห้องประชุมดอกจาน | 4,000.00 | 4,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมบานประตูห้องประชุมดอกจาน | ซ่อมบานประตูห้องประชุมดอกจาน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห(สน)3384/2568 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2568 ร้านสุริยันต์อลูมิเนียม |
||||||||||
| ร้านสุริยันต์อลูมิเนียม | 4,000.00 | ร้านสุริยันต์อลูมิเนียม | 4,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,000.00 | |||||||||||||||||
| 2 | จัดซื้อวัสดุประจำสำนักงาน | 34,561.00 | 34,561.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุประจำสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุประจำสำนักงาน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห.(ปบ.)4055/2568 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริ่ง (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 98/1,2,3 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 |
||||||||||
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริ่ง (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 98/1,2,3 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | 34,561.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริ่ง (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 98/1,2,3 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | 34,561.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 34,561.00 | |||||||||||||||||
| 3 | ข.ข. TR.315KVA บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี C-68-D-NHNSR 0155.01.1,02.2,03.1 |
36,380.00 | 36,380.00 | เฉพาะเจาะจง | ข.ข. TR.315KVA บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี C-68-D-NHNSR 0155.01.1,02.2,03.1 |
ข.ข. TR.315KVA บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี C-68-D-NHNSR 0155.01.1,02.2,03.1 |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 หน.(กส.)-3467/2568 ลงวันที่ 4 ส.ค. 2568 หจก.เอ็น พี ซี เค |
||||||||||
| หจก.เอ็น พี ซี เค | 36,380.00 | หจก.เอ็น พี ซี เค | 36,380.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 36,380.00 | |||||||||||||||||
| 4 | เช็คระยะรถทะเบียน 83-4070 อด | 4,610.00 | 4,610.00 | เฉพาะเจาะจง | เช็คระยะรถทะเบียน 83-4070 อด | เช็คระยะรถทะเบียน 83-4070 อด | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห(สน)3438/2568 ลงวันที่ 5 ส.ค. 2568 อู่ ส.พัฒนายนต์ |
||||||||||
| อู่ ส.พัฒนายนต์ | 4,610.00 | อู่ ส.พัฒนายนต์ | 4,610.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,610.00 | |||||||||||||||||
| 5 | ค่าซักทำความสะอาดปลอกหมอนและผ้าปูที่นอน | 3,000.00 | 3,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซักทำความสะอาดปลอกหมอนและผ้าปูที่นอน | ค่าซักทำความสะอาดปลอกหมอนและผ้าปูที่นอน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ที่ฉ.1นห.(ปบ.)3521/2568 ลงวันที่ 5 ส.ค. 2568 นางสาวหนูพวน โทนาคง ที่อยู่ 60 หมู่ 1 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 |
||||||||||
| นางสาวหนูพวน โทนาคง ที่อยู่ 60 หมู่ 1 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 | 3,000.00 | นางสาวหนูพวน โทนาคง ที่อยู่ 60 หมู่ 1 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 | 3,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,000.00 | |||||||||||||||||
| 6 | ซ่อมรถทะเบียน 1กล7639อด | 1,150.00 | 1,150.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมรถทะเบียน 1กล7639อด | ซ่อมรถทะเบียน 1กล7639อด | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห(สน)3313/2568 ลงวันที่ 5 ส.ค. 2568 ร้านชาญอะไหล่ยนต์ |
||||||||||
| ร้านชาญอะไหล่ยนต์ | 1,150.00 | ร้านชาญอะไหล่ยนต์ | 1,150.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,150.00 | |||||||||||||||||
| 7 | ซ่อมรถทะเบียน 82-6803 อด | 12,560.00 | 12,560.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมรถทะเบียน 82-6803 อด | ซ่อมรถทะเบียน 82-6803 อด | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห(สน)3439/2568 ลงวันที่ 5 ส.ค. 2568 อู่พิชิตชัยการช่าง |
||||||||||
| อู่พิชิตชัยการช่าง | 12,560.00 | อู่พิชิตชัยการช่าง | 12,560.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 12,560.00 | |||||||||||||||||
| 8 | ซ่อมรถทะเบียน 83-4071 อด | 9,523.00 | 9,523.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมรถทะเบียน 83-4071 อด | ซ่อมรถทะเบียน 83-4071 อด | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห(สน)3517/2568 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2568 อู่โชคชัยเซอร์วิส |
||||||||||
| อู่โชคชัยเซอร์วิส | 9,523.00 | อู่โชคชัยเซอร์วิส | 9,523.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 9,523.00 | |||||||||||||||||
| 9 | ขข.นางจุลพิชา นามมนตรี 30 ม.12 บ.หนองบัวงาม ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0180.01.1 |
16,050.00 | 16,050.00 | เฉพาะเจาะจง | ขข.นางจุลพิชา นามมนตรี 30 ม.12 บ.หนองบัวงาม ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0180.01.1 |
ขข.นางจุลพิชา นามมนตรี 30 ม.12 บ.หนองบัวงาม ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0180.01.1 |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 หน.(กส.)-3570/2568 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2568 หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ |
||||||||||
| หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ | 16,050.00 | หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ | 16,050.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 16,050.00 | |||||||||||||||||
| 10 | ขข.นายฤทธิไกร ถำวาปี 180 บ.คำบอน ม.3 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0178.01.1 |
7,490.00 | 7,490.00 | เฉพาะเจาะจง | ขข.นายฤทธิไกร ถำวาปี 180 บ.คำบอน ม.3 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0178.01.1 |
ขข.นายฤทธิไกร ถำวาปี 180 บ.คำบอน ม.3 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0178.01.1 |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 หน.(กส.)-3568/2568 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2568 หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ |
||||||||||
| หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ | 7,490.00 | หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ | 7,490.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 7,490.00 | |||||||||||||||||
| 11 | ขข.นายประจักษ์ โกศลเจริญ 186 ม.5 บ้านหนองแวงแก้มหอม ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0176.01.1 |
18,000.00 | 18,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ขข.นายประจักษ์ โกศลเจริญ 186 ม.5 บ้านหนองแวงแก้มหอม ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0176.01.1 |
ขข.นายประจักษ์ โกศลเจริญ 186 ม.5 บ้านหนองแวงแก้มหอม ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0176.01.1 |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 หน.(กส.)-3566/2568 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2568 หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ |
||||||||||
| หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ | 18,000.00 | หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ | 18,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 18,000.00 | |||||||||||||||||
| 12 | ขข.นายสมศักดิ์ ดวงสุทา 309 บ.โนนม่วงหวาน ม.7 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0179.01.1 |
7,490.00 | 7,490.00 | เฉพาะเจาะจง | ขข.นายสมศักดิ์ ดวงสุทา 309 บ.โนนม่วงหวาน ม.7 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0179.01.1 |
ขข.นายสมศักดิ์ ดวงสุทา 309 บ.โนนม่วงหวาน ม.7 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0179.01.1 |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 หน.(กส.)-3569/2568 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2568 หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ |
||||||||||
| หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ | 7,490.00 | หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ | 7,490.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 7,490.00 | |||||||||||||||||
| 13 | ขข.นางปราณี จตุวงศา 60 ม.1 บ้านโนนสว่าง ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0175.01.1 |
6,420.00 | 6,420.00 | เฉพาะเจาะจง | ขข.นางปราณี จตุวงศา 60 ม.1 บ้านโนนสว่าง ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0175.01.1 |
ขข.นางปราณี จตุวงศา 60 ม.1 บ้านโนนสว่าง ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0175.01.1 |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 หน.(กส.)-3565/2568 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2568 หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ |
||||||||||
| หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ | 6,420.00 | หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ | 6,420.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 6,420.00 | |||||||||||||||||
| 14 | ขข.นายพินิจศักดิ์ ศรีชัยยันต์ 154 ม.9 บ.หนองไม้ตาย ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0177.01.1 |
7,490.00 | 7,490.00 | เฉพาะเจาะจง | ขข.นายพินิจศักดิ์ ศรีชัยยันต์ 154 ม.9 บ.หนองไม้ตาย ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0177.01.1 |
ขข.นายพินิจศักดิ์ ศรีชัยยันต์ 154 ม.9 บ.หนองไม้ตาย ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0177.01.1 |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 หน.(กส.)-3567/2568 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2568 หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ |
||||||||||
| หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ | 7,490.00 | หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ | 7,490.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 7,490.00 | |||||||||||||||||
| 15 | ขข.นส.นิตยา วิบูลย์ 310 ม.7 บ้านโนนม่วงหวาน ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0181.01.1 |
10,700.00 | 10,700.00 | เฉพาะเจาะจง | ขข.นส.นิตยา วิบูลย์ 310 ม.7 บ้านโนนม่วงหวาน ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0181.01.1 |
ขข.นส.นิตยา วิบูลย์ 310 ม.7 บ้านโนนม่วงหวาน ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน C-68-D-NHNSR.0181.01.1 |
ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 หน.(กส.)-3571/2568 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2568 หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ |
||||||||||
| หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ | 10,700.00 | หจก.โอเอส โปร เซอร์วิสซ์ | 10,700.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 10,700.00 | |||||||||||||||||
| 16 | เช็คระยะรถทะเบียน 84-5096 อด | 36,721.65 | 36,721.65 | เฉพาะเจาะจง | เช็คระยะรถทะเบียน 84-5096 อด | เช็คระยะรถทะเบียน 84-5096 อด | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห(สน)3557/2568 ลงวันที่ 8 ส.ค. 2568 บริษัท ฑีฆเจริญ ทรัคส์ แอนด์ บอดี้เวิร์คส์ จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ฑีฆเจริญ ทรัคส์ แอนด์ บอดี้เวิร์คส์ จำกัด | 36,721.65 | บริษัท ฑีฆเจริญ ทรัคส์ แอนด์ บอดี้เวิร์คส์ จำกัด | 36,721.65 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 36,721.65 | |||||||||||||||||
| 17 | ค่าซื้อกล่องเก็บของ,ชั้นวางของ | 6,882.00 | 6,882.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อกล่องเก็บของ,ชั้นวางของ | ค่าซื้อกล่องเก็บของ,ชั้นวางของ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห.(สน3933/2568 ลงวันที่ 13 ส.ค. 2568 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์สาขาหนองหาน สาขาที่ 00075 |
||||||||||
| บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์สาขาหนองหาน สาขาที่ 00075 | 6,882.00 | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์สาขาหนองหาน สาขาที่ 00075 | 6,882.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 6,882.00 | |||||||||||||||||
| 18 | จัดซื้อเสื้อโครงการ ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกอาชีวศึกษา | 10,500.00 | 10,500.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อเสื้อโครงการ ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกอาชีวศึกษา | จัดซื้อเสื้อโครงการ ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกอาชีวศึกษา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห.(บส.4559/2568 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2568 ร้านณฐกรณ์ สปอร์ต 91/1 ม.2 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 |
||||||||||
| ร้านณฐกรณ์ สปอร์ต 91/1 ม.2 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 | 10,500.00 | ร้านณฐกรณ์ สปอร์ต 91/1 ม.2 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 | 10,500.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 10,500.00 | |||||||||||||||||
| 19 | ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองดินจี่ ต.โพนงาม อ.หนองหาน จงอุดรธานี | 90,950.00 | 90,950.00 | เฉพาะเจาะจง | ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองดินจี่ ต.โพนงาม อ.หนองหาน จงอุดรธานี | ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองดินจี่ ต.โพนงาม อ.หนองหาน จงอุดรธานี | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉง1 นห.(ปบ) 4091/2568 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2568 หจก.น.นาตยา กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง ที่อยู๋ 113 หมู่ 4 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 |
||||||||||
| หจก.น.นาตยา กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง ที่อยู๋ 113 หมู่ 4 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | 90,950.00 | หจก.น.นาตยา กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง ที่อยู๋ 113 หมู่ 4 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | 90,950.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 90,950.00 | |||||||||||||||||
| 20 | จัดซื้อไวนิล เเละ (Backdrop) ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกอาชีวศึกษา | 5,300.00 | 5,300.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อไวนิล เเละ (Backdrop) ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกอาชีวศึกษา | จัดซื้อไวนิล เเละ (Backdrop) ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกอาชีวศึกษา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห.(บส.4565/2568 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2568 ร้านบ้านสิกเกอร์ เลขที่ 6 หมู่ 9 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 |
||||||||||
| ร้านบ้านสิกเกอร์ เลขที่ 6 หมู่ 9 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 | 5,300.00 | ร้านบ้านสิกเกอร์ เลขที่ 6 หมู่ 9 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 | 5,300.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,300.00 | |||||||||||||||||
| 21 | ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกอาชีวศึกษา | 65,915.00 | 65,915.00 | เฉพาะเจาะจง | ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกอาชีวศึกษา | ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกอาชีวศึกษา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห.(บส.4351/2568 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองหานการไฟฟ้า , บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด ,ร้าน พี่บี ก๊อปปี้,วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน,ร้านณฐกรณ์ สปอร์ต,นายรัชชานนม์ เลาะไธสง,ร้านบ้านสติกเกอร์,ร้านสตรีวิทย์ |
||||||||||
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองหานการไฟฟ้า , บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด ,ร้าน พี่บี ก๊อปปี้,วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน,ร้านณฐกรณ์ สปอร์ต,นายรัชชานนม์ เลาะไธสง,ร้านบ้านสติกเกอร์,ร้านสตรีวิทย์ | 65,915.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองหานการไฟฟ้า , บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด ,ร้าน พี่บี ก๊อปปี้,วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน,ร้านณฐกรณ์ สปอร์ต,นายรัชชานนม์ เลาะไธสง,ร้านบ้านสติกเกอร์,ร้านสตรีวิทย์ | 65,915.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 65,915.00 | |||||||||||||||||
| 22 | จัดซื้อปากกาลูกลื่นกระดาษการ์ดขาวเเละสันแฟ้ม ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา | 765.00 | 765.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อปากกาลูกลื่นกระดาษการ์ดขาวเเละสันแฟ้ม ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา | จัดซื้อปากกาลูกลื่นกระดาษการ์ดขาวเเละสันแฟ้ม ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห.(บส.4568/2568 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2568 ร้านสตรีวิทย์ 29 ม.11 ต.หนองหหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 |
||||||||||
| ร้านสตรีวิทย์ 29 ม.11 ต.หนองหหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 | 765.00 | ร้านสตรีวิทย์ 29 ม.11 ต.หนองหหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 | 765.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 765.00 | |||||||||||||||||
| 23 | ค่าซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง | 834.60 | 834.60 | เฉพาะเจาะจง | ค่าซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง | ค่าซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห.(คพ)3752/2568 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2568 บจก.ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์โฮมมาร์ท |
||||||||||
| บจก.ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์โฮมมาร์ท | 834.60 | บจก.ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์โฮมมาร์ท | 834.60 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 834.60 | |||||||||||||||||
| 24 | จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกอาชีวศึกษา | 8,129.00 | 8,129.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกอาชีวศึกษา | จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกอาชีวศึกษา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห.(บส.4550/2568 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2568 บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไไอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด |
||||||||||
| บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไไอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด | 8,129.00 | บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไไอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด | 8,129.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 8,129.00 | |||||||||||||||||
| 25 | จัดซื้อเอกสารการอบรมและใบประกาศนียบัตร ในการจัดกิจกรรมประชาร่วมใจระบบไฟมั่นคง | 4,500.00 | 4,500.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อเอกสารการอบรมและใบประกาศนียบัตร ในการจัดกิจกรรมประชาร่วมใจระบบไฟมั่นคง | จัดซื้อเอกสารการอบรมและใบประกาศนียบัตร ในการจัดกิจกรรมประชาร่วมใจระบบไฟมั่นคง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห.(บส.4528/2568 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2568 ร้านพี่บีก๊อบปี้ 758 ม.12 ถ.ลูกเสือ 3 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างเเดนดิน จ.สกลนคร 47110 |
||||||||||
| ร้านพี่บีก๊อบปี้ 758 ม.12 ถ.ลูกเสือ 3 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างเเดนดิน จ.สกลนคร 47110 | 4,500.00 | ร้านพี่บีก๊อบปี้ 758 ม.12 ถ.ลูกเสือ 3 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างเเดนดิน จ.สกลนคร 47110 | 4,500.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,500.00 | |||||||||||||||||
| 26 | จัดซื้อเอกสารการอบรมและใบประกาศนียบัตร ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา | 2,450.00 | 2,450.00 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้อเอกสารการอบรมและใบประกาศนียบัตร ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา | จัดซื้อเอกสารการอบรมและใบประกาศนียบัตร ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ฉ.1 นห.(บส.4544/2568 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2568 ร้านพี่บีก๊อบปี้ 758 ม.12 ถ.ลูกเสือ 3 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างเเดนดิน จ.สกลนคร 47110 |
||||||||||
| ร้านพี่บีก๊อบปี้ 758 ม.12 ถ.ลูกเสือ 3 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างเเดนดิน จ.สกลนคร 47110 | 2,450.00 | ร้านพี่บีก๊อบปี้ 758 ม.12 ถ.ลูกเสือ 3 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างเเดนดิน จ.สกลนคร 47110 | 2,450.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,450.00 | |||||||||||||||||
