สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบ เดือน มิถุนายน 2568 แบบ สขร.1 | |||||||||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง | |||||||||||||||
| วันที่ 30 มิถุนายน 2568 | |||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง | |||||||
| 1 | ค่าจ้าง พขร.เดือน พฤษภาคม 2568 | 72,600.11 | 72,600.11 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็กซ์คอลตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | บริษัท เอ็กซ์คอลตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 2500474196 | |||||||
| 2 | ค่าแรงคนงาน (16-30 เมษายน 2568) | 112,530.83 | 112,530.83 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สิริมงคลเพาเวอร์เคเบิล จำกัด | บริษัท สิริมงคลเพาเวอร์เคเบิล จำกัด | มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 2500473400 | |||||||
| 3 | ค่าแรงคนงาน (1-15 พฤษภาคม 2568) | 101,318.30 | 101,318.30 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สิริมงคลเพาเวอร์เคเบิล จำกัด | บริษัท สิริมงคลเพาเวอร์เคเบิล จำกัด | มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 2500473400 | |||||||
| 4 | ค่าวัสดุสำนักงาน ผบร. | 4,438.57 | 4,438.57 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด | มีราคาที่ถูก และมีคุณภาพ มีบริการหลังการขาย | 2500483917 | |||||||
| 5 | ค่าวัสดุสำนักงาน ผกส. | 4,273.58 | 4,273.58 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด | มีราคาที่ถูก และมีคุณภาพ มีบริการหลังการขาย | 2500458039 | |||||||
| 6 | ค่าวัสดุสำนักงาน กบห. | 3,764.26 | 3,764.26 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด | มีราคาที่ถูก และมีคุณภาพ มีบริการหลังการขาย | 2500458038 | |||||||
| 7 | ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด | 6,594.41 | 6,594.41 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด | มีราคาที่ถูก และมีคุณภาพ มีบริการหลังการขาย | 2500458040 | |||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบ เดือน มิถุนายน 2568 แบบ สขร.1 | |||||||||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง | |||||||||||||||
| วันที่ 30 มิถุนายน 2568 | |||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง | |||||||
| 8 | ค่าจ้างเหมางานขยายเขต บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพลส กรุ๊ป จำกัด | 8,002.53 | 8,002.53 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บีเอสเอสซัพพลาย จำกัด | บริษัท บีเอสเอสซัพพลาย จำกัด | เฉพาะเจาะจง | 2500417927 | |||||||
| 9 | ค่าจ้างเหมางานขยายเขต บริษัท ไทยฟู๊ดส์ เฟรช มาร์เก็ต จำกัด | 25,487.40 | 25,487.40 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บีเอสเอสซัพพลาย จำกัด | บริษัท บีเอสเอสซัพพลาย จำกัด | เฉพาะเจาะจง | 2500417927 | |||||||
| 10 | ค่าส่งหนังสือแจ้งเตือน เดือน มีนาคม 2568 | 47,590.87 | 47,590.87 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส | มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 2500466400 | |||||||
| 11 | Clip On Ammeter เดือน มีนาคม 2568 | 1,266.88 | 1,266.88 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส | มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 2500474229 | |||||||
| 12 | Clip On Ammeter เดือน เมษายน 2568 | 1,256.18 | 1,256.18 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส | มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 2500474229 | |||||||
| 13 | ค่าจ้างสุ่มหน่วย เดือน มีนาคม 2568 | 3,334.12 | 3,334.12 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส | มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 2500474229 | |||||||
| 14 | ค่าจ้างสุ่มหน่วย เดือน เมษายน 2568 | 3,342.68 | 3,342.68 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส | มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 2500474229 | |||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบ เดือน มิถุนายน 2568 แบบ สขร.1 | |||||||||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง | |||||||||||||||
| วันที่ 30 มิถุนายน 2568 | |||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง | |||||||
| 15 | Smart Meter Reading (SMR) เดือน มีนาคม 2568 | 8,359.48 | 8,359.48 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส | มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 2500474229 | |||||||
| 16 | Smart Meter Reading (SMR) เดือน เมษายน 2568 | 8,533.04 | 8,533.04 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส | หจก.ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส | มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 2500474229 | |||||||
| 17 | ค่าแรงจ้างเหมาติดตั้ง+เพิ่มขนาดและย้ายจุด งวดที่ 2/2568 | 37,730.00 | 37,730.00 | เฉพาะเจาะจง | นายจำลอง ด่านตระเวณ วงเงิน 37,730 บาท |
นายจำลอง ด่านตระเวณ วงเงิน 37,730 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 2500440195 | |||||||
| 18 | ค่าแรงจ้างเหมาติดตั้ง+เพิ่มขนาดและย้ายจุด งวดที่ 3/2568 | 15,775.00 | 15,775.00 | เฉพาะเจาะจง | นายจำลอง ด่านตระเวณ วงเงิน 15,775 บาท |
นายจำลอง ด่านตระเวณ วงเงิน 15,775 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 2500451979 | |||||||
| 19 | ค่าจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์ เดือน เมษายน 2568 | 58,642.42 | 58,642.42 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็มทีที เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 58,642.42 บาท | บริษัท เอ็มทีที เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 92,521.89 บาท | ราคาต่ำที่สุด มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนด | 2500466381 | |||||||
| 20 | ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย เดือน มีนาคม 2568 | 41,800.00 | 41,800.00 | เฉพาะเจาะจง | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 2500452466 | |||||||
| 21 | ค่าจ้างเหมางานขยายเขต บริษัท นามยง เทอร์มินอล จำกัด | 13,107.50 | 13,107.50 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.รุ่งสะอาด สุสดี | น.ส.รุ่งสะอาด สุสดี | มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 2500458041 | |||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบ เดือน มิถุนายน 2568 แบบ สขร.1 | |||||||||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง | |||||||||||||||
| วันที่ 30 มิถุนายน 2568 | |||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง | |||||||
| 22 | ค่าจ้างเหมางานขยายเขต บริษัท เดอะ บีเอ็ม เวิล์ด จำกัด | 15,143.71 | 15,143.71 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอส.ที อินเตอร์เพาเวอร์ จำกัด | บริษัท เอส.ที อินเตอร์เพาเวอร์ จำกัด | เฉพาะเจาะจง | 2500458043 | |||||||
| 23 | ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนในเขต เดือน กุมภาพันธ์ 2568 | 55,514.81 | 55,514.81 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส วงเงิน 55,514.81 บาท |
บริษัท ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส วงเงิน 55,514.81 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | 5200074935 | |||||||
| 24 | ค่าไปรษณีย์ เดือน พฤษภาคม 2568 | 5,101.00 | 5,101.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 5,101 บาท | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 5,101 บาท | ราคาต่ำสุด | 2500438040 | |||||||
| 25 | ค่าจ้างเหมาขยายเขต บริษัท ไทยฟู๊ดส์ จำกัด | 24,787.62 | 24,787.62 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พยัคฆ์บูรพา คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 24,787.62 บาท |
บริษัท พยัคฆ์บูรพา คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 24,787.62 บาท |
ราคาต่ำที่สุด มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนด | 2500431643 | |||||||
| ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี E-Bidding | |||||||||||||||
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบ เดือน มิถุนายน 2568 แบบ สขร.1 | |||||||||||||||
| หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง | |||||||||||||||
| วันที่ 30 มิถุนายน 2568 | |||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง | |||||||
| 26 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ แผนที่ 6 (ครั้งที่ 1) | 169,000.00 | 169,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายเอกพงษ์ ดวงศิลป์ วงเงิน 169,000 บาท |
นายเอกพงษ์ ดวงศิลป์ วงเงิน 169,000 บาท |
มีคุณสมบัติตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ผ่านการบบรมและมีใบ จป.หัวหน้างาน และเสนอราคาต่ำสุด | 2500452468 | |||||||
| 27 | ค่าจ้างเหมางานขยายเขต บริษัท เอส.ซี.จี คอนกรีต จำกัด | 93,150.99 | 93,150.99 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จำกัด | บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จำกัด | เฉพาะเจาะจง | 2500431658 | |||||||
| 28 | จ้างซ่อมบำรุงรักษาตามวาระรถยนต์ กฟภ. หมายเลขทะเบียน 86-6342 ชลบุรี | 99,876.80 | 99,876.80 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 99,876.80 บาท |
บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 99,876.80 บาท |
เป็นราคาตามศูนย์รถยนต์ที่ผลิตจำหน่าย และที่ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | 2500431672 | |||||||
| 29 | ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 | 8,537.54 | 8,537.54 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท วีเซอร์วิส ธุรกิจ 99 จำกัด วงเงิน 8,537.54 บาท |
บริษัท วีเซอร์วิส ธุรกิจ 99 จำกัด วงเงิน 8,537.54 บาท |
เพราะมีราคาที่ถูก และมีคุณภาพ มีบริการหลังการขาย | 2500466367 | |||||||
| ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี E-Bidding | |||||||||||||||
| ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี E-Market | |||||||||||||||