สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2569 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี สายงานภาคกลาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี | ||||||||||||||||||
| วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 87-2146 ชบ. | 2,420.00 | 2,420.00 | เฉพาะเจาะจง | น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 87-2146 ชบ. | น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 87-2146 ชบ. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ก.2ลฉบ.(ปบ.)047/2569 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2569 บริษัท เอซี พรีเมียร์ ออยล์ จำกัด |
||||||||||
| บริษัท เอซี พรีเมียร์ ออยล์ จำกัด | 2,420.00 | บริษัท เอซี พรีเมียร์ ออยล์ จำกัด | 2,420.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,420.00 | |||||||||||||||||
| 2 | จ้างงานติดตั้งสเน็คการ์ด ชนิดตาข่ายบนเสาไฟฟ้า 22 เควี บริเวณ ไลน์เมนและไลน์แยก ฟีดเดอร์ 2 สฟฟ.อ่าวไผ่ (APA02) ปี 2569 | 51,467.00 | 51,467.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างงานติดตั้งสเน็คการ์ด ชนิดตาข่ายบนเสาไฟฟ้า 22 เควี บริเวณ ไลน์เมนและไลน์แยก ฟีดเดอร์ 2 สฟฟ.อ่าวไผ่ (APA02) ปี 2569 | จ้างงานติดตั้งสเน็คการ์ด ชนิดตาข่ายบนเสาไฟฟ้า 22 เควี บริเวณ ไลน์เมนและไลน์แยก ฟีดเดอร์ 2 สฟฟ.อ่าวไผ่ (APA02) ปี 2569 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. 1.1 ตามแผนปฏิบัติ ปี 2566 ด้านกระบวนการภายใน แผนงานที่ 1 แผนงานยกระดับระบบไฟฟ้า (Strong Grid) ข้อ 1.6 ดำเนินแผนงาฯบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพและเพิ่มจำนวนคุณภาพไฟฟ้า จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพและเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้า ที่ไม่มีการทำงานของ Circuit Breaker สำหรับ กฟส.ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง อย่างน้อย กฟส. ละ 1 ฟีดเดอร์ (Feeder 02 สฟฟ.อ่าวไผ่) 1.2 ตามแผนปฏิบัติ ปี 2566 ด้านกระบวนการภายใน แผนงานที่ 1 แผนงานยกระดับระบบไฟฟ้า (Strong Grid) ข้อ 1.5 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของCircuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ของ กฟส.ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง เฉพาะระบบ จำหน่าย 22 เควี โดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS (Feeder 02 สฟฟ.อ่าวไผ่) 1.3 ตามอนุมัติ อฝ.ปบ.(ก2),อก.บษ.(ก2) เลขที่ ก.2 กบษ.(บร) 929/2569 ลงวันที่ 3 เมษายน 2569 อนุมัติแผนงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์บนเสาไฟฟ้า 22 เควี ประจำปี 2569 ให้กับ กฟส.แหลมฉบัง จำนวน 3 แผนงาน จำนวน 692 ต้น |
สัญญาเลขที่ 3002767395 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2569 หจก.สเน็คการ์ด (สำนักงานใหญ่) |
||||||||||
| หจก.สเน็คการ์ด (สำนักงานใหญ่) | 51,467.00 | หจก.สเน็คการ์ด (สำนักงานใหญ่) | 51,467.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 51,467.00 | |||||||||||||||||
| 3 | จ้างงานติดตั้งสเน็คการ์ด ชนิดตาข่ายบนเสาไฟฟ้า 22 เควี บริเวณ ไลน์เมนและไลน์แยก ฟีดเดอร์ 5 สฟฟ.อ่าวไผ่ ฟีดเดอร์ 4 สฟฟ.ศรีราชา (APA05,SCA04) ปี 2569 | 71,219.20 | 71,219.20 | เฉพาะเจาะจง | จ้างงานติดตั้งสเน็คการ์ด ชนิดตาข่ายบนเสาไฟฟ้า 22 เควี บริเวณ ไลน์เมนและไลน์แยก ฟีดเดอร์ 5 สฟฟ.อ่าวไผ่ ฟีดเดอร์ 4 สฟฟ.ศรีราชา (APA05,SCA04) ปี 2569 | จ้างงานติดตั้งสเน็คการ์ด ชนิดตาข่ายบนเสาไฟฟ้า 22 เควี บริเวณ ไลน์เมนและไลน์แยก ฟีดเดอร์ 5 สฟฟ.อ่าวไผ่ ฟีดเดอร์ 4 สฟฟ.ศรีราชา (APA05,SCA04) ปี 2569 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. ๑.๑ ตามแผนปฏิบัติ ปี ๒๕๖๖ ด้านกระบวนการภายใน แผนงานที่ ๑ แผนงานยกระดับระบบไฟฟ้า (Strong Grid) ข้อ ๑.๖ ดำเนินแผนงาฯบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพและเพิ่มจำนวนคุณภาพไฟฟ้า จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพและเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้า ที่ไม่มีการทำงานของ Circuit Breaker สำหรับ กฟส.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง อย่างน้อย กฟส. ละ ๑ ฟีดเดอร์ (Feeder 05 สฟฟ.อ่าวไผ่,Feeder 04 สฟฟ.ศรีราชา) ๑.๒ ตามแผนปฏิบัติ ปี ๒๕๖๖ ด้านกระบวนการภายใน แผนงานที่๑ แผนงานยกระดับระบบไฟฟ้า (Strong Grid) ข้อ ๑.๕ ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของCircuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ของ กฟส.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง เฉพาะระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี โดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS (Feeder 05 สฟฟ.อ่าวไผ่,Feeder 04 สฟฟ.ศรีราชา) 1.3 ตามอนุมัติ อฝ.ปบ.(ก2),อก.บษ.(ก2) เลขที่ ก.2 กบษ.(บร) 929/2569 ลงวันที่ 3 เมษายน 2569 อนุมัติแผนงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์บนเสาไฟฟ้า 22 เควี ประจำปี 2569 ให้กับ กฟส.แหลมฉบัง จำนวน 3 แผนงาน จำนวน 692 ต้น |
สัญญาเลขที่ 3002767393 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2569 หจก.สเน็คการ์ด (สำนักงานใหญ่) |
||||||||||
| หจก.สเน็คการ์ด (สำนักงานใหญ่) | 71,219.20 | หจก.สเน็คการ์ด (สำนักงานใหญ่) | 71,219.20 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 71,219.20 | |||||||||||||||||
| 4 | จ้างงานติดตั้งสเน็คการ์ด ชนิดตาข่ายบนเสาไฟฟ้า 22 เควี บริเวณ ไลน์เมนและไลน์แยก ฟีดเดอร์ 10 สฟฟ.แหลมฉบัง 1 (LCA10) ปี 2569 | 69,828.20 | 69,828.20 | เฉพาะเจาะจง | จ้างงานติดตั้งสเน็คการ์ด ชนิดตาข่ายบนเสาไฟฟ้า 22 เควี บริเวณ ไลน์เมนและไลน์แยก ฟีดเดอร์ 10 สฟฟ.แหลมฉบัง 1 (LCA10) ปี 2569 | จ้างงานติดตั้งสเน็คการ์ด ชนิดตาข่ายบนเสาไฟฟ้า 22 เควี บริเวณ ไลน์เมนและไลน์แยก ฟีดเดอร์ 10 สฟฟ.แหลมฉบัง 1 (LCA10) ปี 2569 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. ๑.๑ ตามแผนปฏิบัติ ปี ๒๕๖๖ ด้านกระบวนการภายใน แผนงานที่ ๑ แผนงานยกระดับระบบไฟฟ้า (Strong Grid) ข้อ ๑.๖ ดำเนินแผนงาฯบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพและเพิ่มจำนวนคุณภาพไฟฟ้า จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพและเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้า ที่ไม่มีการทำงานของ Circuit Breaker สำหรับ กฟส.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง อย่างน้อย กฟส.ละ ๑ ฟีดเดอร์ (Feeder 10 สฟฟ.แหลมฉบัง 1) ๑.๒ ตามแผนปฏิบัติ ปี ๒๕๖6 ด้านกระบวนการภายใน แผนงานที่๑ แผนงานยกระดับระบบไฟฟ้า (Strong Grid) ข้อ ๑.๕ ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของCircuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ของ กฟส.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง เฉพาะระบบจำหน่าย ๒๒ เควี โดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS (Feeder 10 สฟฟ.แหลมฉบัง 1) ๑.3 ตามแผนปฏิบัติ ปี 25๖๖ ด้านทะบวนการภายใน แผนงานที่ ๓ แผนงานยกระดับระบบไฟฟ้า (Strong Grid) ติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับพื้นที่นิคมอุดสาหกรรม 1.4 ตามอนุมัติ อฝ.ปบ.(ก2),อก.บษ.(ก2) เลขที่ ก.2 กบษ.(บร) 929/2569 ลงวันที่ 3 เมษายน 2569 อนุมัติแผนงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์บนเสาไฟฟ้า 22 เควี ประจำปี 2569 ให้กับ กฟส.แหลมฉบัง จำนวน 3 แผนงาน จำนวน 692 ต้น |
สัญญาเลขที่ 3002767384 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2569 หจก.สเน็คการ์ด (สำนักงานใหญ่) |
||||||||||
| หจก.สเน็คการ์ด (สำนักงานใหญ่) | 69,828.20 | หจก.สเน็คการ์ด (สำนักงานใหญ่) | 69,828.20 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 69,828.20 | |||||||||||||||||
| 5 | จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ในสำนักงาน 2569 | 16,050.00 | 16,050.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ในสำนักงาน 2569 | จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ในสำนักงาน 2569 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ก.2 กฟส.ลฉบ.(จป)040/2569 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2569 บริษัท อีเอ็นทีเคซัพพลาย จก. |
||||||||||
| บริษัท อีเอ็นทีเคซัพพลาย จก. | 16,050.00 | บริษัท อีเอ็นทีเคซัพพลาย จก. | 16,050.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 16,050.00 | |||||||||||||||||
| 6 | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เดือน เมษายน 2569 | 41,800.00 | 41,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เดือน เมษายน 2569 | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เดือน เมษายน 2569 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002695762 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2569 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ |
||||||||||
| องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ | 41,800.00 | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ | 41,800.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 41,800.00 | |||||||||||||||||
| 7 | จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน | 8,367.40 | 8,367.40 | เฉพาะเจาะจง | จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน | จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ก.2 ลฉบ.(สน)006/2569 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2569 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด | 8,367.40 | บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด | 8,367.40 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 8,367.40 | |||||||||||||||||
| 8 | ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น คลิปหนีบกระดาษ,กาว,ลวดเย็บกระดาษ,กรรไกร | 2,412.85 | 2,412.85 | เฉพาะเจาะจง | ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น คลิปหนีบกระดาษ,กาว,ลวดเย็บกระดาษ,กรรไกร | ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น คลิปหนีบกระดาษ,กาว,ลวดเย็บกระดาษ,กรรไกร | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ก.2 ลฉบ.(สน)009/2569 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2569 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด | 2,412.85 | บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด | 2,412.85 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,412.85 | |||||||||||||||||
| 9 | ซื้อแว่นตานิรภัย 21 อัน | 3,290.07 | 3,290.07 | เฉพาะเจาะจง | ซื้อแว่นตานิรภัย 21 อัน | ซื้อแว่นตานิรภัย 21 อัน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ก.2 กฟส.ลฉบ.(จป)046/2569 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2569 บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด |
||||||||||
| บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด | 3,290.24 | บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด | 3,290.24 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,290.24 | |||||||||||||||||
| 10 | จ้างเหมาปรับปรุง งานย้ายแนวถนนบ้านนาเก่า | 66,471.51 | 66,471.51 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาปรับปรุง งานย้ายแนวถนนบ้านนาเก่า | จ้างเหมาปรับปรุง งานย้ายแนวถนนบ้านนาเก่า | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ ก.2ลฉบ.(ปบ.)071/2569 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2569 บริษัท พยัคฆ์บูรพาคอนสตรัคชั่น จก. |
||||||||||
| บริษัท พยัคฆ์บูรพาคอนสตรัคชั่น จก. | 56,570.90 | บริษัท พยัคฆ์บูรพาคอนสตรัคชั่น จก. | 56,570.90 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 56,570.90 | |||||||||||||||||
| 11 | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เดือน เมษายน 2569 | 8,326.74 | 8,326.74 | เฉพาะเจาะจง | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เดือน เมษายน 2569 | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เดือน เมษายน 2569 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 0205566041645 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2569 บริษัท วีเซอร์วิส ธุรกิจ 99 จก. |
||||||||||
| บริษัท วีเซอร์วิส ธุรกิจ 99 จก. | 8,326.74 | บริษัท วีเซอร์วิส ธุรกิจ 99 จก. | 8,326.74 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 8,326.74 | |||||||||||||||||
| 12 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บจก.ทีซีเอ็ม จุดที่ 1 ซ.แหลมฉบัง 2 | 700.85 | 700.85 | เฉพาะเจาะจง | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บจก.ทีซีเอ็ม จุดที่ 1 ซ.แหลมฉบัง 2 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บจก.ทีซีเอ็ม จุดที่ 1 ซ.แหลมฉบัง 2 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002773891 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2569 บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. |
||||||||||
| บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 700.85 | บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 700.85 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 700.85 | |||||||||||||||||
| 13 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน น.ส.จารุนีย์ บุญรักษา | 700.85 | 700.85 | เฉพาะเจาะจง | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน น.ส.จารุนีย์ บุญรักษา | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน น.ส.จารุนีย์ บุญรักษา | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002773906 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2569 บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. |
||||||||||
| บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 700.85 | บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 700.85 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 700.85 | |||||||||||||||||
| 14 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บริษัท วินเนอร์ยี่(ไทยแลนด์)จำกัดจุดที่2 | 1,401.70 | 1,401.70 | เฉพาะเจาะจง | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บริษัท วินเนอร์ยี่(ไทยแลนด์)จำกัดจุดที่2 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บริษัท วินเนอร์ยี่(ไทยแลนด์)จำกัดจุดที่2 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002773771 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2569 บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. |
||||||||||
| บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 1,401.70 | บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 1,401.70 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,401.70 | |||||||||||||||||
| 15 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน น.ส.พิชญ์สินี ภูลพิพัฒน์ | 700.85 | 700.85 | เฉพาะเจาะจง | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน น.ส.พิชญ์สินี ภูลพิพัฒน์ | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน น.ส.พิชญ์สินี ภูลพิพัฒน์ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002773788 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2569 บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. |
||||||||||
| บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 700.85 | บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 700.85 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 700.85 | |||||||||||||||||
| 16 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน นายจารุเดช เชี่ยวชาญวิทย์กุล | 1,401.70 | 1,401.70 | เฉพาะเจาะจง | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน นายจารุเดช เชี่ยวชาญวิทย์กุล | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน นายจารุเดช เชี่ยวชาญวิทย์กุล | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002773775 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2569 บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. |
||||||||||
| บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 1,401.70 | บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 1,401.70 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,401.70 | |||||||||||||||||
| 17 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บจก.ทีซีเอ็ม จุดที่ 3 ซ.แหลมฉบัง 3 | 700.85 | 700.85 | เฉพาะเจาะจง | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บจก.ทีซีเอ็ม จุดที่ 3 ซ.แหลมฉบัง 3 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บจก.ทีซีเอ็ม จุดที่ 3 ซ.แหลมฉบัง 3 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002773862 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2569 บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. |
||||||||||
| บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 700.85 | บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 700.85 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 700.85 | |||||||||||||||||
| 18 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน นายคมสัน โพธิ | 2,102.55 | 2,102.55 | เฉพาะเจาะจง | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน นายคมสัน โพธิ | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน นายคมสัน โพธิ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002773818 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2569 บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. |
||||||||||
| บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 2,102.55 | บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 2,102.55 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,102.55 | |||||||||||||||||
| 19 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด | 1,401.70 | 1,401.70 | เฉพาะเจาะจง | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002773903 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2569 บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. |
||||||||||
| บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 1,401.70 | บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 1,401.70 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,401.70 | |||||||||||||||||
| 20 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บริษัท วินเนอร์ยี่(ไทยแลนด์)จำกัดจุดที่1 | 700.85 | 700.85 | เฉพาะเจาะจง | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บริษัท วินเนอร์ยี่(ไทยแลนด์)จำกัดจุดที่1 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน บริษัท วินเนอร์ยี่(ไทยแลนด์)จำกัดจุดที่1 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002773745 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2569 บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. |
||||||||||
| บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 700.85 | บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 700.85 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 700.85 | |||||||||||||||||
| 21 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน นายแสงทอง เลิศฤทธิ์ชัย | 1,401.70 | 1,401.70 | เฉพาะเจาะจง | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน นายแสงทอง เลิศฤทธิ์ชัย | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน นายแสงทอง เลิศฤทธิ์ชัย | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002773898 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2569 บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. |
||||||||||
| บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 1,401.70 | บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 1,401.70 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,401.70 | |||||||||||||||||
| 22 | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน นายคมสัน โพธิ | 4,905.95 | 4,905.95 | เฉพาะเจาะจง | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน นายคมสัน โพธิ | สั่งซื้อ หิน ปูน ทราย เข้างาน นายคมสัน โพธิ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3002773741 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2569 บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. |
||||||||||
| บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 4,905.95 | บริษัท ที.ไอ.ดี.คอนสตรัคชั่น จก. | 4,905.95 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,905.95 | |||||||||||||||||
| 23 | ค่าน้ำดื่ม เดือน เมษายน 2569 | 3,990.00 | 3,990.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำดื่ม เดือน เมษายน 2569 | ค่าน้ำดื่ม เดือน เมษายน 2569 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ 3200700943474 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2569 นายพรชัย สกุลเลิศมงคล |
||||||||||
| นายพรชัย สกุลเลิศมงคล | 3,990.00 | นายพรชัย สกุลเลิศมงคล | 3,990.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,990.00 | |||||||||||||||||
